Le FC Zurich remporte son 13e titre de champion
Après une période de disette de 12 saisons, le FC Zurich a réussi à briser les titres en série qu'ont remportés le FC Bâle (champion de 2010 à 2017) et le BSC Young Boys (champion de 2018 à 2021). Les Zurichois ont décroché le titre tant convoité après 32 journées seulement, et ce pour la 13e fois de l'histoire du club. Le trophée de champion se déplace donc désormais dans une autre ville, mais une chose reste la même: depuis la création de la Super League en 2003, seuls le FC Bâle, le FC Zurich et le BSC Young Boys sont parvenus à décrocher le titre de champion de Suisse.
Quelques highlights de Zurich de la saison 2021/22
Les décisions des championnats depuis 2003
Saisons | Champions | Tours | Pts lors de la déc. | 2e | Écarts à la fin |
---|---|---|---|---|---|
2003/04 | FC Bâle | 32 | 78 | YB | 13 |
2004/05 | FC Bâle | 33 | 67 | FC Thoune | 10 |
2005/06 | FC Zurich | 36 | 78 | FC Bâle | 0* |
2006/07 | FC Zurich | 36 | 75 | FC Bâle | 1 |
2007/08 | FC Bâle | 36 | 74 | YB | 4 |
2008/09 | FC Zurich | 35 | 76 | YB | 6 |
2009/10 | FC Bâle | 36 | 80 | YB | 3 |
2010/11 | FC Bâle | 36 | 73 | FC Zurich | 1 |
2011/12 | FC Bâle | 32 | 68 | FC Lucerne | 20 |
2012/13 | FC Bâle | 36 | 72 | GC | 3 |
2013/14 | FC Bâle | 35 | 69 | GC | 7 |
2014/15 | FC Bâle | 33 | 74 | YB | 12 |
2015/16 | FC Bâle | 31 | 76 | YB | 14 |
2016/17 | FC Bâle | 30 | 77 | YB | 17 |
2017/18 | BSC Young Boys | 32 | 75 | FC Bâle | 15 |
2018/19 | BSC Young Boys | 29 | 75 | FC Bâle | 20 |
2019/20 | BSC Young Boys | 35 | 73 | FC Saint-Gall | 8 |
2020/21 | BSC Young Boys | 29 | 66 | FC Bâle | 31 |
2021/22 | FC Zurich | 32 | 72 | ? | ? |
* Le FC Zurich est champion grâce à une meilleure différence de buts (+50/+45)