Classement des buteurs 2022/23

Dernière actualisation: 27.07.2023 10:15
Nom TeamPos.MatchesButsPenaltiesTaux
Jean-Pierre Nsame YB AT 33 21 2 0.64
Cedric Itten YB AT 31 19 5 0.61
Žan Celar LUG AT 30 16 4 0.53
Emmanuel Latte Lath SG AT 31 14 0 0.45
Chris Bedia SFC AT 22 12 2 0.55
Aiyegun Tosin FCZ AT 27 12 1 0.44
Zeki Amdouni BAS AT 32 12 1 0.38
Andi Zeqiri BAS AT 30 11 0 0.37
Jérémy Guillemenot SG AT 32 11 3 0.34
Max Meyer LUZ MI 29 10 4 0.34
Giovanni Sio SIO AT 27 9 0 0.33
Lukas Görtler SG MI 30 9 1 0.3
Hayao Kawabe GCZ MI 33 9 0 0.27
Miroslav Stevanovic SFC MI 35 9 0 0.26
Dejan Sorgic LUZ AT 22 8 0 0.36
Ignacio Aliseda LUG AT 23 8 0 0.35
Christian Fassnacht YB MI 29 8 0 0.28
Mohammed Amoura LUG AT 31 8 0 0.26
Renat Dadashov GCZ AT 34 8 2 0.24
Renato Steffen LUG MI 28 7 0 0.25
Jonathan Okita FCZ AT 29 7 2 0.24
Meschack Elia YB AT 31 7 0 0.23
Chadrac Akolo SG AT 32 7 1 0.22
Fabian Rieder YB MI 33 7 1 0.21
Mario Balotelli SIO AT 18 6 3 0.33
Guilherme Schettine GCZ AT 19 6 0 0.32
Roman Buess WIN AT 34 6 3 0.18
Matteo Di Giusto WIN MI 35 6 0 0.17
Patrick Pflücke SFC AT 35 6 1 0.17
Joaquín Ardaiz WIN AT 16 5 1 0.31
Filip Stojilkovic SIO AT 18 5 0 0.28
Blerim Dzemaili FCZ MI 21 5 4 0.24
Bradley Fink BAS AT 25 5 0 0.2
Samir Ramizi WIN MI 25 5 2 0.2
Kastriot Imeri YB MI 27 5 0 0.19
Pascal Schürpf LUZ MI 29 5 0 0.17
Christián Herc GCZ MI 32 5 0 0.16
Petar Pusic GCZ MI 34 5 1 0.15
Roko Simic FCZ AT 16 4 1 0.25
Enzo Crivelli SFC AT 18 4 1 0.22
Julian von Moos SG AT 21 4 0 0.19
Sofyan Chader LUZ MI 21 4 0 0.19
Tsiy Ndenge GCZ MI 27 4 0 0.15
Itaitinga SIO AT 28 4 0 0.14
Darian Males BAS MI 28 4 1 0.14
Wouter Burger BAS MI 30 4 0 0.13
Dan Ndoye BAS AT 32 4 0 0.13
Pius Dorn LUZ DE 34 4 0 0.12
Wilfried Kanga YB AT 2 3 0 1.5
Fabian Schubert SG AT 8 3 0 0.38
Shkelqim Demhasaj GCZ AT 13 3 0 0.23
Wylan Cyprien SIO MI 18 3 0 0.17
Jean-Kévin Augustin BAS AT 20 3 1 0.15
Grégory Karlen SG MI 20 3 0 0.15
Boubacar Fofana SFC AT 22 3 1 0.14
Nishan Burkart WIN AT 24 3 0 0.13
Marco Burch LUZ DE 25 3 0 0.12
Meritan Shabani GCZ MI 26 3 0 0.12
Basil Stillhart SG MI 26 3 0 0.12
Théo Valls SFC MI 25 3 0 0.12
Asumah Abubakar LUZ AT 28 3 0 0.11
Dereck Kutesa SFC MI 28 3 0 0.11
Tomás Ribeiro GCZ DE 27 3 0 0.11
Mohamed Dräger LUZ DE 30 3 0 0.1
Martin Frýdek LUZ DE 29 3 0 0.1
Jonathan Sabbatini LUG MI 35 3 0 0.09
Christian Witzig SG MI 32 3 0 0.09
Reto Ziegler LUG DE 10 2 0 0.2
Hussayn Touati SFC AT 10 2 0 0.2
Arnau Comas BAS DE 13 2 0 0.15
Ifeanyi Mathew FCZ MI 13 2 0 0.15
Willem Geubbels SG AT 17 2 0 0.12
Sandro Lauper YB MI 20 2 0 0.1
Francísco Rodríguez WIN MI 23 2 0 0.09
Boris Babic LUG AT 26 2 0 0.08
Alexis Antunes SFC MI 27 2 0 0.07
Uran Bislimi LUG MI 30 2 0 0.07
Milton Valenzuela LUG DE 30 2 0 0.07
Nicky Beloko LUZ MI 30 2 0 0.07
Isaac Schmidt SG DE 29 2 0 0.07
Yoan Severin SFC DE 28 2 0 0.07
Musa Araz SIO MI 31 2 0 0.06
Bendegúz Bolla GCZ DE 33 2 0 0.06
Timothé Cognat SFC MI 33 2 0 0.06
Cédric Zesiger YB DE 31 2 0 0.06
Ousmane Doumbia LUG MI 35 2 0 0.06
Giotto Morandi GCZ MI 32 2 1 0.06
Anto Grgic SIO MI 31 2 2 0.06
Antonio Marchesano FCZ MI 33 2 0 0.06
Noah De Queiroz LUG DE 1 1 0 1
Benjamin Kimpioka LUZ AT 6 1 0 0.17
Luuk Breedijk LUZ AT 6 1 0 0.17
Nicolas Moumi Ngamaleu YB MI 7 1 0 0.14
Stephan Seiler WIN MI 7 1 0 0.14
Yassin Fortuné SIO AT 7 1 0 0.14
Noe Holenstein WIN MI 8 1 0 0.13
Junior Ligue FCZ AT 9 1 0 0.11
Moritz Bauer SFC DE 10 1 0 0.1
Christian Gentner LUZ MI 10 1 0 0.1
Jakub Kadák LUZ MI 10 1 0 0.1
Francis Momoh GCZ AT 11 1 0 0.09
Lars Villiger LUZ AT 11 1 0 0.09
Hugo Novoa BAS AT 12 1 0 0.08
Dion Kacuri GCZ MI 13 1 0 0.08
Florian Kamberi WIN AT 13 1 0 0.08
Daouda Guindo SG DE 15 1 0 0.07
Maren Haile-Selassie LUG MI 15 1 0 0.07
Mirlind Kryeziu FCZ DE 15 1 0 0.07
Sayfallah Ltaief WIN MI 15 1 0 0.07
Vincent Sierro YB MI 15 1 0 0.07
David Douline SFC MI 18 1 0 0.06
Filipe de Carvalho GCZ MI 18 1 0 0.06
Hicham Mahou LUG MI 18 1 0 0.06
Samuel Ballet WIN AT 20 1 0 0.05
Ismajl Beka LUZ DE 22 1 0 0.05
Hadj Mahmoud LUG MI 19 1 0 0.05
Kreshnik Hajrizi LUG DE 19 1 0 0.05
Marc Hornschuh FCZ DE 19 1 0 0.05
Nikola Katic FCZ DE 22 1 0 0.05
Steve Rouiller SFC DE 22 1 0 0.05
Sergio López BAS DE 21 1 0 0.05
Luca Zuffi SIO MI 20 1 0 0.05
Adrián Guerrero FCZ DE 28 1 0 0.04
Allan Arigoni LUG DE 26 1 0 0.04
Mattia Bottani LUG AT 26 1 0 0.04
Kevin Bua SIO MI 28 1 0 0.04
Dimitri Cavaré SIO DE 24 1 0 0.04
Fabian Rohner FCZ MI 27 1 0 0.04
Fabian Frei BAS MI 23 1 1 0.04
Gaël Clichy SFC DE 27 1 0 0.04
Joël Monteiro YB AT 28 1 0 0.04
Joël Schmied SIO DE 24 1 0 0.04
Kasim Adams BAS DE 28 1 0 0.04
Michael Lang BAS DE 27 1 0 0.04
Ronny Rodelin SFC AT 24 1 0 0.04
Ulisses Garcia YB DE 27 1 0 0.04
Lewin Blum YB DE 31 1 0 0.03
Cheick Conde FCZ MI 30 1 0 0.03
Ilyas Chouaref SIO AT 32 1 0 0.03
Ardon Jashari LUZ MI 34 1 0 0.03
Jordi Quintillà SG MI 35 1 0 0.03
Lindrit Kamberi FCZ DE 32 1 0 0.03
Bledian Krasniqi FCZ MI 32 1 1 0.03
Noah Loosli GCZ DE 30 1 0 0.03
Matej Maglica SG DE 31 1 1 0.03
Denis-Will Poha SIO MI 30 1 0 0.03
Filip Ugrinic YB MI 29 1 0 0.03

News

25.10.2024 - La Swiss Football League (SFL) remercie les autorités impliquées du Liechtenstein et de Thoune ainsi que les clubs, le FC Vaduz et FC Thoune, pour leur gestion efficace et cohérente des incidents...

16.10.2024 - La Swiss Football League (SFL) et les clubs de football s'opposent fermement à l'introduction de billets nominatifs. «Ceux-ci ne mènent à rien, ils sont contre-productifs et provocateurs», a déclaré le CEO...

07.10.2024 - La Swiss Football League (SFL) propose Peter Knäbel (58 ans) comme successeur de Dominique Blanc à la présidence de l'Association Suisse de Football (ASF).

30.09.2024 - Le classement RESPONSIBALL 2024 a été publié aujourd'hui. Il évalue les performances en matière de durabilité des clubs de la Credit Suisse Super League et de la Swiss Challenge League. Le BSC Young Boys est...

25.09.2024 - La Swiss Football League (SFL) prend connaissance avec satisfaction des récentes décisions de l'UEFA en matière de «distribution de la part de solidarité aux clubs ne participant pas aux compétitions...

23.09.2024 - En accord avec les partenaires TV et les autorités, la Swiss Football League (SFL) a fixé les horaires des matches des tours 12 à 22 de la saison en cours de Credit Suisse Super League. Les parties de la 17e...

19.09.2024 - Le 16 septembre 2024, le Networking Day de la Swiss Football League dans les domaines de la sécurité et de la prévention s’est déroulé à Pratteln. L’événement nouvellement conçu a réuni des représentants des...

16.09.2024 - La Swiss Football League (SFL) a le plaisir d'accueillir dans ses rangs Ranusan Chandrapalan, en tant que nouveau Responsable du développement durable (Sustainability Manager). Âgé de 31 ans, il sera...

16.09.2024 - Avec le début d'une nouvelle saison de football en Swiss Football League (SFL), ce ne sont pas seulement les joueurs, les tactiques et les transferts, qui sont sous les feux de la rampe, mais aussi un...

02.09.2024 - En collaboration avec les partenaires TV et les autorités, la Swiss Football League (SFL) a fixé les horaires des matches pour les tours 10 à 18 de la saison en cours de dieci Challenge League.