Classement des passeurs 2022/23

Dernière actualisation: 27.07.2023 10:15
Nom TeamPos.MatchesAssistsTaux
Valon Fazliu AAR MI 35 14 0.4
Mergim Qarri SLO MI 29 10 0.34
Dominik Schwizer LS MI 31 9 0.29
Kastrijot Ndau WIL MI 33 9 0.27
Cristian Souza ACB MI 30 8 0.27
Teddy Okou SLO AT 32 8 0.25
Nikola Gjorgjev AAR MI 35 8 0.23
Josias Lukembila WIL AT 36 7 0.19
Linus Obexer SLO DE 31 6 0.19
Raphaël Nuzzolo XAM AT 31 6 0.19
Alvyn Sanches LS MI 33 6 0.18
Brighton Labeau LS AT 34 6 0.18
Gabriel Kyeremateng THU AT 34 6 0.18
Olivier Custodio LS MI 33 6 0.18
Anthony Sauthier YS DE 33 6 0.18
Tunahan Cicek VAD AT 35 6 0.17
William Le Pogam YS DE 35 6 0.17
Javi Navarro FCS AT 9 5 0.56
Davide Mariani FCS MI 16 5 0.31
Daniel Dos Santos THU MI 20 5 0.25
Florian Danho SLO AT 27 5 0.19
Sofian Bahloul WIL AT 32 5 0.16
Bujar Lika FCS DE 32 5 0.16
Elmin Rastoder VAD AT 32 5 0.16
Fabio Fehr VAD MI 34 5 0.15
Ali Kabacalman YS MI 34 5 0.15
Leonardo Bertone THU MI 33 5 0.15
Roland Ndongo THU MI 33 5 0.15
Aliou Balde LS AT 14 4 0.29
Dimitri Oberlin THU AT 22 4 0.18
Miguel Castroman THU MI 24 4 0.17
Mohamed Abdallah SLO DE 24 4 0.17
Patrick Luan FCS AT 24 4 0.17
Lirik Vishi YS MI 24 4 0.17
Mauro Rodrigues YS MI 27 4 0.15
Danilo Del Toro XAM MI 29 4 0.14
Liridon Mulaj SLO MI 29 4 0.14
Marco Bürki THU DE 30 4 0.13
Dejan Djokic VAD AT 32 4 0.13
Nicolas Hasler VAD MI 31 4 0.13
Silva YS MI 32 4 0.13
Zachary Hadji SLO AT 30 4 0.13
Archie Brown LS DE 34 4 0.12
Raoul Giger LS DE 33 4 0.12
Matteo Tosetti ACB MI 33 4 0.12
Brian Beyer YS AT 36 4 0.11
Franklin Sasere VAD AT 35 4 0.11
Nuno da Silva AAR MI 36 4 0.11
Frank Amoabeng XAM DE 11 3 0.27
Mickaël Almeida AAR AT 17 3 0.18
Tim Staubli WIL MI 20 3 0.15
Valmir Matoshi THU MI 22 3 0.14
Fabian Rüdlin THU MI 21 3 0.14
Lavdim Zumberi WIL MI 21 3 0.14
Fabio Saiz XAM MI 24 3 0.13
Max Veloso XAM MI 23 3 0.13
Kristijan Dobras VAD MI 26 3 0.12
Lamine Gassama SLO DE 25 3 0.12
Gianluca Gaudino LS MI 25 3 0.12
Luka Stevic FCS MI 26 3 0.12
Soumaila Bakayoko XAM AT 28 3 0.11
Romain Bayard SLO MI 28 3 0.11
Breston Malula YS DE 28 3 0.11
Andrin Hunziker AAR AT 28 3 0.11
Dragan Mihajlovic ACB DE 27 3 0.11
Arijan Qollaku AAR DE 28 3 0.11
Thomás ACB MI 27 3 0.11
Dario Ulrich VAD MI 28 3 0.11
Milot Avdyli AAR MI 31 3 0.1
Marcin Dickenmann WIL DE 31 3 0.1
Rodrigo Pollero ACB AT 31 3 0.1
Toichi Suzuki LS MI 30 3 0.1
Michael Heule WIL DE 34 3 0.09
Nikolas Muci WIL AT 33 3 0.09
Théo Berdayes YS AT 35 3 0.09
Alban Ajdini SLO AT 36 3 0.08
Zachary Athekame XAM DE 12 2 0.17
Mischa Eberhard AAR MI 15 2 0.13
Gezim Pepsi VAD MI 15 2 0.13
Steve Beleck YS AT 19 2 0.11
Agustín González FCS MI 23 2 0.09
Alexandre Jankewitz THU MI 26 2 0.08
Omer Dzonlagic THU MI 26 2 0.08
Gabriel Barès THU MI 26 2 0.08
Nico Maier WIL MI 24 2 0.08
Varol Tasar AAR MI 25 2 0.08
Edmond Akichi SLO MI 29 2 0.07
Gaetano Berardi ACB DE 30 2 0.07
Valon Hamdiu FCS MI 29 2 0.07
Mats Hammerich XAM MI 28 2 0.07
Anel Husic LS DE 29 2 0.07
Koro Kone YS AT 27 2 0.07
Jetmir Krasniqi FCS DE 29 2 0.07
Nils Reichmuth WIL MI 29 2 0.07
Alexandre Pasche XAM MI 27 2 0.07
Raúl Bobadilla FCS AT 27 2 0.07
Robin Kalem FCS MI 28 2 0.07
Ryan Fosso VAD MI 30 2 0.07
Izer Aliu XAM MI 31 2 0.06
Giovani Bamba SLO MI 33 2 0.06
Jessé Hautier YS AT 32 2 0.06
Silvan Wallner WIL DE 35 2 0.06
Mersim Asllani SLO DE 5 1 0.2
Franck Surdez XAM AT 7 1 0.14
Zemerart Lekaj THU AT 8 1 0.13
Nino Ziswiler THU GA 8 1 0.13
Sebastian Malinowski WIL MI 9 1 0.11
Anes Omerovic VAD DE 11 1 0.09
Brahima Ouattara XAM AT 11 1 0.09
Erik Wyssen THU DE 11 1 0.09
Henri Koide XAM AT 14 1 0.07
Amadou Dia Ndiaye XAM AT 15 1 0.07
Uros Vasic THU DE 15 1 0.07
Harun Alpsoy FCS MI 16 1 0.06
Antoine Bernede LS MI 17 1 0.06
Mergim Brahimi WIL MI 17 1 0.06
Guillermo Padula ACB DE 17 1 0.06
Silvan Schwegler AAR MI 17 1 0.06
Yvan Alounga SLO AT 16 1 0.06
Ashvin Balaruban XAM DE 20 1 0.05
Lucien Dähler THU DE 21 1 0.05
Mehmet Manis ACB MI 21 1 0.05
Allen Njie AAR MI 19 1 0.05
Franco Romero ACB DE 27 1 0.04
Milan Gajic VAD MI 25 1 0.04
Genís Montolio WIL DE 27 1 0.04
Nicolas Gétaz YS DE 23 1 0.04
Gabriel Isik VAD DE 28 1 0.04
Jean-Pierre Rhyner FCS DE 24 1 0.04
Nehemie Lusuena YS MI 24 1 0.04
Mickaël Nanizayamo LS DE 23 1 0.04
Justin Roth THU MI 24 1 0.04
Stéphane Cueni WIL MI 27 1 0.04
Shkelqim Vladi AAR AT 25 1 0.04
Willy Vogt FCS MI 28 1 0.04
Carlos Silvio WIL AT 31 1 0.03
Bastien Conus AAR DE 32 1 0.03
Kenan Fatkic XAM MI 32 1 0.03
Nias Hefti THU DE 31 1 0.03
Olivier Jäckle AAR MI 34 1 0.03
Jan Kronig AAR DE 33 1 0.03
Philipp Muntwiler WIL MI 31 1 0.03
Tresor Samba ACB AT 31 1 0.03
Serge Müller FCS DE 35 1 0.03
Manuel Sutter VAD AT 29 1 0.03

News

05.12.2023 - La Swiss Football League (SFL) officialise le plan des dates pour la saison 2024/25. En même temps, elle refixe trois matches reportés du 16e tour du championnat.

30.11.2023 - Lors d'une Assemblée Générale extraordinaire, les membres des «European Leagues» ont élu le Portugais Pedro Proença comme nouveau président. Pour le poste de vice-président des «European Leagues»...

20.11.2023 - Dans une interview podcast enregistrée pour la première fois, Philipp Studhalter (Président du comité) et Claudius Schäfer (CEO) reviennent sur la saison 2022/23 de la Swiss Football League, toujours dans le...

17.11.2023 - Lors de l'Assemblée générale ordinaire de la Swiss Football League à Ittigen près de Berne, les représentants des 22 clubs ont réélu Philipp Studhalter, 47 ans, à la présidence du Comité de la SFL pour deux...

13.10.2023 - Du 14 au 22 octobre, l'Association Suisse de Football participe pour la première fois activement à la «Week of the Referee». L'objectif de cette semaine, organisée en collaboration avec six autres...

01.10.2023 - Le 1er octobre 2023, Silvano Lombardo prendra ses fonctions de «Chief Sports & Competition Officer» au sein de la Swiss Football League et deviendra ainsi membre de la direction. Il succède à Adrian Knup,...

28.09.2023 - Le 18 septembre 2023, le 7e Networking Day de la Swiss Football League a eu lieu à l'hôtel Schweizerhof à Lucerne. Une fois de plus, environ 120 participants des domaines de la sécurité et de la prévention...

22.09.2023 - En 2023 également, l'Association Suisse de Football (ASF) et la Swiss Football League (SFL) vont recevoir des fonds des loteries suisses. La remise du chèque symbolique a eu lieu le vendredi 22 septembre à...

22.09.2023 - Pour un fan de football, il n'y a rien de pire que de manquer un match de son club préféré. La SFL offre son aide avec le nouvel outil de calendrier des matchs à télécharger.

08.09.2023 - En collaboration avec les partenaires TV et les autorités, la Swiss Football League (SFL) a fixé les horaires exacts des matchs pour les journées 12 à 22 de la saison en cours en Credit Suisse Super League...