FC Luzern
Liste du cadre
# | Nom | Pos. | Date de naiss. |
---|---|---|---|
1 | MüllerMarius Müller | 1GA | 12.07.1993 |
38 | Pascal LoretzPascal Loretz | 1GA | 01.06.2003 |
44 | HellerDiego Heller | 1GA | 20.11.2004 |
44 | Raphael RadtkeRaphael Radtke | 1GA | 04.03.2002 |
90 | VasicVaso Vasic | 1GA | 26.04.1990 |
2 | DrägerMohamed Dräger | 2DE | 25.06.1996 |
4 | JaquezLuca Jaquez | 2DE | 02.06.2003 |
5 | SimaniDenis Simani | 2DE | 13.10.1991 |
13 | FrýdekMartin Frýdek | 2DE | 24.03.1992 |
20 | Pius DornPius Dorn | 2DE | 24.09.1996 |
24 | MonneyThoma Monney | 2DE | 26.02.2002 |
30 | BekaIsmajl Beka | 2DE | 31.10.1999 |
33 | Leny MeyerLeny Meyer | 2DE | 01.07.2004 |
40 | Ruben FernandesRuben Fernandes | 2DE | 19.05.2003 |
42 | Mauricio WillimannMauricio Willimann | 2DE | 16.01.2003 |
46 | BurchMarco Burch | 2DE | 19.10.2000 |
74 | OttigerSeverin Ottiger | 2DE | 20.04.2003 |
4 | GentnerChristian Gentner | 3MI | 14.08.1985 |
6 | JashariArdon Jashari | 3MI | 30.07.2002 |
6 | WehrmannJordy Wehrmann | 3MI | 25.03.1999 |
7 | Max MeyerMax Meyer | 3MI | 18.09.1995 |
8 | Samuel AlabiSamuel Alabi | 3MI | 06.05.2000 |
10 | CampoSamuele Campo | 3MI | 06.07.1995 |
11 | SchürpfPascal Schürpf | 3MI | 15.07.1989 |
15 | DiambouMamady Diambou | 3MI | 11.11.2002 |
16 | KadákJakub Kadák | 3MI | 14.12.2000 |
18 | Nicky BelokoNicky Beloko | 3MI | 16.02.2000 |
26 | HegglinIwan Hegglin | 3MI | 26.06.2002 |
31 | EminiLorik Emini | 3MI | 29.08.1999 |
41 | Noah RuppNoah Rupp | 3MI | 13.08.2003 |
64 | StevanovicMihailo Stevanovic | 3MI | 04.01.2002 |
69 | Sofyan ChaderSofyan Chader | 3MI | 12.05.2000 |
9 | SorgicDejan Sorgic | 4AT | 15.09.1989 |
14 | Luuk BreedijkLuuk Breedijk | 4AT | 20.02.2004 |
17 | KlidjeThibault Klidje | 4AT | 10.07.2001 |
21 | Asumah AbubakarAsumah Abubakar | 4AT | 10.05.1997 |
22 | ToggenburgerNando Toggenburger | 4AT | 17.03.2004 |
27 | VilligerLars Villiger | 4AT | 29.04.2003 |
77 | Benjamin KimpiokaBenjamin Kimpioka | 4AT | 21.02.2000 |
77 | NdiayeIbrahima Ndiaye | 4AT | 06.07.1998 |
IzmirliogluSerkan Izmirlioglu | 2DE | 10.07.1998 | |
TasarVarol Tasar | 3MI | 04.10.1996 | |
Ardaiz de los SantosJoaquín Ardaiz | 4AT | 11.01.1999 |
M = Matches / B = Buts / A = Assists
Les statistiques concernent les matches de la Super League et de la Challenge League.
Staff technique
Nom | Nat. | Fonction |
---|---|---|
Mario Frick | Entraîneur | |
Claudio Lustenberger | Entraîneur-assistant | |
Roman Matter | Entraîneur-assistant |