BSC Young Boys
Liste du cadre
# | Nom | Pos. | Date de naiss. |
---|---|---|---|
1 | Anthony RacioppiAnthony Racioppi | 1GA | 31.12.1998 |
26 | von BallmoosDavid von Ballmoos | 1GA | 30.12.1994 |
33 | KellerMarvin Keller | 1GA | 03.07.2002 |
40 | Dario MarzinoDario Marzino | 1GA | 19.09.1996 |
61 | Leandro ZbindenLeandro Zbinden | 1GA | 30.07.2002 |
4 | Aurèle AmendaAurèle Amenda | 2DE | 31.07.2003 |
5 | Cédric ZesigerCédric Zesiger | 2DE | 24.06.1998 |
13 | CamaraMohamed Ali Camara | 2DE | 28.08.1997 |
17 | RüeggKevin Rüegg | 2DE | 05.08.1998 |
21 | Ulisses GarciaUlisses Garcia | 2DE | 11.01.1996 |
23 | Loris BenitoLoris Benito | 2DE | 07.01.1992 |
24 | MaceirasQuentin Maceiras | 2DE | 10.10.1995 |
25 | LefortJordan Lefort | 2DE | 09.08.1993 |
27 | BlumLewin Blum | 2DE | 27.07.2001 |
28 | LustenbergerFabian Lustenberger | 2DE | 02.05.1988 |
63 | BichselJoel Bichsel | 2DE | 04.03.2002 |
6 | PetignatEsteban Petignat | 3MI | 17.05.2000 |
7 | UgrinicFilip Ugrinic | 3MI | 05.01.1999 |
8 | Vincent SierroVincent Sierro | 3MI | 08.10.1995 |
10 | Nicolas Moumi NgamaleuNicolas Moumi Ngamaleu | 3MI | 09.07.1994 |
14 | Miguel ChaiwaMiguel Chaiwa | 3MI | 07.06.2004 |
16 | FassnachtChristian Fassnacht | 3MI | 11.11.1993 |
20 | Cheikh NiasseCheikh Niasse | 3MI | 19.01.2000 |
22 | RrudhaniDonat Rrudhani | 3MI | 02.05.1999 |
29 | ImeriKastriot Imeri | 3MI | 27.06.2000 |
30 | Sandro LauperSandro Lauper | 3MI | 25.10.1996 |
32 | RiederFabian Rieder | 3MI | 16.02.2002 |
60 | GolliardThéo Golliard | 3MI | 27.09.2002 |
9 | Wilfried KangaWilfried Kanga | 4AT | 21.02.1998 |
11 | Cedric IttenCedric Itten | 4AT | 27.12.1996 |
15 | Meschack EliaMeschack Elia | 4AT | 06.08.1997 |
18 | Jean-Pierre NsameJean-Pierre Nsame | 4AT | 01.05.1993 |
19 | Felix MambimbiFelix Mambimbi | 4AT | 18.01.2001 |
20 | Yannick ToureYannick Toure | 4AT | 29.09.2000 |
77 | Joël MonteiroJoël Monteiro | 4AT | 05.08.1999 |
JankewitzAlexandre Jankewitz | 3MI | 25.12.2001 |
M = Matches / B = Buts / A = Assists
Les statistiques concernent les matches de la Super League et de la Challenge League.
Staff technique
Nom | Nat. | Fonction |
---|---|---|
Raphael Wicky | Entraîneur | |
Giuseppe Morello | Entraîneur-assistant | |
Zoltan Kadar | Entraîneur-assistant |