90 Saisons Nationalliga A / Super League (1933/34-2022/23)
Rang | Club | Saisons | Matches | V | N | D | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grasshopper Club Zürich | 86 | 2610 | 1257 | 637 | 716 | 3151 |
2. | BSC Young Boys | 84 | 2538 | 1142 | 640 | 756 | 2924 |
3. | FC Basel 1893 | 80 | 2422 | 1155 | 577 | 690 | 2887 |
4. | FC Zürich | 78 | 2410 | 1029 | 589 | 792 | 2647 |
5. | Servette FC | 78 | 2286 | 1041 | 554 | 691 | 2636 |
6. | FC Lausanne-Sport | 76 | 2222 | 921 | 542 | 759 | 2384 |
7. | FC Lugano | 62 | 1808 | 667 | 512 | 629 | 1846 |
8. | FC Luzern | 63 | 1970 | 651 | 499 | 820 | 1801 |
9. | FC St.Gallen 1879 | 60 | 1918 | 654 | 482 | 782 | 1790 |
10. | FC Sion | 55 | 1790 | 649 | 490 | 651 | 1788 |
11. | Neuchâtel Xamax | 40 | 1322 | 499 | 373 | 450 | 1371 |
12. | FC La Chaux-de-Fonds | 44 | 1150 | 428 | 252 | 470 | 1108 |
13. | FC Aarau | 32 | 1102 | 358 | 301 | 443 | 1017 |
14. | AC Bellinzona | 33 | 940 | 272 | 234 | 434 | 778 |
15. | FC Biel-Bienne | 35 | 896 | 287 | 198 | 411 | 772 |
16. | FC Grenchen | 32 | 820 | 282 | 201 | 337 | 765 |
17. | Young Fellows Zürich | 29 | 746 | 233 | 150 | 363 | 616 |
18. | FC Chiasso | 24 | 648 | 205 | 142 | 301 | 552 |
19. | FC Thun | 17 | 598 | 195 | 156 | 247 | 546 |
20. | FC Winterthur | 17 | 466 | 139 | 93 | 234 | 371 |
21. | FC Locarno | 12 | 320 | 103 | 68 | 149 | 274 |
22. | FC Wettingen | 10 | 320 | 94 | 85 | 141 | 273 |
23. | FC Bern | 12 | 310 | 99 | 65 | 146 | 263 |
24. | Nordstern Basel | 13 | 334 | 95 | 73 | 166 | 263 |
25. | CS Chênois | 8 | 226 | 60 | 75 | 91 | 195 |
26. | Cantonal Neuchâtel | 9 | 234 | 69 | 53 | 112 | 191 |
27. | FC Fribourg | 9 | 234 | 58 | 44 | 132 | 160 |
28. | Urania Genève Sport | 8 | 212 | 55 | 46 | 111 | 156 |
29. | Vevey-Sports | 7 | 206 | 48 | 47 | 111 | 143 |
30. | FC Schaffhausen | 7 | 210 | 35 | 65 | 110 | 135 |
31. | FC Vaduz | 5 | 180 | 35 | 50 | 95 | 120 |
32. | Yverdon Sport FC | 4 | 144 | 31 | 38 | 75 | 100 |
33. | FC Bulle | 3 | 96 | 21 | 21 | 54 | 63 |
34. | SC Kriens | 2 | 72 | 16 | 22 | 34 | 54 |
35. | FC Wil 1900 | 2 | 72 | 17 | 19 | 36 | 53 |
36. | SR Delémont | 2 | 70 | 17 | 12 | 41 | 46 |
37. | Etoile Carouge FC | 3 | 94 | 15 | 16 | 63 | 46 |
38. | Concordia Basel | 2 | 56 | 16 | 9 | 31 | 41 |
39. | SC Zug | 1 | 30 | 4 | 6 | 20 | 14 |
40. | Blue Stars Zürich | 1 | 30 | 3 | 5 | 22 | 11 |
41. | FC Baden | 1 | 30 | 1 | 6 | 23 | 8 |
42. | FC Moutier | 1 | 26 | 2 | 2 | 22 | 6 |
Remarques:
- Le classement n’est pas actualisé en live, mais au terme de chaque saison écoulée (état: 01.06.2023)
- Chaque victoire de toutes les saisons rapportent 2 points, un match nul 1 point
- Pour le calcul, la position du club en début de saison est prise en compte. Un club qui débutait l’exercice en LNA comptabilisent les points de toute la saison dans cette catégorie, égal s’il a disputé au printemps le tour final ou le tour de promotion/relégation
- Les finales ou les matches décisifs pour la promotion ou la relégation (plus tard les matches de barrage) ne sont pas pris en compte
- En cas d’égalité de points, les nombres de matches et le plus grand nombre de victoires sont déterminants
- La moitié des points après les qualifications ne sont pas pris en compte
- Les retraits de points a posteriori contre le FC Lucerne (2, saison 2002/03), le Servette FC (3, saison 2004/05) et le FC Sion (36, saison 2011/12) ne sont pas comptabilisés
Palmarès depuis 1898
Grasshopper Club Zurich | 27 titres |
FC Bâle | 20 titres |
BSC Young Boys | 17 titres |
Servette FC | 17 titres |
FC Zurich | 13 titres |
Lausanne-Sports | 7 titres |
FC Aarau | 3 titres |
FC La Chaux-de-Fonds | 3 titres |
FC Lugano | 3 titres |
FC Winterthour | 3 titres |
Neuchâtel Xamax FC | 2 titres |
FC Sion | 2 titres |
FC Saint-Gall | 2 titres |
Anglo-American FC ZH | 1 titre |
AC Bellinzona | 1 titre |
FC Bienne | 1 titre |
SC Brühl St-Gall | 1 titre |
Cantonal Neuchâtel FC (dès 1970 Neuchâtel Xamax) | 1 titre |
FC Etoile-Sporting ChdF | 1 titre |
FC Lucerne | 1 titre |