20 Saisons Super League (2003/04-2022/23)
Rang | Club | Saisons | Matches | V | N | D | Buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Basel 1893 | 20 | 716 | 419 | 178 | 119 | 1513:808 | 1435 |
2. | BSC Young Boys | 20 | 716 | 391 | 172 | 153 | 1429:881 | 1345 |
3. | FC Zürich | 19 | 680 | 287 | 174 | 219 | 1102:947 | 1035 |
4. | Grasshopper Club Zürich | 18 | 644 | 227 | 167 | 250 | 929:951 | 848 |
5. | FC St.Gallen 1879 | 18 | 646 | 223 | 151 | 272 | 920:1029 | 820 |
6. | FC Luzern | 17 | 610 | 213 | 159 | 238 | 873:918 | 798 |
7. | FC Sion | 17 | 610 | 206 | 151 | 253 | 814:896 | 769 |
8. | FC Thun | 15 | 536 | 177 | 143 | 216 | 722:818 | 674 |
9. | FC Lugano | 8 | 288 | 100 | 83 | 105 | 381:429 | 383 |
10. | Neuchâtel Xamax FCS | 10 | 340 | 89 | 84 | 167 | 419:572 | 351 |
11. | Servette FC | 8 | 268 | 93 | 71 | 104 | 367:423 | 350 |
12. | FC Aarau | 9 | 322 | 76 | 89 | 157 | 356:573 | 317 |
13. | FC Lausanne-Sport | 7 | 250 | 57 | 54 | 139 | 285:443 | 225 |
14. | FC Vaduz | 5 | 180 | 35 | 50 | 95 | 181:340 | 155 |
15. | AC Bellinzona | 3 | 108 | 25 | 25 | 58 | 128:218 | 100 |
16. | FC Schaffhausen | 3 | 106 | 18 | 36 | 52 | 95:172 | 90 |
17. | Yverdon Sport FC | 1 | 36 | 9 | 5 | 22 | 38:64 | 32 |
18. | FC Winterthur | 1 | 36 | 8 | 8 | 20 | 32:66 | 32 |
19. | FC Wil 1900 | 1 | 36 | 7 | 8 | 21 | 37:73 | 29 |
Remarques:
- Le classement n’est pas actualisé en live, mais au terme de chaque saison écoulée (état: 01.06.2023)
- Chaque victoire rapporte 3 points, un match nul 1 point
- Les matches de barrage ne sont pas pris en compte
- En cas d’égalité de points, les nombres de matches et le plus grand nombre de victoires sont déterminants
- Les retraits de points a posteriori contre le Servette FC (3, saison 2004/05) et le FC Sion (36, saison 2011/12) ne sont pas comptabilisés