Champions
Les champions de la Ligue Nationale A et la Super League
Super League: 2003-2024
2023/24 | BSC Young Boys |
2022/23 | BSC Young Boys |
2021/22 | FC Zurich |
2020/21 | BSC Young Boys |
2019/20 | BSC Young Boys |
2018/19 | BSC Young Boys |
2017/18 | BSC Young Boys |
2016/17 | FC Bâle |
2015/16 | FC Bâle |
2014/15 | FC Bâle |
2013/14 | FC Bâle |
2012/13 | FC Bâle |
2011/12 | FC Bâle |
2010/11 | FC Bâle |
2009/10 | FC Bâle |
2008/09 | FC Zurich |
2007/08 | FC Bâle |
2006/07 | FC Zurich |
2005/06 | FC Zurich |
2004/05 | FC Bâle |
2003/04 | FC Bâle |
Ligue National A: 1933-2003
2002/03 | Grasshopper Club Zurich |
2001/02 | FC Bâle |
2000/01 | Grasshopper Club Zurich |
1999/00 | FC Saint-Gall |
1998/99 | Servette FC |
1997/98 | Grasshopper Club Zurich |
1996/97 | FC Sion |
1995/96 | Grasshopper Club Zurich |
1994/95 | Grasshopper Club Zurich |
1993/94 | Servette FC |
1992/93 | FC Aarau |
1991/92 | FC Sion |
1990/91 | Grasshopper Club Zurich |
1989/90 | Grasshopper Club Zurich |
1988/89 | FC Lucerne |
1987/88 | Neuchâtel Xamax FC |
1986/87 | Neuchâtel Xamax FC |
1985/86 | BSC Young Boys |
1984/85 | Servette FC |
1983/84 | Grasshopper Club Zurich |
1982/83 | Grasshopper Club Zurich |
1981/82 | Grasshopper Club Zurich |
1980/81 | FC Zurich |
1979/80 | FC Bâle |
1978/79 | Servette FC |
1977/78 | Grasshopper Club Zurich |
1976/77 | FC Bâle |
1975/76 | FC Zurich |
1974/75 | FC Zurich |
1973/74 | FC Zurich |
1972/73 | FC Bâle |
1971/72 | FC Bâle |
1970/71 | Grasshopper Club Zurich |
1969/70 | FC Bâle |
1968/69 | FC Bâle |
1967/68 | FC Zurich |
1966/67 | FC Bâle |
1965/66 | FC Zurich |
1964/65 | Lausanne-Sports |
1963/64 | FC La Chaux-de-Fonds |
1962/63 | FC Zurich |
1961/62 | Servette FC |
1960/61 | Servette FC |
1959/60 | BSC Young Boys |
1958/59 | BSC Young Boys |
1957/58 | BSC Young Boys |
1956/57 | BSC Young Boys |
1955/56 | Grasshopper Club Zurich |
1954/55 | FC La Chaux-de-Fonds |
1953/54 | FC La Chaux-de-Fonds |
1952/53 | FC Bâle |
1951/52 | Grasshopper Club Zurich |
1950/51 | Lausanne-Sports |
1949/50 | Servette FC |
1948/49 | FC Lugano |
1947/48 | AC Bellinzona |
1946/47 | FC Bienne |
1945/46 | Servette FC |
1944/45 | Grasshopper Club Zurich |
1943/44 | Lausanne-Sports |
1942/43 | Grasshopper Club Zurich |
1941/42 | Grasshopper Club Zurich |
1940/41 | FC Lugano |
1939/40 | Servette FC |
1938/39 | Grasshopper Club Zurich |
1937/38 | FC Lugano |
1936/37 | Grasshopper Club Zurich |
1935/36 | Lausanne-Sports |
1934/35 | Lausanne-Sports |
1933/34 | Servette FC |
Les champions avant l'introduction de la Ligue Nationale
1932/33 | Servette FC |
1931/32 | Lausanne-Sports |
1930/31 | Grasshopper Club Zurich |
1929/30 | Servette FC |
1928/29 | BSC Young Boys ** |
1927/28 | Grasshopper Club Zurich |
1926/27 | Grasshopper Club Zurich |
1925/26 | Servette FC |
1924/25 | Servette FC |
1923/24 | FC Zurich |
1922/23 | Aucun titre attribué* |
1921/22 | Servette FC |
1920/21 | Grasshopper Club Zurich |
1919/20 | FC Young Boys ** |
1918/19 | FC Etoile-Sporting ChdF |
1917/18 | Servette FC |
1916/17 | FC Winterthour |
1915/16 | Cantonal Neuchâtel FC |
1914/15 | SC Brühl St. Gallen |
1913/14 | FC Aarau |
1912/13 | Montriond LS (ensuite Lausanne-Sports) |
1911/12 | FC Aarau |
1910/11 | FC Young Boys |
1909/10 | FC Young Boys |
1908/09 | FC Young Boys |
1907/08 | FC Winterthour |
1906/07 | Servette FC |
1905/06 | FC Winterthour |
1904/05 | Grasshopper Club Zurich |
1903/04 | FC Saint-Gall |
1902/03 | FC Young Boys |
1901/02 | FC Zurich |
1900/01 | Grasshopper Club Zurich |
1899/00 | Grasshopper Club Zurich |
1898/99 | Anglo-American FC ZH |
1897/98 | Grasshopper Club Zürich (inofficiel) |
* Le FC Bern a remporté la poule finale, mais avait aligné un joueur pas qualifié lors des qualifications. Le titre est retiré au FC Bern.
** C'est en 1925 - en même temps que l'inauguration du Stade du Wankdorf - que le FC Young Boys devenait le BSC Young Boys (Berner Sport Club = Club Sportif Bernois)
Palmarès depuis 1898
Grasshopper Club Zurich | 27 titres |
FC Bâle | 20 titres |
BSC Young Boys | 17 titres |
Servette FC | 17 titres |
FC Zurich | 13 titres |
Lausanne-Sports | 7 titres |
FC Aarau | 3 titres |
FC La Chaux-de-Fonds | 3 titres |
FC Lugano | 3 titres |
FC Winterthour | 3 titres |
Neuchâtel Xamax FC | 2 titres |
FC Sion | 2 titres |
FC Saint-Gall | 2 titres |
Anglo-American FC ZH | 1 titre |
AC Bellinzona | 1 titre |
FC Bienne | 1 titre |
SC Brühl St-Gall | 1 titre |
Cantonal Neuchâtel FC (dès 1970 Neuchâtel Xamax) | 1 titre |
FC Etoile-Sporting ChdF | 1 titre |
FC Lucerne | 1 titre |