Classement des passeurs 2022/23

Dernière actualisation: 29.05.2023 04:15
Nom TeamPos.MatchesAssistsTaux
Ulisses Garcia YB DE 26 10 0.38
Renato Steffen LUG MI 27 9 0.33
Cedric Itten YB AT 31 8 0.26
Hayao Kawabe GCZ MI 32 8 0.25
Miroslav Stevanovic SFC MI 34 8 0.24
Darian Males BAS MI 27 7 0.26
Jérémy Guillemenot SG AT 31 7 0.23
Pius Dorn LUZ DE 33 7 0.21
Julian von Moos SG AT 20 6 0.3
Dereck Kutesa SFC MI 27 6 0.22
Christian Fassnacht YB MI 28 6 0.21
Lukas Görtler SG MI 29 6 0.21
Roman Macek LUG MI 28 6 0.21
Pascal Schürpf LUZ MI 28 6 0.21
Petar Pusic GCZ MI 33 6 0.18
Michael Lang BAS DE 26 5 0.19
Martin Frýdek LUZ DE 28 5 0.18
Max Meyer LUZ MI 28 5 0.18
Filip Ugrinic YB MI 28 5 0.18
Nikola Boranijasevic FCZ DE 32 5 0.16
Giotto Morandi GCZ MI 32 5 0.16
Fabian Rieder YB MI 32 5 0.16
Francis Momoh GCZ AT 11 4 0.36
Jhon Espinoza LUG DE 15 4 0.27
Joaquín Ardaiz WIN AT 16 4 0.25
Loris Benito YB DE 18 4 0.22
Reto Ziegler SIO (3)
LUG (1)
DE 24 4 0.17
Donat Rrudhani YB MI 24 4 0.17
Kastriot Imeri YB MI 26 4 0.15
Itaitinga SIO AT 28 4 0.14
Chadrac Akolo SG AT 31 4 0.13
Timothé Cognat SFC MI 32 4 0.13
Emmanuel Latte Lath SG AT 30 4 0.13
Jean-Pierre Nsame YB AT 32 4 0.13
Antonio Marchesano FCZ MI 32 4 0.13
Milton Valenzuela LUG DE 30 4 0.13
Zeki Amdouni BAS AT 31 4 0.13
Bendegúz Bolla GCZ DE 33 4 0.12
Renat Dadashov GCZ AT 33 4 0.12
Ardon Jashari LUZ MI 33 4 0.12
Jordi Quintillà SG MI 34 4 0.12
Kevin Mbabu SFC DE 14 3 0.21
Maren Haile-Selassie LUG MI 15 3 0.2
Anthony Baron SFC DE 16 3 0.19
Guilherme Schettine GCZ AT 18 3 0.17
Taulant Xhaka BAS MI 20 3 0.15
Chris Bedia SFC AT 21 3 0.14
Fabian Frei BAS MI 22 3 0.14
Adrian Gantenbein WIN DE 23 3 0.13
Allan Arigoni LUG DE 25 3 0.12
Fidan Aliti FCZ DE 28 3 0.11
Kevin Bua SIO MI 27 3 0.11
Jonathan Okita FCZ AT 28 3 0.11
Joël Monteiro YB AT 27 3 0.11
Lewin Blum YB DE 30 3 0.1
Žan Celar LUG AT 29 3 0.1
Mohamed Dräger LUZ DE 29 3 0.1
Christián Herc GCZ MI 31 3 0.1
Meschack Elia YB AT 30 3 0.1
Mohammed Amoura LUG AT 30 3 0.1
Denis-Will Poha SIO MI 30 3 0.1
Christian Witzig SG MI 31 3 0.1
Andy Diouf BAS MI 33 3 0.09
Roman Buess WIN AT 33 3 0.09
Numa Lavanchy SIO DE 32 3 0.09
Patrick Pflücke SFC AT 34 3 0.09
Severin Ottiger LUZ DE 11 2 0.18
Leon Dajaku SG AT 12 2 0.17
Shkelqim Demhasaj GCZ AT 12 2 0.17
Hugo Novoa BAS AT 12 2 0.17
Ricardo Alves SG MI 13 2 0.15
Samba Diba SFC MI 13 2 0.15
Daouda Guindo SG DE 15 2 0.13
Ole Selnæs FCZ MI 16 2 0.13
Enzo Crivelli SFC AT 17 2 0.12
Anton Kade BAS MI 18 2 0.11
Hicham Mahou LUG MI 18 2 0.11
Neftali WIN AT 19 2 0.11
Sandro Lauper YB MI 19 2 0.11
Filip Stojilkovic SIO AT 18 2 0.11
Ismajl Beka LUZ DE 21 2 0.1
Sofyan Chader LUZ MI 20 2 0.1
Boubacar Fofana SFC AT 22 2 0.09
Ignacio Aliseda LUG AT 22 2 0.09
Hekuran Kryeziu WIN MI 22 2 0.09
Ronny Rodelin SFC AT 23 2 0.09
Patrick Sutter SG DE 23 2 0.09
Mattia Bottani LUG AT 25 2 0.08
Aiyegun Tosin FCZ AT 26 2 0.08
Théo Valls SFC MI 25 2 0.08
Adrián Guerrero FCZ DE 28 2 0.07
Musa Araz SIO MI 30 2 0.07
Asumah Abubakar LUZ AT 27 2 0.07
Thibault Corbaz WIN MI 27 2 0.07
Anto Grgic SIO MI 30 2 0.07
Isaac Schmidt SG DE 28 2 0.07
Andi Zeqiri BAS AT 29 2 0.07
Ousmane Doumbia LUG MI 34 2 0.06
Jonathan Sabbatini LUG MI 34 2 0.06
Matteo Di Giusto WIN MI 34 2 0.06
Jordan Lefort YB DE 2 1 0.5
Wilfried Kanga YB AT 2 1 0.5
Varol Tasar LUZ MI 3 1 0.33
Kaly Sène BAS AT 5 1 0.2
Stephan Seiler FCZ MI 5 1 0.2
Nicolas Moumi Ngamaleu YB MI 7 1 0.14
Bohdan Viunnyk FCZ AT 7 1 0.14
Stefano Guidotti SG MI 9 1 0.11
Hussayn Touati SFC AT 9 1 0.11
Christian Gentner LUZ MI 10 1 0.1
Michael Kempter SG DE 10 1 0.1
Kevin Rüegg YB DE 10 1 0.1
Lars Villiger LUZ AT 10 1 0.1
Arnau Comas BAS DE 13 1 0.08
Dennis Iapichino SIO DE 14 1 0.07
David von Ballmoos YB GA 15 1 0.07
Jean-Kévin Augustin BAS AT 19 1 0.05
Riccardo Calafiori BAS DE 22 1 0.05
Blerim Dzemaili FCZ MI 20 1 0.05
Kevin Halabaku SIO AT 19 1 0.05
Lukas Mai LUG DE 19 1 0.05
Sergio López BAS DE 20 1 0.05
Luca Zuffi SIO MI 19 1 0.05
Alexis Antunes SFC MI 26 1 0.04
Boris Babic LUG AT 25 1 0.04
Baltazar Costa SIO MI 25 1 0.04
Bradley Fink BAS AT 25 1 0.04
Marco Burch LUZ DE 24 1 0.04
Cheikh Niasse YB MI 26 1 0.04
Fabio Daprelà LUG DE 25 1 0.04
Dimitri Cavaré SIO DE 24 1 0.04
Fabian Rohner FCZ MI 26 1 0.04
Gaël Clichy SFC DE 27 1 0.04
Giovanni Sio SIO AT 26 1 0.04
Kasim Adams BAS DE 27 1 0.04
Liam Millar BAS AT 25 1 0.04
Michael Gonçalves WIN DE 25 1 0.04
Nathanaël Saintini SIO DE 26 1 0.04
Nishan Burkart WIN AT 23 1 0.04
Basil Stillhart SG MI 25 1 0.04
Tomás Ribeiro GCZ DE 26 1 0.04
Tsiy Ndenge GCZ MI 26 1 0.04
Andy Pelmard BAS DE 33 1 0.03
Cheick Conde FCZ MI 30 1 0.03
Ilyas Chouaref SIO AT 31 1 0.03
Dan Ndoye BAS AT 31 1 0.03
Souleymane Diaby WIN DE 29 1 0.03
Dominik Schmid GCZ DE 33 1 0.03
Jérémy Frick SFC GA 34 1 0.03
Bledian Krasniqi FCZ MI 31 1 0.03
Noah Loosli GCZ DE 29 1 0.03
Nicky Beloko LUZ MI 29 1 0.03
Ayumu Seko GCZ DE 30 1 0.03

News

26.05.2023 - L'instance de recours pour les licences de la Swiss Football League (SFL) accorde à l'AC Bellinzone, au FC Baden et au FC Stade Nyonnais la licence de jeu nécessaire pour la saison 2023/24 en dieci Challenge...

24.05.2023 - Avec Adrian Knup (Chief Sports Officer, membre de la direction) et Dominique Huber (Head of Safety & Security), deux collaborateurs de longue date ont décidé de mettre un terme à leurs activités au sein de...

23.05.2023 - Dieci SA, entreprise de restauration et plus grand livreur de pizzas en Suisse, prolonge de deux ans son engagement en tant que sponsor titre et donneur de nom à la Challenge League. Depuis la saison...

12.05.2023 - Pour terminer le championnat, place au duel entre le 10e de Credit Suisse Super League et le 3e de dieci Challenge League! Quelles sont les règles du jeu pour l'ultime confrontation décisive de la saison...

08.05.2023 - La SFL (Swiss Football League) est à la recherche de deux collaborateurs expérimentés et compétents pour le domaine sécurité et prévention. Nous t'offrons un travail intéressant, exigeant et varié avec des...

01.05.2023 - La Swiss Football League (SFL) a décidé, en étroite collaboration avec la Commission des arbitres de l'Association Suisse de Football (ASF), d'introduire la ligne de hors-jeu calibrée en Credit Suisse Super...

01.05.2023 - La Commission des licences accorde le droit de jouer la saison prochaine à 19 clubs de la Swiss Football League (SFL) et à 2 représentants de Promotion League. L'AC Bellinzone et 4 autres clubs de Première...

24.04.2023 - Le 24 avril 2023, la Swiss Football League a publié les informations financières vérifiées des clubs de Credit Suisse Super League qui souhaitent participer aux compétitions européennes de clubs la saison...

11.04.2023 - Les règlements de la Swiss Football League et de la Première Ligue étant divergents, un tribunal arbitral indépendant a tranché: un barrage sera joué entre le dernier de dieci Challenge League et le...

20.03.2023 - Dans le match au sommet de Credit Suisse Super League, le FC Bâle s'est incliné 3-0 face au BSC Young Boys après 3 buts d’un ancien attaquant du FCB, Cédric Itten. Le centre avant de 26 ans n'est pourtant...