AC Bellinzona
Liste du cadre
# | Nom | Pos. | Date de naiss. |
---|---|---|---|
1 | KleinYuri-Gino Klein | 1GA | 25.01.2001 |
12 | Alexander MuciAlexander Muci | 1GA | 20.11.2000 |
18 | ValsecchiAlberto Valsecchi | 1GA | 05.06.1999 |
25 | AbaziNicolò Abazi | 1GA | 12.04.2001 |
31 | CavinJules Cavin | 1GA | 01.02.2005 |
77 | KiassumbuaJoël Kiassumbua | 1GA | 06.04.1992 |
4 | Delli CarriSamuel Delli Carri | 2DE | 26.11.1997 |
4 | Lucas PeresLucas Peres | 2DE | 27.04.2002 |
5 | Franco RomeroFranco Romero | 2DE | 11.02.1995 |
13 | BehramiValton Behrami | 2DE | 16.03.2004 |
15 | IzmirliogluSerkan Izmirlioglu | 2DE | 10.07.1998 |
16 | HellerNathan Heller | 2DE | 03.05.2005 |
17 | Bruno MorgadoBruno Morgado | 2DE | 16.12.1997 |
23 | MontiIsaac Monti | 2DE | 30.01.1998 |
28 | Gaetano BerardiGaetano Berardi | 2DE | 21.08.1988 |
37 | Fabio DixonFabio Dixon | 2DE | 21.06.1999 |
45 | CuricMarco Curic | 2DE | 04.05.2003 |
72 | PadulaAndrea Padula | 2DE | 04.04.1996 |
91 | MihajlovicDragan Mihajlovic | 2DE | 22.08.1991 |
MorandiRomeo Morandi | 3MI | 08.10.2003 | |
6 | SambaGuélor Samba | 3MI | 20.04.2004 |
6 | Andrés SchetinoAndrés Schetino | 3MI | 26.05.1994 |
7 | Cristian SouzaCristian Souza | 3MI | 28.08.1995 |
8 | ThomásThomás | 3MI | 17.08.2000 |
11 | TosettiMatteo Tosetti | 3MI | 15.02.1992 |
20 | KasongoSamuel Kasongo | 3MI | 07.08.2002 |
20 | Matías OcampoMatías Ocampo | 3MI | 14.03.2002 |
22 | DoldurSiyar Doldur | 3MI | 29.01.2000 |
22 | HamadiZakaria Hamadi | 3MI | 21.03.1998 |
29 | DurrerAdrian Durrer | 3MI | 13.07.2001 |
33 | ManisMehmet Manis | 3MI | 11.04.2001 |
70 | GocicDavid Gocic | 3MI | 27.11.2003 |
88 | CentinaroTommaso Centinaro | 3MI | 01.10.2002 |
GuidottiKevin Guidotti | 4AT | 02.02.2003 | |
10 | Sergio CortelezziSergio Cortelezzi | 4AT | 09.09.1994 |
19 | SambaTresor Samba | 4AT | 08.06.2002 |
21 | NeelakandanRanjan Neelakandan | 4AT | 20.01.2005 |
99 | Rodrigo PolleroRodrigo Pollero | 4AT | 14.09.1996 |
Padula LennaGuillermo Padula | 2DE | 16.09.1997 | |
MirandaSantiago Miranda | 2DE | 01.06.2001 | |
PuglieseValentino Pugliese | 3MI | 18.07.1997 | |
TiaEric Tia | 3MI | 28.11.1996 | |
De Oliveira RibeiroAndré Ribeiro | 4AT | 09.06.1997 |
M = Matches / B = Buts / A = Assists
Les statistiques concernent les matches de la Super League et de la Challenge League.
Staff technique
Nom | Nat. | Fonction |
---|---|---|
David Sesa | Entraîneur | |
Baldo Raineri | Entraîneur | |
Stefano Maccoppi | Entraîneur | |
Sergio Zanetti | Entraîneur | |
Fernando Cocimano | Entraîneur-assistant | |
Patricio Bustamante | Entraîneur-assistant | |
Lorenzo Colombo | Entraîneur-assistant |
Stade
Stadio Comunale, Bellinzona
Capacité | 0 |