Dates des compétitions UEFA
Champions League (CL)
Q1 | 9./10.et 16./17.7.2024 |
---|---|
Q2 | 23./24. et 30./31.7.2024 (avec Lugano) |
Q3 | 6./7. et 13.8.2024 |
PO | 20./21. et 27./28.8.2024 (avec YB) |
Phase de ligue Match Day 1 | 17.-19.9.2024 |
---|---|
MD2 | 1./2.10.2024 |
MD3 | 22./23.10.2024 |
MD4 | 5./6.11.2024 |
MD5 | 26./27.11.2024 |
MD6 | 10./11.12.2024 |
MD7 | 21./22.1.2025 |
MD8 | 29.1.2025 |
Knock-out | 11./12. et 18./19.2.2025 |
---|---|
Huitièmes | 4./5. et 11./12.3.2025 |
Quarts | 8./9. et 15./16.4.2025 |
Demis | 29./30.4. et 6./7.5.2025 |
Finale | 31.5.2025 (Munich) |
Europa League (EL)
Q3 | 8./15.8.2024 (avec Servette) |
---|---|
PO | 22./29.8.2024 |
Phase de Ligue Match Day 1 | 25./26.9.2024 |
---|---|
MD2 | 3.10.2024 |
MD3 | 24.10.2024 |
MD4 | 7.11.2024 |
MD5 | 28.11.2024 |
MD6 | 12.12.2024 |
MD7 | 23.1.2025 |
MD8 | 30.1.2025 |
Knock-out | 13./20.2.2025 |
---|---|
Huitièmes | 6./13.3.2025 |
Quarts | 10./17.4.2025 |
Demis | 1./8.5.2025 |
Finale | 21.5.2025 (Bilbao) |
Conference League (CO)
Q1 | 11./18.7.2024 |
---|---|
Q2 | 25.7./1.8.2024 (avec FCZ/FCSG/Vaduz) |
Q3 | 8./15.8.2024 |
PO | 22./29.8.2024 |
Phase de ligue Match Day 1 | 3.10.2024 |
---|---|
MD2 | 24.10.2024 |
MD3 | 7.11.2024 |
MD4 | 28.11.2024 |
MD5 | 12.12.2024 |
MD6 | 19.12.2024 |
Knock-out | 13./20.2.2025 |
---|---|
Huitièmes | 6./13.3.2025 |
Quarts | 10./17.4.2025 |
Demis | 1./8.5.2025 |
Finale | 29.5.2025 (Vratislavie) |