FC Basel 1893
Liste du cadre
# | Nom | Pos. | Date de naiss. |
---|---|---|---|
1 | HitzMarwin Hitz | 1GA | 18.09.1987 |
13 | SalviMirko Salvi | 1GA | 14.02.1994 |
16 | de MolNils de Mol | 1GA | 03.05.2001 |
3 | KatterbachNoah Katterbach | 2DE | 13.04.2001 |
4 | Arnau ComasArnau Comas | 2DE | 11.04.2000 |
5 | LangMichael Lang | 2DE | 08.02.1991 |
6 | Nasser DjigaNasser Djiga | 2DE | 15.11.2002 |
15 | Kasim AdamsKasim Adams | 2DE | 22.06.1995 |
21 | Andy PelmardAndy Pelmard | 2DE | 12.03.2000 |
22 | Sergio LópezSergio López | 2DE | 08.04.1999 |
28 | Hugo VogelHugo Vogel | 2DE | 04.01.2004 |
31 | IsmailiErdin Ismaili | 2DE | 10.06.2005 |
32 | Jonas AdjeteyJonas Adjetey | 2DE | 13.12.2003 |
33 | CalafioriRiccardo Calafiori | 2DE | 19.05.2002 |
36 | AkahomenMarvin Akahomen | 2DE | 15.07.2007 |
8 | Andy DioufAndy Diouf | 3MI | 17.05.2003 |
8 | Matías PalaciosMatías Palacios | 3MI | 10.05.2002 |
18 | EssiamEmmanuel Essiam | 3MI | 19.12.2003 |
19 | MalesDarian Males | 3MI | 03.05.2001 |
20 | FreiFabian Frei | 3MI | 08.01.1989 |
23 | BurgerWouter Burger | 3MI | 16.02.2001 |
29 | Adriano OnyegbuleAdriano Onyegbule | 3MI | 23.06.2006 |
30 | KadeAnton Kade | 3MI | 17.01.2004 |
34 | Taulant XhakaTaulant Xhaka | 3MI | 28.03.1991 |
37 | AvdullahuLeon Avdullahu | 3MI | 23.02.2004 |
38 | Yannick MarchandYannick Marchand | 3MI | 09.02.2000 |
40 | Liam ChipperfieldLiam Chipperfield | 3MI | 14.02.2004 |
7 | Liam MillarLiam Millar | 4AT | 27.09.1999 |
9 | Zeki AmdouniZeki Amdouni | 4AT | 04.12.2000 |
10 | AugustinJean-Kévin Augustin | 4AT | 16.06.1997 |
11 | Ádám SzalaiÁdám Szalai | 4AT | 09.12.1987 |
14 | Bradley FinkBradley Fink | 4AT | 17.04.2003 |
25 | BeneyRoméo Beney | 4AT | 19.01.2005 |
26 | Kaly SèneKaly Sène | 4AT | 28.05.2001 |
27 | Dan NdoyeDan Ndoye | 4AT | 25.10.2000 |
35 | Aaron AkaléAaron Akalé | 4AT | 20.04.2005 |
39 | Noah StreitNoah Streit | 4AT | 11.10.2005 |
90 | Hugo NovoaHugo Novoa | 4AT | 24.01.2003 |
96 | Joelson FernandesJoelson Fernandes | 4AT | 28.02.2003 |
PadulaAndrea Padula | 2DE | 04.04.1996 | |
LtaiefSayfallah Ltaief | 3MI | 22.04.2000 | |
HunzikerAndrin Hunziker | 4AT | 21.02.2003 | |
ZeqiriAndi Zeqiri | 4AT | 22.06.1999 | |
TushiTician Tushi | 4AT | 02.04.2001 |
M = Matches / B = Buts / A = Assists
Les statistiques concernent les matches de la Super League et de la Challenge League.
Staff technique
Nom | Nat. | Fonction |
---|---|---|
Alex Frei | Entraîneur | |
Heiko Vogel | Entraîneur | |
Davide Callà | Entraîneur-assistant | |
Martin Andermatt | Entraîneur-assistant |