Grasshopper Club Zürich
Liste du cadre
# | Nom | Pos. | Date de naiss. |
---|---|---|---|
1 | André MoreiraAndré Moreira | 1GA | 02.12.1995 |
29 | KuttinManuel Kuttin | 1GA | 17.12.1993 |
71 | Justin HammelJustin Hammel | 1GA | 02.12.2000 |
93 | Lévi NtumbaLévi Ntumba | 1GA | 12.01.2001 |
4 | Li LeiLi Lei | 2DE | 30.05.1992 |
14 | Tomás RibeiroTomás Ribeiro | 2DE | 30.04.1999 |
15 | SekoAyumu Seko | 2DE | 07.06.2000 |
25 | NadjackNadjack | 2DE | 06.02.1994 |
31 | Dominik SchmidDominik Schmid | 2DE | 10.03.1998 |
33 | MargreitterGeorg Margreitter | 2DE | 07.11.1988 |
34 | HaraTeruki Hara | 2DE | 30.07.1998 |
41 | LoosliNoah Loosli | 2DE | 23.01.1997 |
73 | HoxhaFlorian Hoxha | 2DE | 22.02.2001 |
77 | Bendegúz BollaBendegúz Bolla | 2DE | 22.11.1999 |
6 | AbrashiAmir Abrashi | 3MI | 27.03.1990 |
7 | Tsiy NdengeTsiy Ndenge | 3MI | 13.06.1997 |
8 | Giotto MorandiGiotto Morandi | 3MI | 04.03.1999 |
10 | PusicPetar Pusic | 3MI | 25.01.1999 |
17 | KacuriDion Kacuri | 3MI | 11.02.2004 |
20 | Noah BlasucciNoah Blasucci | 3MI | 19.06.1999 |
21 | Robin KalemRobin Kalem | 3MI | 14.07.2002 |
23 | ShabaniMeritan Shabani | 3MI | 15.03.1999 |
28 | HercChristián Herc | 3MI | 30.09.1998 |
40 | KawabeHayao Kawabe | 3MI | 08.09.1995 |
52 | MarquesSamuel Marques | 3MI | 04.02.2005 |
57 | Filipe de CarvalhoFilipe de Carvalho | 3MI | 01.12.2003 |
9 | DemhasajShkelqim Demhasaj | 4AT | 19.04.1996 |
11 | JeongSangbin Jeong | 4AT | 01.04.2002 |
22 | MomohFrancis Momoh | 4AT | 25.03.2001 |
27 | DadashovRenat Dadashov | 4AT | 17.05.1999 |
95 | Guilherme SchettineGuilherme Schettine | 4AT | 10.10.1995 |
StroscioSimone Stroscio | 3MI | 20.08.2003 | |
UkaLeonardo Uka | 3MI | 26.01.2001 |
M = Matches / B = Buts / A = Assists
Les statistiques concernent les matches de la Super League et de la Challenge League.
Staff technique
Nom | Nat. | Fonction |
---|---|---|
Giorgio Contini | Entraîneur | |
Romain Villiger | Entraîneur-assistant | |
Erminio Piserchia | Entraîneur-assistant |
Stade
Stadion Letzigrund, Zürich
Badenerstrasse 500
8048 Zürich
Capacité | 26'104 |
Site web | stadion-letzigrund.ch |