FC Lausanne-Sport
Liste du cadre
# | Nom | Pos. | Date de naiss. |
---|---|---|---|
1 | CastellaThomas Castella | 1GA | 30.06.1993 |
22 | Raphael SpiegelRaphael Spiegel | 1GA | 19.12.1992 |
50 | EkstrandAnton Ekstrand | 1GA | 28.08.2005 |
91 | MastilMelvin Mastil | 1GA | 19.02.2000 |
2 | Simone GrippoSimone Grippo | 2DE | 12.12.1988 |
3 | Archie BrownArchie Brown | 2DE | 28.05.2002 |
5 | Berkay DabanliBerkay Dabanli | 2DE | 27.06.1990 |
20 | Chris KablanChris Kablan | 2DE | 30.11.1994 |
34 | Raoul GigerRaoul Giger | 2DE | 29.10.1997 |
51 | HusicAnel Husic | 2DE | 01.03.2001 |
71 | Karim SowKarim Sow | 2DE | 22.05.2003 |
72 | Tristan DiazTristan Diaz | 2DE | 24.09.2002 |
7 | KukuruzovicStjepan Kukuruzovic | 3MI | 07.06.1989 |
10 | Olivier CustodioOlivier Custodio | 3MI | 10.02.1995 |
12 | GaudinoGianluca Gaudino | 3MI | 11.11.1996 |
13 | Nassim ZoukitNassim Zoukit | 3MI | 30.04.2001 |
16 | OkukaMayka Okuka | 3MI | 13.05.2003 |
24 | Antoine BernedeAntoine Bernede | 3MI | 26.05.1999 |
28 | SuzukiToichi Suzuki | 3MI | 30.05.2000 |
73 | Diogo CarracoDiogo Carraco | 3MI | 13.09.2002 |
77 | Dominik SchwizerDominik Schwizer | 3MI | 25.06.1996 |
80 | Alvyn SanchesAlvyn Sanches | 3MI | 12.02.2003 |
98 | Trae CoyleTrae Coyle | 3MI | 11.01.2001 |
11 | KoyalipouGoduine Koyalipou | 4AT | 15.02.2000 |
17 | Aliou BaldeAliou Balde | 4AT | 12.12.2002 |
96 | Brighton LabeauBrighton Labeau | 4AT | 01.01.1996 |
99 | TurkesAldin Turkes | 4AT | 22.04.1996 |
NanizayamoMickaël Nanizayamo | 2DE | 08.05.1998 | |
CueniStéphane Cueni | 3MI | 14.03.2001 | |
SpielmannMarvin Spielmann | 3MI | 23.02.1996 | |
HysenajFlorian Hysenaj | 4AT | 20.07.2001 |
M = Matches / B = Buts / A = Assists
Les statistiques concernent les matches de la Super League et de la Challenge League.
Staff technique
Nom | Nat. | Fonction |
---|---|---|
Ludovic Magnin | Entraîneur | |
Manu Hervás | Entraîneur-assistant |
Stade
Stade de la Tuilière, Lausanne
Route de Romanel 10
1018 Lausanne
Capacité | 12'544 |
Ouverture | 2020 |
Site web | www.stadedelatuiliere.com |