Matchcenter 2021/22
Classement détaillé
Team | Matches | +/- | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
01 | FC ZürichFCZ | 36 | +32 | 76 | |
02 | FC Basel 1893BAS | 36 | +29 | 62 | |
03 | BSC Young BoysYB | 36 | +30 | 60 | |
04 | FC LuganoLUG | 36 | -4 | 54 | |
05 | FC St.Gallen 1879SG | 36 | +5 | 50 | |
06 | Servette FCSFC | 36 | -16 | 44 | |
07 | FC SionSIO | 36 | -21 | 41 | |
08 | Grasshopper Club ZürichGCZ | 36 | -4 | 40 | |
09 | FC LuzernLUZ | 36 | -12 | 40 | |
10 | FC Lausanne-SportLS | 36 | -39 | 22 |
Qualification Champions League
Barrage
Qualification Europa Conference League
Relégué
V = Victoire / N = Match Nul / D = Défaite
Barrages CSSL/DCL
FC Schaffhouse (DCL) – FC Lucerne (CSSL) | 2-2 |
FC Lucerne - FC Schaffhouse | 2-0 |
Team | Matches | +/- | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
01 | FC ZürichFCZ | 18 | +22 | 40 | |
02 | BSC Young BoysYB | 18 | +20 | 38 | |
03 | FC LuganoLUG | 18 | +3 | 33 | |
04 | FC Basel 1893BAS | 18 | +19 | 32 | |
05 | FC St.Gallen 1879SG | 18 | +9 | 28 | |
06 | Servette FCSFC | 18 | -1 | 26 | |
07 | FC LuzernLUZ | 18 | -2 | 22 | |
08 | FC SionSIO | 18 | -5 | 22 | |
09 | Grasshopper Club ZürichGCZ | 18 | -1 | 21 | |
10 | FC Lausanne-SportLS | 18 | -15 | 14 |
V = Victoire / N = Match Nul / D = Défaite
Barrages CSSL/DCL
FC Schaffhouse (DCL) – FC Lucerne (CSSL) | 2-2 |
FC Lucerne - FC Schaffhouse | 2-0 |
Team | Matches | +/- | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
01 | FC ZürichFCZ | 18 | +10 | 36 | |
02 | FC Basel 1893BAS | 18 | +10 | 30 | |
03 | BSC Young BoysYB | 18 | +10 | 22 | |
04 | FC St.Gallen 1879SG | 18 | -4 | 22 | |
05 | FC LuganoLUG | 18 | -7 | 21 | |
06 | Grasshopper Club ZürichGCZ | 18 | -3 | 19 | |
07 | FC SionSIO | 18 | -16 | 19 | |
08 | FC LuzernLUZ | 18 | -10 | 18 | |
09 | Servette FCSFC | 18 | -15 | 18 | |
10 | FC Lausanne-SportLS | 18 | -24 | 8 |
V = Victoire / N = Match Nul / D = Défaite
Barrages CSSL/DCL
FC Schaffhouse (DCL) – FC Lucerne (CSSL) | 2-2 |
FC Lucerne - FC Schaffhouse | 2-0 |