Assistliste 2022/23

Letzte Aktualisierung: 21.03.2023 09:15
Name TeamPos.SpieleAssistsQuote
Cedric Itten YB ST 23 7 0.3
Christian Fassnacht YB MF 20 6 0.3
Pius Dorn LUZ VE 24 6 0.25
Ulisses Garcia YB VE 17 5 0.29
Darian Males BAS MF 18 5 0.28
Renato Steffen LUG MF 18 5 0.28
Giotto Morandi GCZ MF 23 5 0.22
Hayao Kawabe GCZ MF 23 5 0.22
Francis Momoh GCZ ST 11 4 0.36
Donat Rrudhani YB MF 16 4 0.25
Roman Macek LUG MF 18 4 0.22
Lukas Görtler SG MF 20 4 0.2
Jérémy Guillemenot SG ST 21 4 0.19
Bendegúz Bolla GCZ VE 23 4 0.17
Chadrac Akolo SG ST 23 4 0.17
Timothé Cognat SFC MF 23 4 0.17
Ardon Jashari LUZ MF 24 4 0.17
Jean-Pierre Nsame YB ST 23 4 0.17
Miroslav Stevanovic SFC MF 25 4 0.16
Joaquín Ardaiz WIN ST 8 3 0.38
Julian von Moos SG ST 12 3 0.25
Taulant Xhaka BAS MF 13 3 0.23
Loris Benito YB VE 14 3 0.21
Maren Haile-Selassie LUG MF 15 3 0.2
Michael Lang BAS VE 17 3 0.18
Adrian Gantenbein WIN VE 18 3 0.17
Dereck Kutesa SFC MF 18 3 0.17
Joël Monteiro YB ST 18 3 0.17
Filip Ugrinic YB MF 18 3 0.17
Jonathan Okita FCZ ST 19 3 0.16
Max Meyer LUZ MF 20 3 0.15
Pascal Schürpf LUZ MF 20 3 0.15
Žan Celar LUG ST 21 3 0.14
Emmanuel Latte Lath SG ST 21 3 0.14
Milton Valenzuela LUG VE 22 3 0.14
Zeki Amdouni BAS ST 21 3 0.14
Christián Herc GCZ MF 23 3 0.13
Numa Lavanchy SIO VE 24 3 0.13
Denis-Will Poha SIO MF 23 3 0.13
Petar Pusic GCZ MF 24 3 0.13
Fabian Rieder YB MF 23 3 0.13
Roman Buess WIN ST 25 3 0.12
Patrick Pflücke SFC ST 25 3 0.12
Leon Dajaku SG ST 8 2 0.25
Hugo Novoa BAS ST 9 2 0.22
Ole Selnæs FCZ MF 11 2 0.18
Ismajl Beka LUZ VE 12 2 0.17
Chris Bedia SFC ST 12 2 0.17
Ricardo Alves SG MF 12 2 0.17
Allan Arigoni LUG VE 16 2 0.13
Boubacar Fofana SFC ST 15 2 0.13
Daouda Guindo SG VE 15 2 0.13
Neftali WIN ST 16 2 0.13
Reto Ziegler SIO (1)
LUG (1)
VE 16 2 0.13
Sofyan Chader LUZ MF 15 2 0.13
Patrick Sutter SG VE 15 2 0.13
Kastriot Imeri YB MF 17 2 0.12
Hicham Mahou LUG MF 17 2 0.12
Ronny Rodelin SFC ST 17 2 0.12
Fidan Aliti FCZ VE 19 2 0.11
Mattia Bottani LUG ST 18 2 0.11
Kevin Bua SIO MF 18 2 0.11
Martin Frýdek LUZ VE 19 2 0.11
Isaac Schmidt SG VE 19 2 0.11
Filip Stojilkovic SIO ST 18 2 0.11
Musa Araz SIO MF 21 2 0.1
Asumah Abubakar LUZ ST 21 2 0.1
Meschack Elia YB ST 20 2 0.1
Mohammed Amoura LUG ST 20 2 0.1
Théo Valls SFC MF 20 2 0.1
Andi Zeqiri BAS ST 20 2 0.1
Lewin Blum YB VE 23 2 0.09
Thibault Corbaz WIN MF 22 2 0.09
Renat Dadashov GCZ ST 23 2 0.09
Antonio Marchesano FCZ MF 22 2 0.09
Aiyegun Tosin FCZ ST 23 2 0.09
Nikola Boranijasevic FCZ VE 24 2 0.08
Ousmane Doumbia LUG MF 25 2 0.08
Anto Grgic SIO MF 24 2 0.08
Jordi Quintillà SG MF 24 2 0.08
Jordan Lefort YB VE 2 1 0.5
Wilfried Kanga YB ST 2 1 0.5
Varol Tasar LUZ MF 3 1 0.33
Kaly Sène BAS ST 5 1 0.2
Michael Kempter SG VE 5 1 0.2
Stephan Seiler FCZ MF 5 1 0.2
Anthony Baron SFC VE 7 1 0.14
Nicolas Moumi Ngamaleu YB MF 7 1 0.14
Samba Diba SFC MF 7 1 0.14
Bohdan Viunnyk FCZ ST 7 1 0.14
Kevin Rüegg YB VE 9 1 0.11
Sandro Lauper YB MF 9 1 0.11
Stefano Guidotti SG MF 9 1 0.11
Christian Gentner LUZ MF 10 1 0.1
Dennis Iapichino SIO VE 10 1 0.1
Arnau Comas BAS VE 13 1 0.08
Kevin Halabaku SIO ST 12 1 0.08
Guilherme Schettine GCZ ST 15 1 0.07
David von Ballmoos YB TW 15 1 0.07
Marco Burch LUZ VE 16 1 0.06
Riccardo Calafiori BAS VE 16 1 0.06
Dimitri Cavaré SIO VE 18 1 0.06
Luca Zuffi SIO MF 16 1 0.06
Adrián Guerrero FCZ VE 21 1 0.05
Alexis Antunes SFC MF 20 1 0.05
Boris Babic LUG ST 20 1 0.05
Cheick Conde FCZ MF 21 1 0.05
Cheikh Niasse YB MF 21 1 0.05
Dan Ndoye BAS ST 22 1 0.05
Souleymane Diaby WIN VE 21 1 0.05
Mohamed Dräger LUZ VE 21 1 0.05
Fabian Rohner FCZ MF 19 1 0.05
Fabian Frei BAS MF 19 1 0.05
Kasim Adams BAS VE 21 1 0.05
Bledian Krasniqi FCZ MF 21 1 0.05
Noah Loosli GCZ VE 20 1 0.05
Lukas Mai LUG VE 19 1 0.05
Nathanaël Saintini SIO VE 21 1 0.05
Nicky Beloko LUZ MF 20 1 0.05
Ayumu Seko GCZ VE 21 1 0.05
Basil Stillhart SG MF 20 1 0.05
Tomás Ribeiro GCZ VE 19 1 0.05
Tsiy Ndenge GCZ MF 19 1 0.05
Christian Witzig SG MF 21 1 0.05
Andy Diouf BAS MF 24 1 0.04
Andy Pelmard BAS VE 25 1 0.04
Ilyas Chouaref SIO ST 24 1 0.04
Dominik Schmid GCZ MF 25 1 0.04
Jérémy Frick SFC TW 24 1 0.04
Itaitinga SIO ST 24 1 0.04
Jonathan Sabbatini LUG MF 25 1 0.04
Matteo Di Giusto WIN MF 24 1 0.04

News

20.03.2023 - Im Spitzenspiel der Credit Suisse Super League bezwang der BSC Young Boys in seinem Jubiläumsspiel zum 125. Geburtstag den FC Basel nach drei Toren von Cedric Itten mit 3:0. Der 26-jährige Ex-FCB-Stürmer...

15.03.2023 - Die Swiss Football League hat in Zusammenarbeit mit den TV-Partnern und den Behörden die Anspielzeiten für die Runden 28 bis 36 in der Credit Suisse Super League festgelegt. Die Saison 2022/23 endet am...

13.03.2023 - Im Auftrag der zuständigen Bewilligungsbehörden und der Swiss Football League hat ein interdisziplinäres Projektteam in den vergangenen Monaten die Voraussetzungen für die Einführung von personalisierten...

08.03.2023 - Die Swiss Football League hat in Zusammenarbeit mit dem TV-Partner blue Sport und den Behörden die Anspielzeiten für das letzte Viertel der Saison 2022/23 in der dieci Challenge League festgelegt. Die letzte...

06.03.2023 - Am 2. März 2023 lief die reglementarische Frist für die Einreichung der Lizenzgesuche für die Saison 2023/24 in der Swiss Football League aus. Alle 20 Klubs der Credit Suisse Super League und der dieci...

23.02.2023 - In den ersten 21 Runden der Saison 2022/23 strömten so viele Fans in die 10 Stadien der Credit Suisse Super League wie nie zuvor in der Geschichte des Schweizer Fussballs. Der spannende weitere Verlauf der...

23.02.2023 - Am 6. Februar bebte in der syrisch-türkischen Grenzregion die Erde. Die Bilder aus der betroffenen Region zeigen das verheerende Ausmass der Zerstörung. Gemeinsam mit ihren Klubs und Partnern ruft die Swiss...

21.02.2023 - Für einen Fussballfan gibt es nichts Schlimmeres, als ein Spiel seines Lieblingsklubs zu verpassen. Die SFL bietet mit dem neuen Spielplan-Tool von Calovo Hilfe an.

20.02.2023 - Aufgrund der ersten Erfahrungen aus der Umsetzung des Strategiepapiers 2023-2027, das im vergangenen November verabschiedet worden war, passt die SFL die Organisation der Geschäftsstelle an.

02.02.2023 - Angesichts der abweichenden Reglemente der Swiss Football League und der Ersten Liga hat ein unabhängiges Schiedsgericht entschieden, dass am Ende der laufenden Saison 2022/23 in jedem Fall eine Barrage...