Classement des buteurs 2014/15

Dernière actualisation: 03.07.2018 11:23
Nom TeamPos.MatchesButsPenaltiesTaux
Shkelzen Gashi BAS AT 31 22 1 0.71
Guillaume Hoarau YB AT 28 17 5 0.61
Marco Schneuwly LUZ AT 36 17 0 0.47
Moussa Konaté SIO AT 27 16 0 0.59
Munas Dabbur GCZ AT 32 13 0 0.41
Marco Streller BAS AT 24 12 0 0.5
Dario Lezcano LUZ AT 33 12 0 0.36
Berat Sadik THU AT 35 12 4 0.34
Caio GCZ MI 29 11 1 0.38
Breel Embolo BAS AT 27 10 0 0.37
Franck Etoundi FCZ AT 26 9 0 0.35
Goran Karanovic SG AT 26 9 0 0.35
Renato Steffen YB MI 34 9 0 0.26
Amine Chermiti FCZ AT 26 8 2 0.31
Matias Delgado BAS MI 26 8 2 0.31
Yannis Tafer SG MI 29 8 2 0.28
Yassine Chikhaoui FCZ MI 31 8 3 0.26
Yoric Ravet GCZ MI 35 8 0 0.23
Dzengis Cavusevic SG AT 36 8 0 0.22
Davide Callà BAS MI 23 7 0 0.3
Roberto Rodríguez SG MI 28 7 4 0.25
Remo Freuler LUZ MI 33 7 2 0.21
Pascal Schürpf VAD MI 34 7 0 0.21
Daniel Follonier SIO MI 19 6 0 0.32
Davide Chiumiento FCZ MI 31 6 0 0.19
Jakob Jantscher LUZ MI 33 6 1 0.18
Raphaël Nuzzolo YB AT 35 6 1 0.17
Christian Schneuwly FCZ (2)
THU (4)
MI 35 6 0 0.17
Alexander Gerndt YB AT 18 5 0 0.28
Dante Senger AAR AT 24 5 0 0.21
Yuya Kubo YB AT 27 5 0 0.19
Albert Bunjaku SG AT 29 5 0 0.17
Luca Zuffi BAS MI 29 5 0 0.17
Carlitos SIO MI 32 5 1 0.16
Markus Neumayr VAD MI 32 5 2 0.16
Marco Mathys SG MI 32 5 0 0.16
Luca Radice AAR MI 34 5 0 0.15
Michael Lang GCZ DE 35 5 0 0.14
Ovidiu Herea SIO MI 17 4 1 0.24
Milan Vilotic YB DE 20 4 0 0.2
Avi Rikan FCZ MI 21 4 2 0.19
Gianluca Frontino THU MI 26 4 0 0.15
Pa Modou SIO DE 29 4 2 0.14
Fulvio Sulmoni THU DE 28 4 0 0.14
Franz Burgmeier VAD MI 30 4 0 0.13
Alexander Gonzalez THU MI 31 4 0 0.13
Milan Gajic YB MI 33 4 2 0.12
Michael Frey YB AT 7 3 0 0.43
Tomislav Puljic LUZ DE 9 3 0 0.33
Yoichiro Kakitani BAS AT 14 3 0 0.21
Armando Sadiku FCZ AT 14 3 0 0.21
Petar Sliskovic AAR AT 15 3 0 0.2
Daniele Russo SG DE 18 3 0 0.17
Marco Schönbächler FCZ MI 19 3 0 0.16
Vilmos Vanczak SIO DE 19 3 0 0.16
Derlis Gonzalez BAS MI 26 3 1 0.12
Leonardo Bertone YB MI 25 3 0 0.12
Manuel Sutter VAD AT 26 3 0 0.12
Anatole Ngamukol GCZ AT 30 3 0 0.1
Stephan Andrist AAR MI 33 3 0 0.09
Nelson Ferreira THU MI 34 3 0 0.09
Geoffrey Tréand SG MI 33 3 0 0.09
Mahmoud Kahraba GCZ MI 11 2 0 0.18
Andrija Kaludjerovic THU AT 12 2 0 0.17
Ridge Mobulu LUZ MI 12 2 0 0.17
Moreno Costanzo AAR MI 14 2 0 0.14
Sandro Wieser AAR MI 14 2 0 0.14
Dimitris Christofi SIO AT 16 2 0 0.13
Gaëtan Karlen THU AT 16 2 0 0.13
Krisztian Vadocz GCZ MI 15 2 0 0.13
Marco Rojas THU MI 17 2 0 0.12
Dario Vidosic SIO MI 17 2 0 0.12
Samuel Afum YB AT 19 2 0 0.11
Michaël Perrier SIO MI 19 2 0 0.11
Dusan Djuric AAR MI 21 2 0 0.1
Gonzalo Zarate YB AT 21 2 0 0.1
Amir Abrashi GCZ MI 26 2 0 0.08
Juan Pablo Garat AAR DE 26 2 0 0.08
Marco Aratore SG MI 24 2 0 0.08
Thomas Reinmann THU DE 25 2 0 0.08
Michael Siegfried THU MI 26 2 0 0.08
Stéphane Besle SG DE 28 2 0 0.07
Mohamed Elneny BAS MI 28 2 0 0.07
Francísco Rodríguez FCZ MI 28 2 0 0.07
Ivan Kecojevic FCZ DE 27 2 0 0.07
Alain Nef FCZ DE 27 2 0 0.07
Berat Djimsiti FCZ DE 33 2 0 0.06
Steven Lang VAD MI 32 2 1 0.06
Igor Nganga AAR DE 32 2 0 0.06
Andreas Wittwer THU DE 32 2 0 0.06
Daniel Lässer SG MI 1 1 0 1
Edgars Gauracs AAR AT 2 1 0 0.5
Albian Ajeti BAS AT 4 1 0 0.25
Danijel Aleksic SG MI 4 1 0 0.25
Naser Aliji BAS DE 5 1 0 0.2
Alain Schultz AAR MI 6 1 0 0.17
Giovanni Sio BAS AT 7 1 0 0.14
Daniel Sikorski SG AT 8 1 0 0.13
Gregory Wüthrich YB DE 9 1 0 0.11
Veroljub Salatic GCZ MI 10 1 0 0.1
Ramon Cecchini VAD MI 11 1 0 0.09
Mario Gavranovic FCZ AT 11 1 0 0.09
Ahmed Hamoudi BAS MI 12 1 0 0.08
Marcelo Diaz BAS MI 13 1 0 0.08
Walter Samuel BAS DE 12 1 0 0.08
Enrico Schirinzi THU MI 13 1 0 0.08
Edimilson Fernandes SIO MI 16 1 0 0.06
Nico Elvedi FCZ DE 16 1 0 0.06
Asmir Kajevic FCZ MI 16 1 0 0.06
Reto Ziegler SIO DE 17 1 0 0.06
Frank Feltscher AAR MI 21 1 0 0.05
Burim Kukeli FCZ MI 21 1 0 0.05
Kwang Ryong Pak VAD AT 19 1 0 0.05
Alain Rochat YB DE 22 1 0 0.05
Sally Sarr LUZ DE 20 1 0 0.05
Shani Tarashaj GCZ AT 19 1 0 0.05
Nassim Ben Khalifa GCZ AT 25 1 0 0.04
Oliver Bozanic LUZ MI 23 1 0 0.04
Michael Dingsdag GCZ DE 28 1 0 0.04
Thierry Doubai LUZ MI 27 1 0 0.04
Nicolas Hasler VAD MI 25 1 0 0.04
Dejan Janjatovic SG MI 27 1 0 0.04
Birama Ndoye SIO DE 27 1 0 0.04
Simone Grippo VAD DE 24 1 0 0.04
Sékou Sanogo YB MI 25 1 0 0.04
François Affolter LUZ DE 31 1 0 0.03
Fabian Frei BAS MI 31 1 0 0.03
Dennis Hediger THU MI 33 1 0 0.03
Claudio Lustenberger LUZ DE 33 1 0 0.03
Sven Lüscher AAR MI 34 1 0 0.03
Philipp Muntwiler VAD MI 33 1 0 0.03
Fabian Schär BAS DE 30 1 0 0.03
Florian Stahel VAD DE 32 1 0 0.03
Marek Suchy BAS DE 30 1 0 0.03
Taulant Xhaka BAS MI 29 1 0 0.03
Adrian Winter LUZ MI 31 1 0 0.03

News

27.11.2024 - Pour la quatrième fois, les meilleurs footballeuses et footballeurs suisses de l'année seront honorés dans le cadre d'un événement organisé conjointement par l'Association Suisse de Football (ASF) et la...

26.11.2024 - La Swiss Football League (SFL) publie le plan des dates pour la saison 2025/26 avec toutes les dates importantes.

23.11.2024 - La modératrice Claudia Salzmann s'entretient avec Claudius Schäfer, CEO de la Swiss Football League, sur les temps forts et les principaux projets de la saison 2023/24. Le podcast a été enregistré en suisse...

22.11.2024 - Lors de l'assemblée générale ordinaire à Berne, les délégués des 22 clubs de la Swiss Football League (SFL) ont élu Christoph Spycher du BSC Young Boys au comité de direction du département professionnel. Il...

25.10.2024 - La Swiss Football League (SFL) remercie les autorités impliquées du Liechtenstein et de Thoune ainsi que les clubs, le FC Vaduz et FC Thoune, pour leur gestion efficace et cohérente des incidents...

16.10.2024 - La Swiss Football League (SFL) et les clubs de football s'opposent fermement à l'introduction de billets nominatifs. «Ceux-ci ne mènent à rien, ils sont contre-productifs et provocateurs», a déclaré le CEO...

07.10.2024 - La Swiss Football League (SFL) propose Peter Knäbel (58 ans) comme successeur de Dominique Blanc à la présidence de l'Association Suisse de Football (ASF).

30.09.2024 - Le classement RESPONSIBALL 2024 a été publié aujourd'hui. Il évalue les performances en matière de durabilité des clubs de la Credit Suisse Super League et de la Swiss Challenge League. Le BSC Young Boys est...

25.09.2024 - La Swiss Football League (SFL) prend connaissance avec satisfaction des récentes décisions de l'UEFA en matière de «distribution de la part de solidarité aux clubs ne participant pas aux compétitions...

23.09.2024 - En accord avec les partenaires TV et les autorités, la Swiss Football League (SFL) a fixé les horaires des matches des tours 12 à 22 de la saison en cours de Credit Suisse Super League. Les parties de la 17e...