Torschützenliste 2022/23

Letzte Aktualisierung: 27.07.2023 10:15
Name TeamPos.SpieleTore11 MeterQuote
Jean-Pierre Nsame YB ST 33 21 2 0.64
Cedric Itten YB ST 31 19 5 0.61
Žan Celar LUG ST 30 16 4 0.53
Emmanuel Latte Lath SG ST 31 14 0 0.45
Chris Bedia SFC ST 22 12 2 0.55
Aiyegun Tosin FCZ ST 27 12 1 0.44
Zeki Amdouni BAS ST 32 12 1 0.38
Andi Zeqiri BAS ST 30 11 0 0.37
Jérémy Guillemenot SG ST 32 11 3 0.34
Max Meyer LUZ MF 29 10 4 0.34
Giovanni Sio SIO ST 27 9 0 0.33
Lukas Görtler SG MF 30 9 1 0.3
Hayao Kawabe GCZ MF 33 9 0 0.27
Miroslav Stevanovic SFC MF 35 9 0 0.26
Dejan Sorgic LUZ ST 22 8 0 0.36
Ignacio Aliseda LUG ST 23 8 0 0.35
Christian Fassnacht YB MF 29 8 0 0.28
Mohammed Amoura LUG ST 31 8 0 0.26
Renat Dadashov GCZ ST 34 8 2 0.24
Renato Steffen LUG MF 28 7 0 0.25
Jonathan Okita FCZ ST 29 7 2 0.24
Meschack Elia YB ST 31 7 0 0.23
Chadrac Akolo SG ST 32 7 1 0.22
Fabian Rieder YB MF 33 7 1 0.21
Mario Balotelli SIO ST 18 6 3 0.33
Guilherme Schettine GCZ ST 19 6 0 0.32
Roman Buess WIN ST 34 6 3 0.18
Matteo Di Giusto WIN MF 35 6 0 0.17
Patrick Pflücke SFC ST 35 6 1 0.17
Joaquín Ardaiz WIN ST 16 5 1 0.31
Filip Stojilkovic SIO ST 18 5 0 0.28
Blerim Dzemaili FCZ MF 21 5 4 0.24
Bradley Fink BAS ST 25 5 0 0.2
Samir Ramizi WIN MF 25 5 2 0.2
Kastriot Imeri YB MF 27 5 0 0.19
Pascal Schürpf LUZ MF 29 5 0 0.17
Christián Herc GCZ MF 32 5 0 0.16
Petar Pusic GCZ MF 34 5 1 0.15
Roko Simic FCZ ST 16 4 1 0.25
Enzo Crivelli SFC ST 18 4 1 0.22
Julian von Moos SG ST 21 4 0 0.19
Sofyan Chader LUZ MF 21 4 0 0.19
Tsiy Ndenge GCZ MF 27 4 0 0.15
Itaitinga SIO ST 28 4 0 0.14
Darian Males BAS MF 28 4 1 0.14
Wouter Burger BAS MF 30 4 0 0.13
Dan Ndoye BAS ST 32 4 0 0.13
Pius Dorn LUZ VE 34 4 0 0.12
Wilfried Kanga YB ST 2 3 0 1.5
Fabian Schubert SG ST 8 3 0 0.38
Shkelqim Demhasaj GCZ ST 13 3 0 0.23
Wylan Cyprien SIO MF 18 3 0 0.17
Jean-Kévin Augustin BAS ST 20 3 1 0.15
Grégory Karlen SG MF 20 3 0 0.15
Boubacar Fofana SFC ST 22 3 1 0.14
Nishan Burkart WIN ST 24 3 0 0.13
Marco Burch LUZ VE 25 3 0 0.12
Meritan Shabani GCZ MF 26 3 0 0.12
Basil Stillhart SG MF 26 3 0 0.12
Théo Valls SFC MF 25 3 0 0.12
Asumah Abubakar LUZ ST 28 3 0 0.11
Dereck Kutesa SFC MF 28 3 0 0.11
Tomás Ribeiro GCZ VE 27 3 0 0.11
Mohamed Dräger LUZ VE 30 3 0 0.1
Martin Frýdek LUZ VE 29 3 0 0.1
Jonathan Sabbatini LUG MF 35 3 0 0.09
Christian Witzig SG MF 32 3 0 0.09
Reto Ziegler LUG VE 10 2 0 0.2
Hussayn Touati SFC ST 10 2 0 0.2
Arnau Comas BAS VE 13 2 0 0.15
Ifeanyi Mathew FCZ MF 13 2 0 0.15
Willem Geubbels SG ST 17 2 0 0.12
Sandro Lauper YB MF 20 2 0 0.1
Francísco Rodríguez WIN MF 23 2 0 0.09
Boris Babic LUG ST 26 2 0 0.08
Alexis Antunes SFC MF 27 2 0 0.07
Uran Bislimi LUG MF 30 2 0 0.07
Milton Valenzuela LUG VE 30 2 0 0.07
Nicky Beloko LUZ MF 30 2 0 0.07
Isaac Schmidt SG VE 29 2 0 0.07
Yoan Severin SFC VE 28 2 0 0.07
Musa Araz SIO MF 31 2 0 0.06
Bendegúz Bolla GCZ VE 33 2 0 0.06
Timothé Cognat SFC MF 33 2 0 0.06
Cédric Zesiger YB VE 31 2 0 0.06
Ousmane Doumbia LUG MF 35 2 0 0.06
Giotto Morandi GCZ MF 32 2 1 0.06
Anto Grgic SIO MF 31 2 2 0.06
Antonio Marchesano FCZ MF 33 2 0 0.06
Noah De Queiroz LUG VE 1 1 0 1
Benjamin Kimpioka LUZ ST 6 1 0 0.17
Luuk Breedijk LUZ ST 6 1 0 0.17
Nicolas Moumi Ngamaleu YB MF 7 1 0 0.14
Stephan Seiler WIN MF 7 1 0 0.14
Yassin Fortuné SIO ST 7 1 0 0.14
Noe Holenstein WIN MF 8 1 0 0.13
Junior Ligue FCZ ST 9 1 0 0.11
Moritz Bauer SFC VE 10 1 0 0.1
Christian Gentner LUZ MF 10 1 0 0.1
Jakub Kadák LUZ MF 10 1 0 0.1
Francis Momoh GCZ ST 11 1 0 0.09
Lars Villiger LUZ ST 11 1 0 0.09
Hugo Novoa BAS ST 12 1 0 0.08
Dion Kacuri GCZ MF 13 1 0 0.08
Florian Kamberi WIN ST 13 1 0 0.08
Daouda Guindo SG VE 15 1 0 0.07
Maren Haile-Selassie LUG MF 15 1 0 0.07
Mirlind Kryeziu FCZ VE 15 1 0 0.07
Sayfallah Ltaief WIN MF 15 1 0 0.07
Vincent Sierro YB MF 15 1 0 0.07
David Douline SFC MF 18 1 0 0.06
Filipe de Carvalho GCZ MF 18 1 0 0.06
Hicham Mahou LUG MF 18 1 0 0.06
Samuel Ballet WIN ST 20 1 0 0.05
Ismajl Beka LUZ VE 22 1 0 0.05
Hadj Mahmoud LUG MF 19 1 0 0.05
Kreshnik Hajrizi LUG VE 19 1 0 0.05
Marc Hornschuh FCZ VE 19 1 0 0.05
Nikola Katic FCZ VE 22 1 0 0.05
Steve Rouiller SFC VE 22 1 0 0.05
Sergio López BAS VE 21 1 0 0.05
Luca Zuffi SIO MF 20 1 0 0.05
Adrián Guerrero FCZ VE 28 1 0 0.04
Allan Arigoni LUG VE 26 1 0 0.04
Mattia Bottani LUG ST 26 1 0 0.04
Kevin Bua SIO MF 28 1 0 0.04
Dimitri Cavaré SIO VE 24 1 0 0.04
Fabian Rohner FCZ MF 27 1 0 0.04
Fabian Frei BAS MF 23 1 1 0.04
Gaël Clichy SFC VE 27 1 0 0.04
Joël Monteiro YB ST 28 1 0 0.04
Joël Schmied SIO VE 24 1 0 0.04
Kasim Adams BAS VE 28 1 0 0.04
Michael Lang BAS VE 27 1 0 0.04
Ronny Rodelin SFC ST 24 1 0 0.04
Ulisses Garcia YB VE 27 1 0 0.04
Lewin Blum YB VE 31 1 0 0.03
Cheick Conde FCZ MF 30 1 0 0.03
Ilyas Chouaref SIO ST 32 1 0 0.03
Ardon Jashari LUZ MF 34 1 0 0.03
Jordi Quintillà SG MF 35 1 0 0.03
Lindrit Kamberi FCZ VE 32 1 0 0.03
Bledian Krasniqi FCZ MF 32 1 1 0.03
Noah Loosli GCZ VE 30 1 0 0.03
Matej Maglica SG VE 31 1 1 0.03
Denis-Will Poha SIO MF 30 1 0 0.03
Filip Ugrinic YB MF 29 1 0 0.03

News

07.10.2024 - Die Swiss Football League (SFL) schlägt Peter Knäbel (58) als Nachfolger von Dominique Blanc für das Amt des Präsidenten des Schweizerischen Fussballverbands (SFV) vor.

30.09.2024 - Heute wurde das RESPONSIBALL Ranking 2024 veröffentlicht. Die Studie bewertet die Nachhaltigkeitsleistung der Klubs der Credit Suisse Super League und der dieci Challenge League. Angeführt wird das Ranking...

25.09.2024 - Die Swiss Football League (SFL) ist erfreut über die jüngsten Entscheidungen der UEFA bezüglich der Verteilung von Solidaritätszahlungen für Klubwettbewerbe im Zyklus 2024–27. Diese neuen Mechanismen stellen...

23.09.2024 - Die Swiss Football League (SFL) hat in Absprache mit den TV-Partnern und den Behörden die genauen Anspielzeiten der Runden 12 bis 22 der laufenden Saison der Credit Suisse Super League festgelegt. Auch die...

19.09.2024 - Am 16. September 2024 fand in Pratteln der Networking Day der Swiss Football League in den Bereichen Sicherheit und Prävention statt. Der neu konzipierte Anlass brachte Vertreterinnen und Vertreter von...

16.09.2024 - Die Swiss Football League (SFL) freut sich, Ranusan Chandrapalan als neuen Sustainability Manager in ihren Reihen begrüssen zu dürfen. Der 31-Jährige wird künftig die Verantwortung dafür tragen, die...

16.09.2024 - Mit dem Beginn einer neuen Fussballsaison in der Swiss Football League (SFL) rücken nicht nur die Spieler, Taktiken und Transfers ins Rampenlicht, sondern auch ein oft übersehenes, jedoch entscheidendes...

02.09.2024 - Die Swiss Football League (SFL) hat in Zusammenarbeit mit den TV-Partnern und den Behörden die Anspielzeiten für die Runden 10 bis 18 der laufenden Saison der dieci Challenge League festgelegt.

19.07.2024 - Zum Start der beiden höchsten Schweizer Fussball-Ligen konnte Denner, der mit mehr als 860 Verkaufsstellen drittgrösste Lebensmittel-Detailhändler der Schweiz, als exklusiver LED-Advertising-Partner für die...

15.07.2024 - In der am nächsten Wochenende beginnenden Saison 2024/25 der Swiss Football League (SFL) werden zwei neue Regeln zur Anwendung kommen. Dass bei strittigen Entscheiden nur noch der Captain direkt mit dem...