Classement des buteurs 2021/22

Dernière actualisation: 01.07.2022 09:15
Nom TeamPos.MatchesButsPenaltiesTaux
Jordan Siebatcheu YB AT 32 22 5 0.69
Assan Ceesay FCZ AT 33 20 1 0.61
Kwadwo Duah SG AT 33 15 2 0.45
Arthur Cabral BAS AT 18 14 2 0.78
Antonio Marchesano FCZ MI 33 13 5 0.39
Wilfried Kanga YB AT 31 12 1 0.39
Zeki Amdouni LS AT 34 12 2 0.35
Christian Fassnacht YB MI 18 11 0 0.61
Kastriot Imeri SFC MI 26 11 2 0.42
Filip Stojilkovic SIO AT 35 11 1 0.31
Kaly Sène GCZ AT 25 10 0 0.4
Žan Celar LUG AT 29 10 3 0.34
Jérémy Guillemenot SG AT 31 9 0 0.29
Meschack Elia YB AT 30 8 0 0.27
Stjepan Kukuruzovic LS MI 33 8 6 0.24
Filip Ugrinic LUZ MI 34 8 1 0.24
Wilfried Gnonto FCZ AT 33 8 0 0.24
Asumah Abubakar LUZ (5)
LUG (3)
AT 35 8 0 0.23
Léo Bonatini GCZ AT 26 7 4 0.27
Anto Grgic SIO MI 30 7 6 0.23
Liam Millar BAS AT 31 7 0 0.23
Dejan Sorgic LUZ AT 30 7 1 0.23
Hayao Kawabe GCZ MI 34 7 0 0.21
Grejohn Kyei SFC AT 16 6 0 0.38
Elie Youan SG AT 18 6 0 0.33
Aiyegun Tosin FCZ AT 22 6 0 0.27
Sebastiano Esposito BAS AT 23 6 1 0.26
Valentin Stocker BAS MI 27 6 0 0.22
Ibrahima Ndiaye LUZ AT 31 6 0 0.19
Mohammed Amoura LUG AT 23 5 0 0.22
Mattia Bottani LUG AT 30 5 0 0.17
Timothé Cognat SFC MI 30 5 0 0.17
Lukas Görtler SG MI 30 5 2 0.17
Víctor Ruiz SG MI 29 5 3 0.17
Dimitri Cavaré SIO DE 31 5 0 0.16
Ádám Szalai BAS AT 12 4 0 0.33
Fedor Chalov BAS AT 14 4 0 0.29
Julian von Moos SG AT 15 4 0 0.27
Georg Margreitter GCZ DE 20 4 0 0.2
Nikola Cumic LUZ AT 24 4 0 0.17
Blaž Kramer FCZ AT 23 4 0 0.17
Francis Momoh GCZ AT 25 4 0 0.16
Michael Lang BAS DE 26 4 0 0.15
Fabian Schubert SG AT 27 4 0 0.15
Bendegúz Bolla GCZ DE 30 4 0 0.13
Nikola Boranijasevic FCZ DE 30 4 0 0.13
Nicolas Moumi Ngamaleu YB MI 31 4 2 0.13
Brahima Ouattara LS AT 31 4 0 0.13
Adrián Guerrero FCZ DE 34 4 0 0.12
Pajtim Kasami BAS MI 33 4 0 0.12
Sandi Lovric LUG MI 33 4 0 0.12
Reto Ziegler LUG DE 33 4 2 0.12
Ronny Rodelin SFC AT 33 4 0 0.12
Miroslav Stevanovic SFC MI 34 4 1 0.12
Vincent Sierro YB MI 33 4 0 0.12
Jonathan Sabbatini LUG MI 35 4 0 0.11
Guillaume Hoarau SIO AT 8 3 0 0.38
Chris Bedia SFC AT 14 3 1 0.21
Leonardo Campana GCZ AT 14 3 2 0.21
Akaki Gogia FCZ MI 15 3 0 0.2
Mohamed Dräger LUZ DE 17 3 0 0.18
Alex Schalk SFC AT 21 3 0 0.14
Rodrigo Pollero LS (1)
FCZ (2)
AT 21 3 0 0.14
Itaitinga SIO AT 24 3 0 0.13
Steve Rouiller SFC DE 23 3 0 0.13
Silvan Sidler LUZ DE 23 3 0 0.13
Felix Mambimbi YB AT 25 3 0 0.12
Wesley SIO DE 25 3 0 0.12
Darian Males BAS MI 28 3 0 0.11
Alexis Antunes SFC MI 30 3 0 0.1
Marvin Schulz LUZ MI 30 3 1 0.1
Marco Burch LUZ DE 34 3 0 0.09
Fabian Frei BAS MI 34 3 1 0.09
Christián Herc GCZ MI 34 3 0 0.09
Mirlind Kryeziu FCZ DE 32 3 0 0.09
Numa Lavanchy LUG DE 34 3 0 0.09
Edon Zhegrova BAS MI 8 2 0 0.25
Nicolas Lüchinger SG DE 10 2 0 0.2
Giotto Morandi GCZ MI 12 2 0 0.17
Ousmane Diakité SG MI 13 2 0 0.15
Ignacio Aliseda LUG AT 13 2 0 0.15
Pascal Schürpf LUZ MI 13 2 0 0.15
Edimilson Fernandes YB MI 14 2 0 0.14
Marko Kvasina LUZ AT 14 2 0 0.14
Michel Aebischer YB MI 15 2 0 0.13
Cameron Puertas LS MI 16 2 1 0.13
Djibril Diani GCZ MI 15 2 0 0.13
Jordi Quintillà SG MI 15 2 1 0.13
Christopher Lungoyi SG AT 15 2 0 0.13
Maren Haile-Selassie LUG MI 17 2 0 0.12
Dimitri Oberlin SFC AT 20 2 1 0.1
Gaëtan Karlen SIO AT 21 2 0 0.1
Patrick Sutter SG DE 20 2 0 0.1
Mohamed Ali Camara YB DE 22 2 0 0.09
Mickaël Facchinetti LUG DE 26 2 0 0.08
Dan Ndoye BAS AT 29 2 0 0.07
Betim Fazliji SG MI 29 2 0 0.07
Fabian Rieder YB MI 30 2 0 0.07
Sergio López BAS DE 29 2 0 0.07
Ulisses Garcia YB DE 27 2 0 0.07
Fidan Aliti FCZ DE 33 2 0 0.06
Allan Arigoni GCZ DE 34 2 0 0.06
Hicham Mahou LS MI 34 2 0 0.06
Birama Ndoye SIO DE 31 2 0 0.06
Liam Chipperfield BAS MI 5 1 0 0.2
Boris Babic SG AT 8 1 0 0.13
Brayan Riascos GCZ AT 8 1 0 0.13
Théo Berdayes SIO AT 8 1 0 0.13
Eray Cömert BAS DE 9 1 0 0.11
Giovanni Sio SIO AT 9 1 0 0.11
Joël Monteiro YB AT 9 1 0 0.11
Cheikh Niasse YB MI 10 1 0 0.1
Goduine Koyalipou LS AT 10 1 0 0.1
Hadj Mahmoud LUG MI 11 1 0 0.09
Lindrit Kamberi FCZ DE 13 1 0 0.08
Michael Kempter SG DE 12 1 0 0.08
Karol Mets FCZ DE 12 1 0 0.08
Raoul Petretta BAS DE 13 1 0 0.08
Anthony Sauthier SFC DE 12 1 0 0.08
Lorik Emini LUZ MI 15 1 1 0.07
Noah Katterbach BAS DE 15 1 0 0.07
Adrien Trébel LS MI 15 1 0 0.07
Silvan Hefti YB DE 17 1 0 0.06
Ardon Jashari LUZ MI 17 1 0 0.06
Matej Maglica SG DE 16 1 0 0.06
Petar Pusic GCZ MI 16 1 0 0.06
Miralem Sulejmani YB MI 16 1 0 0.06
Bastien Toma SG MI 16 1 0 0.06
Tomás Tavares BAS DE 18 1 0 0.06
Toti Gomes GCZ DE 16 1 0 0.06
Jordy Wehrmann LUZ MI 17 1 0 0.06
Alvyn Sanches LS MI 19 1 0 0.05
Boris Cespedes SFC MI 22 1 1 0.05
Ante Coric FCZ MI 21 1 0 0.05
Fabian Rohner FCZ MI 20 1 0 0.05
Mijat Maric LUG DE 21 1 1 0.05
Matías Palacios BAS MI 22 1 0 0.05
Baltazar Costa SIO MI 25 1 0 0.04
Kevin Bua SIO MI 25 1 0 0.04
Samuele Campo LUZ MI 23 1 0 0.04
Blerim Dzemaili FCZ MI 26 1 0 0.04
Elton Monteiro LS DE 23 1 0 0.04
Anel Husic LS DE 23 1 0 0.04
Jan Bamert SIO DE 23 1 0 0.04
Noah Loosli GCZ DE 24 1 0 0.04
Isaac Schmidt SG DE 25 1 0 0.04
Taulant Xhaka BAS MI 25 1 0 0.04
Trae Coyle LS MI 27 1 0 0.04
Varol Tasar LUZ MI 23 1 0 0.04
Nicolas Vouilloz SFC DE 23 1 0 0.04
Alessio Besio SG AT 29 1 0 0.03
Dominik Schmid GCZ DE 32 1 0 0.03
Kreshnik Hajrizi LUG DE 30 1 0 0.03
Olivier Custodio LUG MI 33 1 0 0.03
Théo Valls SFC MI 32 1 1 0.03
Vincent Sasso SFC DE 30 1 0 0.03
Luca Zuffi SIO MI 29 1 0 0.03

News

22.04.2024 - La Commission des licences accorde le droit de jouer la saison prochaine à 20 clubs de la SFL et à 2 représentants de Promotion League. 

18.04.2024 - En collaboration avec les partenaires TV et les autorités, la Swiss Football League a fixé les 5 dernières journées de Credit Suisse Super League.

17.04.2024 - Jamais autant de fans n'avaient assisté aux 6 matches de Credit Suisse Super League dans la nouvelle formule à 12 clubs comme lors de la 32e journée, qui vient de se jouer. Dans le «classement éternel» de...

15.04.2024 - Le 15 avril 2024, la Swiss Football League a publié les informations financières vérifiées des clubs de Credit Suisse Super League qui souhaitent participer aux compétitions européennes de clubs la saison...

12.04.2024 - «La Swiss Football League et ses clubs ont pris connaissance du mandat de la CCDJP d'élaborer une proposition de révision du concordat sur le hooliganisme. Pour la SFL, les billets nominatifs ne sont...

14.03.2024 - Après une large consultation, la Swiss Football League (SFL) et ses clubs rejettent le modèle en cascade de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police...

05.03.2024 - Le délai réglementaire pour le dépôt des demandes de licence pour la saison 2024/25 a expiré le 4 mars 2024. 27 clubs ont postulé.

05.03.2024 - La Swiss Football League a fixé les horaires des matches du dernier quart de la saison 2023/24 de dieci Challenge League.

26.02.2024 - L'appel d’offres pour les droits médiatiques de la Super League, la Challenge League et les matchs de barrage a été lancé ce lundi et se poursuivra jusqu’au 25 mars 2024.

31.01.2024 - Bilan de la première moitié de la saison 2023/24 avec Claudius Schäfer.