FC Stade-Lausanne-Ouchy
Liste du cadre
# | Nom | Pos. | Date de naiss. |
---|---|---|---|
19 | SteffenNiklas Steffen | 1GA | 19.01.2001 |
30 | Tristan ZesigerTristan Zesiger | 1GA | 11.04.2002 |
2 | AlessandriniElia Alessandrini | 2DE | 03.03.1997 |
4 | Lucas PosLucas Pos | 2DE | 16.02.1998 |
5 | HajrulahuLavdrim Hajrulahu | 2DE | 07.03.1998 |
7 | AsllaniMersim Asllani | 2DE | 07.06.1999 |
21 | Linus ObexerLinus Obexer | 2DE | 05.06.1997 |
22 | TsounguiMarc Fred Tsoungui | 2DE | 30.07.2002 |
23 | Rayan KadimaRayan Kadima | 2DE | 15.12.1997 |
27 | GassamaLamine Gassama | 2DE | 20.10.1989 |
29 | Mohamed AbdallahMohamed Abdallah | 2DE | 11.04.1999 |
33 | ThaçiRejan Thaçi | 2DE | 07.11.2003 |
77 | OnkonyBrandon Onkony | 2DE | 02.12.1997 |
6 | BambaGiovani Bamba | 3MI | 02.07.1999 |
8 | BayardRomain Bayard | 3MI | 15.10.1993 |
10 | QarriMergim Qarri | 3MI | 10.06.1995 |
18 | MulajLiridon Mulaj | 3MI | 04.01.1999 |
24 | Edmond AkichiEdmond Akichi | 3MI | 24.04.1990 |
25 | Robin KamberRobin Kamber | 3MI | 15.02.1996 |
26 | Theo OpokuTheo Opoku | 3MI | 26.04.2002 |
34 | Shaho MaroufiShaho Maroufi | 3MI | 16.02.1993 |
7 | Charles AbiCharles Abi | 4AT | 12.04.2000 |
9 | Zachary HadjiZachary Hadji | 4AT | 08.10.1996 |
11 | Teddy OkouTeddy Okou | 4AT | 15.05.1998 |
12 | Yvan AloungaYvan Alounga | 4AT | 05.02.2002 |
13 | BanduAdonaï Bandu | 4AT | 01.02.2004 |
13 | Franck KoréFranck Koré | 4AT | 16.05.1995 |
17 | AjdiniAlban Ajdini | 4AT | 09.07.1999 |
20 | GarciaNathan Garcia | 4AT | 22.11.1999 |
31 | Florian DanhoFlorian Danho | 4AT | 21.06.2000 |
da SilvaDany Da Silva | 1GA | 02.03.1993 |
M = Matches / B = Buts / A = Assists
Les statistiques concernent les matches de la Super League et de la Challenge League.
Staff technique
Nom | Nat. | Fonction |
---|---|---|
Anthony Braizat | Entraîneur | |
Zoran Lemajic | Entraîneur-assistant | |
Dalibor Stevanovic | Entraîneur-assistant |
Stade
Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne
Rte des Plaines-du-Loup 7
1018 Lausanne
Capacité | 8'500 |
Site web | www.lausanne.ch |