90 Saisons National-Liga A / Super League (1933/34-2022/23)
Rang | Klub | Saisons | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grasshopper Club Zürich | 86 | 2610 | 1257 | 637 | 716 | 3151 |
2. | BSC Young Boys | 84 | 2538 | 1142 | 640 | 756 | 2924 |
3. | FC Basel 1893 | 80 | 2422 | 1155 | 577 | 690 | 2887 |
4. | FC Zürich | 78 | 2410 | 1029 | 589 | 792 | 2647 |
5. | Servette FC | 78 | 2286 | 1041 | 554 | 691 | 2636 |
6. | FC Lausanne-Sport | 76 | 2222 | 921 | 542 | 759 | 2384 |
7. | FC Lugano | 62 | 1808 | 667 | 512 | 629 | 1846 |
8. | FC Luzern | 63 | 1970 | 651 | 499 | 820 | 1801 |
9. | FC St.Gallen 1879 | 60 | 1918 | 654 | 482 | 782 | 1790 |
10. | FC Sion | 55 | 1790 | 649 | 490 | 651 | 1788 |
11. | Neuchâtel Xamax | 40 | 1322 | 499 | 373 | 450 | 1371 |
12. | FC La Chaux-de-Fonds | 44 | 1150 | 428 | 252 | 470 | 1108 |
13. | FC Aarau | 32 | 1102 | 358 | 301 | 443 | 1017 |
14. | AC Bellinzona | 33 | 940 | 272 | 234 | 434 | 778 |
15. | FC Biel-Bienne | 35 | 896 | 287 | 198 | 411 | 772 |
16. | FC Grenchen | 32 | 820 | 282 | 201 | 337 | 765 |
17. | Young Fellows Zürich | 29 | 746 | 233 | 150 | 363 | 616 |
18. | FC Chiasso | 24 | 648 | 205 | 142 | 301 | 552 |
19. | FC Thun | 17 | 598 | 195 | 156 | 247 | 546 |
20. | FC Winterthur | 17 | 466 | 139 | 93 | 234 | 371 |
21. | FC Locarno | 12 | 320 | 103 | 68 | 149 | 274 |
22. | FC Wettingen | 10 | 320 | 94 | 85 | 141 | 273 |
23. | FC Bern | 12 | 310 | 99 | 65 | 146 | 263 |
24. | Nordstern Basel | 13 | 334 | 95 | 73 | 166 | 263 |
25. | CS Chênois | 8 | 226 | 60 | 75 | 91 | 195 |
26. | Cantonal Neuchâtel | 9 | 234 | 69 | 53 | 112 | 191 |
27. | FC Fribourg | 9 | 234 | 58 | 44 | 132 | 160 |
28. | Urania Genève Sport | 8 | 212 | 55 | 46 | 111 | 156 |
29. | Vevey-Sports | 7 | 206 | 48 | 47 | 111 | 143 |
30. | FC Schaffhausen | 7 | 210 | 35 | 65 | 110 | 135 |
31. | FC Vaduz | 5 | 180 | 35 | 50 | 95 | 120 |
32. | Yverdon Sport FC | 4 | 144 | 31 | 38 | 75 | 100 |
33. | FC Bulle | 3 | 96 | 21 | 21 | 54 | 63 |
34. | SC Kriens | 2 | 72 | 16 | 22 | 34 | 54 |
35. | FC Wil 1900 | 2 | 72 | 17 | 19 | 36 | 53 |
36. | SR Delémont | 2 | 70 | 17 | 12 | 41 | 46 |
37. | Etoile Carouge FC | 3 | 94 | 15 | 16 | 63 | 46 |
38. | Concordia Basel | 2 | 56 | 16 | 9 | 31 | 41 |
39. | SC Zug | 1 | 30 | 4 | 6 | 20 | 14 |
40. | Blue Stars Zürich | 1 | 30 | 3 | 5 | 22 | 11 |
41. | FC Baden | 1 | 30 | 1 | 6 | 23 | 8 |
42. | FC Moutier | 1 | 26 | 2 | 2 | 22 | 6 |
Bemerkungen zur Tabelle:
- Das Klassement ist keine Live-Tabelle sondern wird nach jeder gespielten Saison aktualisiert (Stand: 01.06.2023)
- Jeder Sieg wird über alle Saisons mit 2 Punkten gewertet, jedes Unentschieden mit 1 Punkt
- Entscheidend für die Berechnung ist der Saisonstart. Ein Klub, der in der damaligen NLA startete, holte die ganze Saison in dieser Kategorie Punkte, egal ob er den zweiten Teil der Saison in der Final- oder Auf-/Abstiegsrunde absolvierte
- Final- oder Entscheidungsspiele um den Auf- oder Abstieg (später Barragesspiele) werden nicht berücksichtigt
- Bei Punktgleichheit entscheidet erst die tiefere Anzahl Spiele, dann die höhere Anzahl Siege
- Die halbierten Punkte aus der Qualifiaktion werden nicht berücksichtigt
- Die nachträglichen Punktabzüge gegen Luzern (2, Saison 2002/03), Servette (3, Saison 2004/05) und Sion (36, Saison 2011/12) sind nicht berücksichtigt
Palmarès ab 1898
Grasshopper Club Zürich | 27 Titel |
FC Basel 1893 | 20 Titel |
BSC Young Boys | 17 Titel |
Servette FC | 17 Titel |
FC Zürich | 13 Titel |
Lausanne-Sports | 7 Titel |
FC Aarau | 3 Titel |
FC La Chaux-de-Fonds | 3 Titel |
FC Lugano | 3 Titel |
FC Winterthur | 3 Titel |
Neuchâtel Xamax FC | 2 Titel |
FC Sion | 2 Titel |
FC St.Gallen | 2 Titel |
Anglo-American FC ZH | 1 Titel |
AC Bellinzona | 1 Titel |
FC Biel | 1 Titel |
SC Brühl St.Gallen | 1 Titel |
Cantonal Neuchâtel FC (ab 1970 Neuchâtel Xamax) | 1 Titel |
FC Etoile-Sporting ChdF | 1 Titel |
FC Luzern | 1 Titel |