Matchcenter 2020/21
Classement détaillé
Team | Matches | +/- | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
01 | BSC Young BoysYB | 36 | +45 | 84 | |
02 | FC Basel 1893BAS | 36 | +7 | 53 | |
03 | Servette FCSFC | 36 | -11 | 50 | |
04 | FC LuganoLUG | 36 | -2 | 49 | |
05 | FC LuzernLUZ | 36 | +3 | 46 | |
06 | FC Lausanne-SportLS | 36 | -3 | 46 | |
07 | FC St.Gallen 1879SG | 36 | -3 | 44 | |
08 | FC ZürichFCZ | 36 | -4 | 43 | |
09 | FC SionSIO | 36 | -10 | 38 | |
10 | FC VaduzVAD | 36 | -22 | 36 |
Qualification Champions League
Barrage
Qualification Europa Conference League
Relégué
V = Victoire / N = Match Nul / D = Défaite
Barrage RSL/BCL
FC Thoune (BCL) – FC Sion (RSL) | 1-4 |
FC Sion - FC Thoune | 2-3 |
Team | Matches | +/- | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
01 | BSC Young BoysYB | 18 | +24 | 45 | |
02 | FC Basel 1893BAS | 18 | +14 | 33 | |
03 | FC Lausanne-SportLS | 18 | +4 | 29 | |
04 | FC LuzernLUZ | 18 | +13 | 28 | |
05 | FC St.Gallen 1879SG | 18 | +4 | 26 | |
06 | Servette FCSFC | 18 | -1 | 25 | |
07 | FC LuganoLUG | 18 | -1 | 25 | |
08 | FC ZürichFCZ | 18 | +6 | 23 | |
09 | FC SionSIO | 18 | -3 | 20 | |
10 | FC VaduzVAD | 18 | -13 | 16 |
V = Victoire / N = Match Nul / D = Défaite
Barrage RSL/BCL
FC Thoune (BCL) – FC Sion (RSL) | 1-4 |
FC Sion - FC Thoune | 2-3 |
Team | Matches | +/- | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
01 | BSC Young BoysYB | 18 | +21 | 39 | |
02 | Servette FCSFC | 18 | -10 | 25 | |
03 | FC LuganoLUG | 18 | -1 | 24 | |
04 | FC Basel 1893BAS | 18 | -7 | 20 | |
05 | FC VaduzVAD | 18 | -9 | 20 | |
06 | FC ZürichFCZ | 18 | -10 | 20 | |
07 | FC SionSIO | 18 | -7 | 18 | |
08 | FC St.Gallen 1879SG | 18 | -7 | 18 | |
09 | FC LuzernLUZ | 18 | -10 | 18 | |
10 | FC Lausanne-SportLS | 18 | -7 | 17 |
V = Victoire / N = Match Nul / D = Défaite
Barrage RSL/BCL
FC Thoune (BCL) – FC Sion (RSL) | 1-4 |
FC Sion - FC Thoune | 2-3 |