Matchcenter 2009/10

Classement détaillé

RangTeamMatchesVNDButs+/-Points
01 FC Basel 1893BAS 36 25 5 6 90:46 +44 80
02 BSC Young BoysYB 36 25 2 9 78:47 +31 77
03 Grasshopper Club ZürichGCZ 36 21 2 13 65:43 +22 65
04 FC LuzernLUZ 36 17 7 12 66:55 +11 58
05 FC SionSIO 36 14 9 13 63:57 +6 51
06 FC St.Gallen 1879SG 36 13 7 16 53:56 -3 46
07 FC ZürichFCZ 36 12 9 15 55:58 -3 45
08 Neuchâtel Xamax FCSXAM 36 11 8 17 55:57 -2 41
09 AC BellinzonaACB 36 7 4 25 42:92 -50 25
10 FC AarauAAR 36 6 5 25 32:88 -56 23
Qualification Champions League
Barrage

Qualification Europa Conference League
Relégué

V = Victoire / N = Match Nul / D = Défaite

Barrage ASL/ChL

AC Bellinzona (ASL) – FC Lugano (ChL)2:1
FC Lugano – AC Bellinzona0:0
RangTeamMatchesVNDButs+/-Points
01 BSC Young BoysYB 18 15 2 1 41:13 +28 47
02 FC Basel 1893BAS 18 14 2 2 54:18 +36 44
03 Grasshopper Club ZürichGCZ 18 14 1 3 42:13 +29 43
04 FC SionSIO 18 11 5 2 44:22 +22 38
05 FC LuzernLUZ 18 12 1 5 46:23 +23 37
06 FC ZürichFCZ 18 9 4 5 31:20 +11 31
07 Neuchâtel Xamax FCSXAM 18 8 4 6 35:27 +8 28
08 FC St.Gallen 1879SG 18 7 5 6 24:23 +1 26
09 AC BellinzonaACB 18 5 3 10 24:40 -16 18
10 FC AarauAAR 18 4 2 12 18:41 -23 14

V = Victoire / N = Match Nul / D = Défaite

Barrage ASL/ChL

AC Bellinzona (ASL) – FC Lugano (ChL)2:1
FC Lugano – AC Bellinzona0:0
RangTeamMatchesVNDButs+/-Points
01 FC Basel 1893BAS 18 11 3 4 36:28 +8 36
02 BSC Young BoysYB 18 10 0 8 37:34 +3 30
03 Grasshopper Club ZürichGCZ 18 7 1 10 23:30 -7 22
04 FC LuzernLUZ 18 5 6 7 20:32 -12 21
05 FC St.Gallen 1879SG 18 6 2 10 29:33 -4 20
06 FC ZürichFCZ 18 3 5 10 24:38 -14 14
07 Neuchâtel Xamax FCSXAM 18 3 4 11 20:30 -10 13
08 FC SionSIO 18 3 4 11 19:35 -16 13
09 FC AarauAAR 18 2 3 13 14:47 -33 9
10 AC BellinzonaACB 18 2 1 15 18:52 -34 7

V = Victoire / N = Match Nul / D = Défaite

Barrage ASL/ChL

AC Bellinzona (ASL) – FC Lugano (ChL)2:1
FC Lugano – AC Bellinzona0:0