Matchcenter 2008/09
Classement détaillé
Team | Matches | +/- | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
01 | FC ZürichFCZ | 36 | +44 | 79 | |
02 | BSC Young BoysYB | 36 | +39 | 73 | |
03 | FC Basel 1893BAS | 36 | +28 | 72 | |
04 | Grasshopper Club ZürichGCZ | 36 | +9 | 50 | |
05 | FC AarauAAR | 36 | -16 | 44 | |
06 | AC BellinzonaACB | 36 | -7 | 43 | |
07 | Neuchâtel Xamax FCSXAM | 36 | -7 | 40 | |
08 | FC SionSIO | 36 | -16 | 37 | |
09 | FC LuzernLUZ | 36 | -17 | 35 | |
10 | FC VaduzVAD | 36 | -57 | 22 |
Qualification Champions League
Barrage
Qualification Europa Conference League
Relégué
V = Victoire / N = Match Nul / D = Défaite
Barrage ASL/ChL
FC Lugano (ChL) – FC Luzern (ASL) | 1:0 |
FC Luzern – FC Lugano | 5:0 |
Team | Matches | +/- | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
01 | FC ZürichFCZ | 18 | +23 | 42 | |
02 | BSC Young BoysYB | 18 | +33 | 40 | |
03 | FC Basel 1893BAS | 18 | +24 | 40 | |
04 | Grasshopper Club ZürichGCZ | 18 | +11 | 31 | |
05 | FC AarauAAR | 18 | +5 | 31 | |
06 | AC BellinzonaACB | 18 | +6 | 28 | |
07 | Neuchâtel Xamax FCSXAM | 18 | +7 | 27 | |
08 | FC LuzernLUZ | 18 | +3 | 26 | |
09 | FC SionSIO | 18 | -4 | 24 | |
10 | FC VaduzVAD | 18 | -16 | 17 |
V = Victoire / N = Match Nul / D = Défaite
Barrage ASL/ChL
FC Lugano (ChL) – FC Luzern (ASL) | 1:0 |
FC Luzern – FC Lugano | 5:0 |
Team | Matches | +/- | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
01 | FC ZürichFCZ | 18 | +21 | 37 | |
02 | BSC Young BoysYB | 18 | +6 | 33 | |
03 | FC Basel 1893BAS | 18 | +4 | 32 | |
04 | Grasshopper Club ZürichGCZ | 18 | -2 | 19 | |
05 | AC BellinzonaACB | 18 | -13 | 15 | |
06 | FC SionSIO | 18 | -12 | 13 | |
07 | Neuchâtel Xamax FCSXAM | 18 | -14 | 13 | |
08 | FC AarauAAR | 18 | -21 | 13 | |
09 | FC LuzernLUZ | 18 | -20 | 9 | |
10 | FC VaduzVAD | 18 | -41 | 5 |
V = Victoire / N = Match Nul / D = Défaite
Barrage ASL/ChL
FC Lugano (ChL) – FC Luzern (ASL) | 1:0 |
FC Luzern – FC Lugano | 5:0 |