Matchcenter 2022/23

Detailrangliste

RangTeamSpieleSUNTore+/-Punkte
01 BSC Young BoysYB 36 21 11 4 82:30 +52 74
02 Servette FCSFC 36 14 16 6 53:48 +5 58
03 FC LuganoLUG 36 15 12 9 59:47 +12 57
04 FC LuzernLUZ 36 13 11 12 56:52 +4 50
05 FC Basel 1893BAS 36 11 14 11 51:50 +1 47
06 FC St.Gallen 1879SG 36 11 12 13 66:52 +14 45
07 Grasshopper Club ZürichGCZ 36 12 8 16 56:64 -8 44
08 FC ZürichFCZ 36 10 14 12 41:55 -14 44
09 FC WinterthurWIN 36 8 8 20 32:66 -34 32
10 FC SionSIO 36 7 10 19 41:73 -32 31
Qualifikation Champions League
Barrage

Qualifikation Europa Conference League
Absteiger
RangTeamSpieleSUNTore+/-Punkte
01 BSC Young BoysYB 18 14 4 0 54:11 +43 46
02 Servette FCSFC 18 8 9 1 31:18 +13 33
03 FC LuganoLUG 18 9 5 4 32:21 +11 32
04 FC St.Gallen 1879SG 18 8 6 4 37:21 +16 30
05 Grasshopper Club ZürichGCZ 18 9 3 6 35:29 +6 30
06 FC Basel 1893BAS 18 6 8 4 27:21 +6 26
07 FC ZürichFCZ 18 5 8 5 23:26 -3 23
08 FC LuzernLUZ 18 5 7 6 26:24 +2 22
09 FC WinterthurWIN 18 5 4 9 15:32 -17 19
10 FC SionSIO 18 2 4 12 17:37 -20 10
RangTeamSpieleSUNTore+/-Punkte
01 BSC Young BoysYB 18 7 7 4 28:19 +9 28
02 FC LuzernLUZ 18 8 4 6 30:28 +2 28
03 FC LuganoLUG 18 6 7 5 27:26 +1 25
04 Servette FCSFC 18 6 7 5 22:30 -8 25
05 FC Basel 1893BAS 18 5 6 7 24:29 -5 21
06 FC ZürichFCZ 18 5 6 7 18:29 -11 21
07 FC SionSIO 18 5 6 7 24:36 -12 21
08 FC St.Gallen 1879SG 18 3 6 9 29:31 -2 15
09 Grasshopper Club ZürichGCZ 18 3 5 10 21:35 -14 14
10 FC WinterthurWIN 18 3 4 11 17:34 -17 13