FC Lausanne-Sport
Kaderliste
# | Name | Pos. | Geb. |
---|---|---|---|
1 | CastellaThomas Castella | 1TW | 30.06.1993 |
22 | Raphael SpiegelRaphael Spiegel | 1TW | 19.12.1992 |
50 | EkstrandAnton Ekstrand | 1TW | 28.08.2005 |
91 | MastilMelvin Mastil | 1TW | 19.02.2000 |
2 | Simone GrippoSimone Grippo | 2VE | 12.12.1988 |
3 | Archie BrownArchie Brown | 2VE | 28.05.2002 |
5 | Berkay DabanliBerkay Dabanli | 2VE | 27.06.1990 |
20 | Chris KablanChris Kablan | 2VE | 30.11.1994 |
34 | Raoul GigerRaoul Giger | 2VE | 29.10.1997 |
51 | HusicAnel Husic | 2VE | 01.03.2001 |
71 | Karim SowKarim Sow | 2VE | 22.05.2003 |
72 | Tristan DiazTristan Diaz | 2VE | 24.09.2002 |
7 | KukuruzovicStjepan Kukuruzovic | 3MF | 07.06.1989 |
10 | Olivier CustodioOlivier Custodio | 3MF | 10.02.1995 |
12 | GaudinoGianluca Gaudino | 3MF | 11.11.1996 |
13 | Nassim ZoukitNassim Zoukit | 3MF | 30.04.2001 |
16 | OkukaMayka Okuka | 3MF | 13.05.2003 |
24 | Antoine BernedeAntoine Bernede | 3MF | 26.05.1999 |
28 | SuzukiToichi Suzuki | 3MF | 30.05.2000 |
73 | Diogo CarracoDiogo Carraco | 3MF | 13.09.2002 |
77 | Dominik SchwizerDominik Schwizer | 3MF | 25.06.1996 |
80 | Alvyn SanchesAlvyn Sanches | 3MF | 12.02.2003 |
98 | Trae CoyleTrae Coyle | 3MF | 11.01.2001 |
11 | KoyalipouGoduine Koyalipou | 4ST | 15.02.2000 |
17 | Aliou BaldeAliou Balde | 4ST | 12.12.2002 |
96 | Brighton LabeauBrighton Labeau | 4ST | 01.01.1996 |
99 | TurkesAldin Turkes | 4ST | 22.04.1996 |
NanizayamoMickaël Nanizayamo | 2VE | 08.05.1998 | |
CueniStéphane Cueni | 3MF | 14.03.2001 | |
SpielmannMarvin Spielmann | 3MF | 23.02.1996 | |
HysenajFlorian Hysenaj | 4ST | 20.07.2001 |
S = Spiele / T = Tore / A = Assists
Die statistischen Angaben beziehen sich einzig auf die Spiele der Super League und Challenge League.
Trainer
Name | Nat. | Position |
---|---|---|
Ludovic Magnin | Cheftrainer | |
Manu Hervás | Assistenztrainer |
Stadion
Stade de la Tuilière, Lausanne
Route de Romanel 10
1018 Lausanne
Kapazität | 12'544 |
Eröffnung | 2020 |
Website | www.stadedelatuiliere.com |