Termine UEFA-Wettbewerbe
UEFA Champions League (UCL)
Q1 | 11./12. und 18./19.7.2023 |
---|---|
Q2 | 25./26. und 1./2.8.2023 |
Q3 | 8./9. und 15.8.2023 (Einstieg CH) |
PO | 22./23. und 29./30.8.2023 |
Gruppenphase Match Day 1 | 19./20.9.2023 |
---|---|
MD2 | 3./4.10.2023 |
MD3 | 24./25.10.2023 |
MD4 | 7./8.11.2023 |
MD5 | 28./29.11.2023 |
MD6 | 12./13.12.2023 |
Achtelfinal | 13./14./20./21.2. und 5./6./12./13.3.2024 |
---|---|
Viertelfinal | 9./10. und 16./17.4.2024 |
Halbfinal | 30.4./1.5. und 7./8.5.2024 |
Final | 1.6.2024 (Wembley London) |
UEFA Europa League (UEL)
Q3 | 10./17.8.2023 |
---|---|
PO | 24./31.8.2023 |
Gruppenphase Match Day 1 | 21.9.2023 |
---|---|
MD2 | 5.10.2023 |
MD3 | 26.10.2023 |
MD4 | 9.11.2023 |
MD5 | 30.11.2023 |
MD6 | 14.12.2023 |
Knock-out | 15./22.2.2024 |
---|---|
Achtelfinal | 7./14.3.2024 |
Viertelfinal | 11./18.4.2024 |
Halbfinal | 2./9.5.2024 |
Final | 22.5.2024 (Aviva Dublin) |
UEFA Europa Conference League (UECL)
Q1 | 13./20.7.2023 |
---|---|
Q2 | 27.7./3.8.2023 |
Q3 | 10./17.8.2023 |
PO | 24./31.8.2023 |
Gruppenphase Match Day 1 | 21.9.2023 |
---|---|
MD2 | 5.10.2023 |
MD3 | 26.10.2023 |
MD4 | 9.11.2023 |
MD5 | 30.11.2023 |
MD6 | 14.12.2023 |
Knock-out | 15./22.2.2024 |
---|---|
Achtelfinal | 7./14.3.2024 |
Viertelfinal | 11./18.4.2024 |
Halbfinal | 2./9.5.2024 |
Final | 29.5.2024 (tbd) |