Matchcenter

Detailrangliste

RangTeamSpieleSUNTore+/-Punkte
01Yverdon Sport FCYS 26 15 4 7 51:41 +10 49
02FC Wil 1900WIL 26 13 7 6 51:36 +15 46
03FC Lausanne-SportLS 26 13 6 7 43:32 +11 45
04FC Stade-Lausanne-OuchySLO 26 12 6 8 43:38 +5 42
05FC Thun Berner OberlandTHU 26 10 9 7 45:35 +10 39
06FC AarauAAR 26 9 9 8 44:45 -1 36
07FC SchaffhausenFCS 26 8 6 12 30:39 -9 30
08AC BellinzonaACB 26 7 4 15 27:48 -21 25
09FC VaduzVAD 26 4 12 10 33:41 -8 24
10Neuchâtel Xamax FCSXAM 26 3 9 14 32:44 -12 18
Aufsteiger
Barrage
Absteiger
RangTeamSpieleSUNTore+/-Punkte
01FC Wil 1900WIL 13 9 2 2 32:13 +19 29
02Yverdon Sport FCYS 13 8 3 2 27:13 +14 27
03FC Lausanne-SportLS 13 7 5 1 28:14 +14 26
04FC Thun Berner OberlandTHU 13 5 5 3 18:17 +1 20
05FC Stade-Lausanne-OuchySLO 13 6 2 5 23:26 -3 20
06FC AarauAAR 13 5 4 4 22:20 +2 19
07FC SchaffhausenFCS 13 4 3 6 11:18 -7 15
08FC VaduzVAD 13 3 5 5 19:22 -3 14
09AC BellinzonaACB 13 4 1 8 16:24 -8 13
10Neuchâtel Xamax FCSXAM 13 2 6 5 18:18 +0 12
RangTeamSpieleSUNTore+/-Punkte
01FC Stade-Lausanne-OuchySLO 13 6 4 3 20:12 +8 22
02Yverdon Sport FCYS 13 7 1 5 24:28 -4 22
03FC Thun Berner OberlandTHU 13 5 4 4 27:18 +9 19
04FC Lausanne-SportLS 13 6 1 6 15:18 -3 19
05FC AarauAAR 13 4 5 4 22:25 -3 17
06FC Wil 1900WIL 13 4 5 4 19:23 -4 17
07FC SchaffhausenFCS 13 4 3 6 19:21 -2 15
08AC BellinzonaACB 13 3 3 7 11:24 -13 12
09FC VaduzVAD 13 1 7 5 14:19 -5 10
10Neuchâtel Xamax FCSXAM 13 1 3 9 14:26 -12 6