FC Stade-Lausanne-Ouchy
Kaderliste
# | Name | Pos. | Geb. |
---|---|---|---|
19 | SteffenNiklas Steffen | 1TW | 19.01.2001 |
30 | Tristan ZesigerTristan Zesiger | 1TW | 11.04.2002 |
2 | AlessandriniElia Alessandrini | 2VE | 03.03.1997 |
4 | Lucas PosLucas Pos | 2VE | 16.02.1998 |
5 | HajrulahuLavdrim Hajrulahu | 2VE | 07.03.1998 |
7 | AsllaniMersim Asllani | 2VE | 07.06.1999 |
21 | Linus ObexerLinus Obexer | 2VE | 05.06.1997 |
22 | TsounguiMarc Fred Tsoungui | 2VE | 30.07.2002 |
23 | Rayan KadimaRayan Kadima | 2VE | 15.12.1997 |
27 | GassamaLamine Gassama | 2VE | 20.10.1989 |
29 | Mohamed AbdallahMohamed Abdallah | 2VE | 11.04.1999 |
33 | ThaçiRejan Thaçi | 2VE | 07.11.2003 |
77 | OnkonyBrandon Onkony | 2VE | 02.12.1997 |
6 | BambaGiovani Bamba | 3MF | 02.07.1999 |
8 | BayardRomain Bayard | 3MF | 15.10.1993 |
10 | QarriMergim Qarri | 3MF | 10.06.1995 |
18 | MulajLiridon Mulaj | 3MF | 04.01.1999 |
24 | Edmond AkichiEdmond Akichi | 3MF | 24.04.1990 |
25 | Robin KamberRobin Kamber | 3MF | 15.02.1996 |
26 | Theo OpokuTheo Opoku | 3MF | 26.04.2002 |
34 | Shaho MaroufiShaho Maroufi | 3MF | 16.02.1993 |
7 | Charles AbiCharles Abi | 4ST | 12.04.2000 |
9 | Zachary HadjiZachary Hadji | 4ST | 08.10.1996 |
11 | Teddy OkouTeddy Okou | 4ST | 15.05.1998 |
12 | Yvan AloungaYvan Alounga | 4ST | 05.02.2002 |
13 | BanduAdonaï Bandu | 4ST | 01.02.2004 |
13 | Franck KoréFranck Koré | 4ST | 16.05.1995 |
17 | AjdiniAlban Ajdini | 4ST | 09.07.1999 |
20 | GarciaNathan Garcia | 4ST | 22.11.1999 |
31 | Florian DanhoFlorian Danho | 4ST | 21.06.2000 |
da SilvaDany Da Silva | 1TW | 02.03.1993 |
S = Spiele / T = Tore / A = Assists
Die statistischen Angaben beziehen sich einzig auf die Spiele der Super League und Challenge League.
Trainer
Name | Nat. | Position |
---|---|---|
Anthony Braizat | Cheftrainer | |
Zoran Lemajic | Assistenztrainer | |
Dalibor Stevanovic | Assistenztrainer |
Stadion
Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne
Rte des Plaines-du-Loup 7
1018 Lausanne
Kapazität | 8'500 |
Website | www.lausanne.ch |