Alle Meistertrainer seit 1933
Die Meistertrainer der Nationalliga A und der Super League
Super League: 2003 - 2024
2023/24 | Joël Magnin | BSC Young Boys |
2022/23 | Raphael Wicky | BSC Young Boys |
2021/22 | André Breitenreiter | FC Zürich |
2020/21 | Gerardo Seoane | BSC Young Boys |
2019/20 | Gerardo Seoane | BSC Young Boys |
2018/19 | Gerardo Seoane | BSC Young Boys |
2017/18 | Adi Hütter | BSC Young Boys |
2016/17 | Urs Fischer | FC Basel 1893 |
2015/16 | Urs Fischer | FC Basel 1893 |
2014/15 | Paulo Sousa | FC Basel 1893 |
2013/14 | Murat Yakin | FC Basel 1893 |
2012/13 | Murat Yakin | FC Basel 1893 |
2011/12 | Heiko Vogel | FC Basel 1893 |
2010/11 | Thorsten Fink | FC Basel 1893 |
2009/10 | Thorsten Fink | FC Basel 1893 |
2008/09 | Bernard Challandes | FC Zürich |
2007/08 | Christian Gross | FC Basel 1893 |
2006/07 | Lucien Favre | FC Zürich |
2005/06 | Lucien Favre | FC Zürich |
2004/05 | Christian Gross | FC Basel 1893 |
2003/04 | Christian Gross | FC Basel 1893 |
Nationalliga A: 1933 - 2003
2002/03 | Marcel Koller | Grasshopper Club Zürich |
2001/02 | Christian Gross | FC Basel 1893 |
2000/01 | Hans-Peter Zaugg | Grasshopper Club Zürich |
1999/00 | Marcel Koller | FC St. Gallen |
1998/99 | Gérard Castella | Servette FC |
1997/98 | Rolf Fringer | Grasshopper Club Zürich |
1996/97 | Alberto Bigon | FC Sion |
1995/96 | Christian Gross | Grasshopper Club Zürich |
1994/95 | Christian Gross | Grasshopper Club Zürich |
1993/94 | Ilija Petkovic | Servette FC |
1992/93 | Rolf Fringer | FC Aarau |
1991/92 | Enzo Trossero | FC Sion |
1990/91 | Ottmar Hitzfeld | Grasshopper Club Zürich |
1989/90 | Ottmar Hitzfeld | Grasshopper Club Zürich |
1988/89 | Friedel Rausch | FC Luzern |
1987/88 | Gilbert Gress | Neuchâtel Xamax |
1986/87 | Gilbert Gress | Neuchâtel Xamax |
1985/86 | Aleksander Mandziara | BSC Young Boys |
1984/85 | Guy Mathez | Servette FC |
1983/84 | Miroslav Blažević | Grasshopper Club Zürich |
1982/83 | Hennes Weisweiler | Grasshopper Club Zürich |
1981/82 | Timo Konietzka | Grasshopper Club Zürich |
1980/81 | Daniel Jeandupeux | FC Zürich |
1979/80 | Helmut Benthaus | FC Basel 1893 |
1978/79 | Peter Pazmandy | Servette FC |
1977/78 | Helmuth Johannsen | Grasshopper Club Zürich |
1976/77 | Helmut Benthaus | FC Basel 1893 |
1975/76 | Timo Konietzka | FC Zürich |
1974/75 | Timo Konietzka | FC Zürich |
1973/74 | Timo Konietzka | FC Zürich |
1972/73 | Helmut Benthaus | FC Basel 1893 |
1971/72 | Helmut Benthaus* | FC Basel 1893 |
1970/71 | René Hüssy | Grasshopper Club Zürich |
1969/70 | Helmut Benthaus* | FC Basel 1893 |
1968/69 | Helmut Benthaus* | FC Basel 1893 |
1967/68 | Lav Mantula | FC Zürich |
1966/67 | Helmut Benthaus* | FC Basel 1893 |
1965/66 | Louis Maurer | FC Zürich |
1964/65 | Karl Rappan | Lausanne-Sports |
1963/64 | Henri Skiba | FC La Chaux-de-Fonds |
1962/63 | Louis Maurer | FC Zürich |
1961/62 | Jean Snella | Servette FC |
1960/61 | Jean Snella | Servette FC |
1959/60 | Albert Sing | BSC Young Boys |
1958/59 | Albert Sing | BSC Young Boys |
1957/58 | Albert Sing | BSC Young Boys |
1956/57 | Albert Sing | BSC Young Boys |
1955/56 | Wilhelm Hahnemann | Grasshopper Club Zürich |
1954/55 | Georges Sobotka | FC La Chaux-de-Fonds |
1953/54 | Georges Sobotka | FC La Chaux-de-Fonds |
1952/53 | René Bader* | FC Basel 1893 |
1951/52 | Willy Treml | Grasshopper Club Zürich |
1950/51 | Béla Volentik | Lausanne-Sports |
1949/50 | Karl Rappan | Servette FC |
1948/49 | Béla Volentik | FC Lugano |
1947/48 | Eugen Payer | AC Bellinzona |
1946/47 | Gerhard «Hardy» Walther | FC Biel |
1945/46 | Fernand Jaccard | Servette FC |
1944/45 | Karl Rappan | Grasshopper Club Zürich |
1943/44 | Fritz Leonhardt | Lausanne-Sports |
1942/43 | Karl Rappan | Grasshopper Club Zürich |
1941/42 | Karl Rappan | Grasshopper Club Zürich |
1940/41 | Josef «Csibi» Winkler | FC Lugano |
1939/40 | Trello Abegglen* | Servette FC |
1938/39 | Karl Rappan | Grasshopper Club Zürich |
1937/38 | Josef «Csibi» Winkler | FC Lugano |
1936/37 | Karl Rappan | Grasshopper Club Zürich |
1935/36 | Frankie Séchehaye* | Lausanne-Sports |
1934/35 | Alwin Riemke | Lausanne-Sports |
1933/34 | Karl Rappan* | Servette FC |
* Titel als Spielertrainer
Anzahl Meistertitel
8 Titel
Karl Rappan (5x GC/2x SFC/1x LS)
7 Titel
Helmut Benthaus (7x BAS)
6 Titel
Christian Gross (2x GC/4x BAS)
4 Titel
Timo Konietzka (3x FCZ/1x GC)
Albert Sing (4x YB)
3 Titel
Gerardo Seoane (3x YB)
2 Titel
Lucien Favre (2x FCZ)
Thorsten Fink (2x BAS)
Urs Fischer (2x BAS)
Rolf Fringer (1x AAR/1x GC)
Gilbert Gress (2x XAM)
Ottmar Hitzfeld (2x GC)
Marcel Koller (1x SG/1x GC)
Louis Maurer (2x FCZ)
Jean Snella (2x SFC)
Georges Sobotka (2x LCF)
Béla Volentik (1x LUG/1x LS)
Josef «Csibi» Winkler (2x LUG)
Murat Yakin (2x BAS)
1 Titel
Trello Abegglen (Servette 1940*)
René Bader (Basel 1953*)
Alberto Bigon (Sion 1997)
Miroslav Blažević (GC 1984)
André Breitenreiter (Zürich 2022)
Gérard Castella (Servette 1999)
Bernard Challandes (Zürich 2009)
Wilhelm Hahnemann (GC 1956)
René Hüssy (GC 1971)
Adi Hütter (YB 2018)
Fernand Jaccard (Servette 1946)
Daniel Jeandupeux (Zürich 1981)
Helmuth Johannsen (GC 1978)
Fritz Leonhardt (Lausanne 1944)
Joël Magnin (YB 2024)
Aleksander Mandziara (YB 1986)
Lav Mantula (Zürich 1968)
Guy Mathez (Servette 1985)
Eugen Payer (Bellinzona 1948)
Peter Pazmandy (Servette 1979)
Ilija Petkovic (Servette 1994)
Friedel Rausch (Luzern 1989)
Alwin Riemke (Lausanne 1935)
Frankie Séchehaye (Lausanne 1936*)
Henri Skiba (La Chaux-de-Fonds 1964)
Paulo Sousa (Basel 2015)
Willy Treml (GC 1952)
Enzo Trossero (Sion 1992)
Heiko Vogel (Basel 2012)
Gerhard «Hardy» Walther (Biel 1947)
Hennes Weisweiler (GC 1983)
Raphael Wicky (YB 2023)
Hans-Peter Zaugg (GC 2001)
* Titel als Spielertrainer