Zuschauerzahlen Challenge League ab 2003/04
Saison | Anzahl Spiele | Durchschnitt | Total |
---|---|---|---|
2023/24 | 180 | 2'715 | 488'779 |
2022/23 | 180 | 2'336 | 420'547 |
2021/22 | 180 | 2'026 | 364'728 |
2020/21 | 180 | 202 * | 36'324 * |
2019/20 | 180 | 1'516 * | 272'888 * |
2018/19 | 180 | 2'159 | 388'686 |
2017/18 | 180 | 1'739 | 313'047 |
2016/17 | 180 | 2'806 | 505'117 |
2015/16 | 173** | 1'954 | 338'093 |
2014/15 | 180 | 1'863 | 335'392 |
2013/14 | 180 | 1'456 | 262'018 |
2012/13 | 180 | 1'454 | 261'649 |
2011/12 | 240 | 2'003 | 480'869 |
2010/11 | 240 | 1'691 | 405'882 |
2009/10 | 240 | 1'209 | 290'077 |
2008/09 | 240 | 2'018 | 484'315 |
2007/08 | 306 | 1'127 | 344'995 |
2006/07 | 306 | 1'359 | 415'836 |
2005/06 | 306 | 1'718 | 525'654 |
2004/05 | 306 | 1'409 | 431'211 |
2003/04 | 272 *** | 1'284 | 349'343 |
* Corona-Pandemie
** Nachträgliche Integration FC Sion
*** Lizenzentzug FC Biel