Zuschauerzahlen Super League ab 2003/04
Saison | Anzahl Spiele | Durchschnitt | Total |
---|---|---|---|
2023/24 | 64 | 11'167 | 714'696 |
2022/23 | 180 | 13'172 | 2'370'901 |
2021/22 | 180 | 11'388 | 2'049'802 |
2020/21 | 180 | 357 * | 64'273 * |
2019/20 | 180 | 7'467 * | 1'344'138 * |
2018/19 | 180 | 11'273 | 2'029'176 |
2017/18 | 180 | 11'181 | 2'012'599 |
2016/17 | 180 | 9'944 | 1'789'873 |
2015/16 | 180 | 10'751 | 1'935'190 |
2014/15 | 180 | 10'867 | 1'956'021 |
2013/14 | 180 | 10'772 | 1'938'985 |
2012/13 | 180 | 12'019 | 2'163'354 |
2011/12 | 162 ** | 12'253 | 1'985'055 |
2010/11 | 180 | 11'365 | 2'045'762 |
2009/10 | 180 | 11'059 | 1'990'643 |
2008/09 | 180 | 8'967 | 1'614'089 |
2007/08 | 180 | 10'917 | 1'964'993 |
2006/07 | 180 | 9'721 | 1'749'805 |
2005/06 | 180 | 7'993 | 1'438'824 |
2004/05 | 162 *** | 8'311 | 1'346'436 |
2003/04 | 180 | 8'991 | 1'618'345 |
* Corona-Pandemie
** Konkurs NE Xamax
*** Konkurs Servette FC