Die besten Torschützen der Challenge League
In der vorliegenden Rubrik werden die besten Torschüzten pro Saison seit der Gründung der Challenge League (2003/04) aufgelistet.
Saison 2023/24
Saison 2023/24
Name | Klub | Tore (Pen.) | |
---|---|---|---|
1. | Dejan Sorgic | FC Sion | 16 (0) |
2. | Valon Fazliu | FC Aarau | 14 (1) |
Dejan Dokic | FC Vaduz | 14 (0) |
Saison 2022/23
Saison 2022/23
Name | Klub | Tore (Pen.) | |
---|---|---|---|
1. | Teddy Okou | FC Stade-Lausanne-Ouchy | 19 (2) |
Brighton Labeau | FC Lausanne-Sport | 19 (0) | |
3. | Gabriel Kyeremateng | FC Thun | 16 (4) |
Saison 2021/22
Saison 2021/22
Name | Klub | Tore (Pen.) | |
---|---|---|---|
1. | Joaquín Ardaiz | FC Schaffhausen | 20 (6) |
2. | Kevin Spadanuda | FC Aarau | 18 (3) |
3. | Simone Rapp | FC Vaduz | 16 (3) |
Roman Buess | FC Winterthur | 16 (9) | |
Brighton Labeau | FC Stade-Lausanne-Ouchy | 16 (0) |
Saison 2020/21
Saison 2020/21
Name | Klub | Tore (Pen.) | |
---|---|---|---|
1. | Rodrigo Pollero | FC Schaffhausen | 19 (1) |
2. | Filip Stojilkovic | FC Aarau | 15 (1) |
3. | Louis Mafouta | Neuchâtel Xamax FCS | 14 (3) |
Ivan Prtajin | FC Schaffhausen | 14 (0) |
Saison 2019/20
Saison 2019/20
Name | Klub | Tore (Pen.) | |
---|---|---|---|
1. | Aldin Turkes | FC Lausanne-Sport | 22 (2) |
2. | Andi Zeqiri | FC Lausanne-Sport | 17 (0) |
3. | Asumah Abubakar | SC Kriens | 15 (0) |
Saison 2018/19
Saison 2018/19
Name | Klub | Tore (Pen.) | |
---|---|---|---|
1. | Nico Siegrist | SC Kriens | 16 (6) |
Aldin Turkes | FC Rapperswil-Jona | 16 (1) | |
3. | Mychell Chagas | Servette FC | 14 (3) |
Saison 2017/18
Saison 2017/18
Name | Klub | Tore (Pen.) | |
---|---|---|---|
1. | Raphaël Nuzzolo | Neuchâtel Xamax FCS | 26 (8) |
2. | Tunahan Cicek | FC Schaffhausen | 21 (1) |
3. | Helios Sessolo | FC Schaffhausen | 16 (1) |
Saison 2016/17
Saison 2016/17
Name | Klub | Tore (Pen.) | |
---|---|---|---|
1. | Jean-Pierre Nsame | Servette FC | 23 (3) |
2. | Raphaël Nuzzolo | Neuchâtel Xamax FCS | 18 (5) |
Gaëtan Karlen | Neuchâtel Xamax FCS | 18 (0) |
Saison 2015/16
Saison 2015/16
Name | Klub | Tore (Pen.) | |
---|---|---|---|
1. | Jocelyn Roux | FC Lausanne-Sport/FC Wil | 20 (2) |
2. | Antonio Marchesano | FC Biel | 13 (6) |
Charles-André Doudin | Neuchâtel Xamax FCS | 13 (5) |
Saison 2014/15
Saison 2014/15
Name | Klub | Tore (Pen.) | |
---|---|---|---|
1. | Igor Tadic | FC Schaffhausen | 19 (0) |
2. | Patrick Bengondo | FC Winterthur | 16 (3) |
3. | João Paiva | FC Winterthur | 15 (0) |
Saison 2013/14
Saison 2013/14
Name | Klub | Tore (Pen.) | |
---|---|---|---|
1. | Patrick Rossini | FC Schaffhausen | 22 (1) |
2. | João Paiva | FC Wohlen | 16 (2) |
3. | Marco Aratore | FC Winterthur | 14 (1) |
Saison 2012/13
Saison 2012/13
Name | Klub | Tore (Pen.) | |
---|---|---|---|
1. | Armando Sadiku | FC Locarno/FC Lugano | 20 (3) |
2. | Davide Callà | FC Aarau | 19 (0) |
3. | Luis Pimenta | FC Chiasso | 14 (1) |
Saison 2011/12
Saison 2011/12
Name | Klub | Tore (Pen.) | |
---|---|---|---|
1. | Armando Sadiku | FC Locarno | 19 (4) |
2. | Shkelzen Gashi | FC Aarau | 17 (5) |
3. | Moreno Merenda | FC Vaduz | 17 (2) |
Igor Tadic | SC Kriens | 17 (2) |
Saison 2010/11
Saison 2010/11
Name | Klub | Tore (Pen.) | |
---|---|---|---|
1. | Michaël Rodriguez | SR Delémont | 18 (0) |
2. | Bruno Valente | FC Schaffhausen | 17 (5) |
Dante Senger | FC Lugano | 17 (7) |
Saison 2009/10
Saison 2009/10
Name | Klub | Tore (Pen.) | |
---|---|---|---|
1. | Nick Proschwitz | FC Vaduz | 23 (6) |
2. | Dante Senger | FC Locarno | 20 (3) |
Oscar Scarione | FC Thun | 18 (4) |
Saison 2008/09
Saison 2008/09
Name | Klub | Tore (Pen.) | |
---|---|---|---|
1. | Vincenzo Rennella | FC Lugano | 24 (3) |
2. | Moreno Merenda | FC St. Gallen | 22 (3) |
3. | Franck Madou | FC Biel-Bienne | 17 (4) |
Saison 2007/08
Saison 2007/08
Name | Klub | Tore (Pen.) | |
---|---|---|---|
1. | Gaspar | FC Vaduz | 31 |
2. | Samel Sabanovic | FC Wil | 25 |
3. | Pascal Renfer | AC Lugano | 20 |
Alain Schultz | FC Wohlen | 20 |
Saison 2006/07
Saison 2006/07
Name | Klub | Tore (Pen.) | |
---|---|---|---|
1. | Moreno Merenda | Neuchâtel Xamax | 22 |
2. | Cristian Ianu | AC Bellinzona | 19 |
3. | Raul Bobadilla | Concordia Basel | 18 |
Saison 2005/06
Saison 2005/06
Name | Klub | Tore (Pen.) | |
---|---|---|---|
1. | Jean-Michel Tchouga | FC Luzern | 27 |
2. | Paulo Vogt | FC Sion | 25 |
3. | Pascal Renfer | FC Winterthur | 22 |
Saison 2004/05
Saison 2004/05
Name | Klub | Tore (Pen.) | |
---|---|---|---|
1. | Francisco Aguirre | Yverdon-Sport FC | 24 |
2. | Paulo Vogt | FC Luzern | 23 |
3. | Kamel Boughanem | FC La Chaux-de-Fonds | 19 |
Cristian Ianu | AC Bellinzona | 19 |
Saison 2003/04
Saison 2003/04
Name | Klub | Tore (Pen.) | |
---|---|---|---|
1. | Francisco Neri | FC Schaffhausen | 17 |
2. | Francisco Aguirre | Yverdon-Sport FC | 15 |
Cristian Ianu | AC Bellinzona | 15 | |
Rafael | FC Chiasso | 15 |