Assistliste 2021/22

Letzte Aktualisierung: 01.07.2022 09:15
Name TeamPos.SpieleAssistsQuote
Miroslav Stevanovic SFC MF 34 20 0.59
Adrián Guerrero FCZ VE 34 11 0.32
Assan Ceesay FCZ ST 33 10 0.3
Víctor Ruiz SG MF 29 9 0.31
Lukas Görtler SG MF 30 9 0.3
Ermir Lenjani GCZ VE 29 8 0.28
Sandi Lovric LUG MF 33 8 0.24
Mohamed Dräger LUZ VE 17 7 0.41
Anto Grgic SIO MF 30 7 0.23
Meschack Elia YB ST 30 7 0.23
Nicolas Moumi Ngamaleu YB MF 31 7 0.23
Fabian Rieder YB MF 30 7 0.23
Numa Lavanchy LUG VE 34 7 0.21
Filip Ugrinic LUZ MF 34 7 0.21
Edon Zhegrova BAS MF 8 6 0.75
Felix Mambimbi YB ST 25 6 0.24
Valentin Stocker BAS MF 27 6 0.22
Ulisses Garcia YB VE 27 6 0.22
Mattia Bottani LUG ST 30 6 0.2
Dominik Schmid GCZ VE 32 6 0.19
Antonio Marchesano FCZ MF 33 6 0.18
Ousmane Doumbia FCZ MF 35 6 0.17
Julian von Moos SG ST 15 5 0.33
Miralem Sulejmani YB MF 16 5 0.31
Arthur Cabral BAS ST 18 5 0.28
Samuele Campo LUZ MF 23 5 0.22
Sebastiano Esposito BAS ST 23 5 0.22
Darian Males BAS MF 28 5 0.18
Dan Ndoye BAS ST 29 5 0.17
Christián Herc GCZ MF 34 5 0.15
Michel Aebischer YB MF 15 4 0.27
Alexandre Jankewitz SG MF 16 4 0.25
Christian Fassnacht YB MF 18 4 0.22
Aiyegun Tosin FCZ ST 22 4 0.18
Baltazar Costa SIO MF 25 4 0.16
Kaly Sène GCZ ST 25 4 0.16
Blerim Dzemaili FCZ MF 26 4 0.15
Léo Bonatini GCZ ST 26 4 0.15
Jordan Siebatcheu YB ST 32 4 0.13
Jérémy Guillemenot SG ST 31 4 0.13
Wilfried Kanga YB ST 31 4 0.13
Christian Gentner LUZ MF 34 4 0.12
Pajtim Kasami BAS MF 33 4 0.12
Stjepan Kukuruzovic LS MF 33 4 0.12
Ronny Rodelin SFC ST 33 4 0.12
Edimilson Fernandes YB MF 14 3 0.21
Petar Pusic GCZ MF 16 3 0.19
Ardon Jashari LUZ MF 17 3 0.18
Asumah Abubakar LUZ ST 18 3 0.17
Elie Youan SG ST 18 3 0.17
Gaëtan Karlen SIO ST 21 3 0.14
Matías Palacios BAS MF 22 3 0.14
Itaitinga SIO ST 24 3 0.13
Blaž Kramer FCZ ST 23 3 0.13
Bledian Krasniqi FCZ MF 23 3 0.13
Kevin Bua SIO MF 25 3 0.12
Francis Momoh GCZ ST 25 3 0.12
Bendegúz Bolla GCZ VE 30 3 0.1
Žan Celar LUG ST 29 3 0.1
Allan Arigoni GCZ VE 34 3 0.09
Hayao Kawabe GCZ MF 34 3 0.09
Hicham Mahou LS MF 34 3 0.09
Filip Stojilkovic SIO ST 35 3 0.09
Wilfried Gnonto FCZ ST 33 3 0.09
Geoffroy Serey Dié SIO MF 10 2 0.2
Fedor Chalov BAS ST 14 2 0.14
Marko Kvasina LUZ ST 14 2 0.14
Lewin Blum YB VE 16 2 0.13
Noah Katterbach BAS VE 15 2 0.13
Grejohn Kyei SFC ST 16 2 0.13
Kevin Rüegg LUG VE 16 2 0.13
Bastien Toma SG MF 16 2 0.13
Adrien Trébel LS MF 15 2 0.13
Maren Haile-Selassie LUG MF 17 2 0.12
Silvan Hefti YB VE 17 2 0.12
Joelson Fernandes BAS ST 18 2 0.11
Tomás Tavares BAS VE 18 2 0.11
Ante Coric FCZ MF 21 2 0.1
Euclides Cabral SG VE 23 2 0.09
Anel Husic LS VE 23 2 0.09
Armel Zohouri LS VE 24 2 0.08
Wouter Burger BAS MF 26 2 0.08
Nikola Cumic LUZ ST 24 2 0.08
Martin Frýdek LUZ VE 25 2 0.08
Michael Lang BAS VE 26 2 0.08
Isaac Schmidt SG VE 25 2 0.08
Alexis Antunes SFC MF 30 2 0.07
Alessio Besio SG ST 29 2 0.07
Nikola Boranijasevic FCZ VE 30 2 0.07
Gaël Clichy SFC VE 29 2 0.07
Fabian Schubert SG ST 27 2 0.07
Luca Zuffi SIO MF 29 2 0.07
Marco Burch LUZ VE 34 2 0.06
Jonathan Sabbatini LUG MF 35 2 0.06
Kwadwo Duah SG ST 33 2 0.06
Liam Millar BAS ST 31 2 0.06
Marquinhos Cipriano SIO VE 32 2 0.06
Théo Valls SFC MF 32 2 0.06
David Domgjoni LUZ VE 6 1 0.17
Li Lei GCZ VE 7 1 0.14
Boris Babic SG ST 8 1 0.13
Ricardo Alves SFC MF 8 1 0.13
Giovanni Sio SIO ST 9 1 0.11
Stephan Seiler FCZ MF 9 1 0.11
Nicolas Lüchinger SG VE 10 1 0.1
Sofiane Alakouch LS VE 11 1 0.09
Boubacar Traore SG VE 13 1 0.08
Bruno Jordão GCZ MF 12 1 0.08
Shkelqim Demhasaj GCZ ST 13 1 0.08
Giotto Morandi GCZ MF 12 1 0.08
Karol Mets FCZ VE 12 1 0.08
Milton Valenzuela LUG VE 12 1 0.08
Raoul Petretta BAS VE 13 1 0.08
Ádám Szalai BAS ST 12 1 0.08
Moritz Bauer SFC VE 15 1 0.07
Christopher Martins YB MF 15 1 0.07
Lorik Emini LUZ MF 15 1 0.07
Gabriel Barès LS MF 14 1 0.07
Jordi Quintillà SG MF 15 1 0.07
Christopher Lungoyi SG ST 15 1 0.07
Cameron Puertas LS MF 16 1 0.06
Matej Maglica SG VE 16 1 0.06
Amir Abrashi GCZ MF 19 1 0.05
Alvyn Sanches LS MF 19 1 0.05
Boris Cespedes SFC MF 22 1 0.05
Cédric Zesiger YB VE 20 1 0.05
Dimitri Oberlin SFC ST 20 1 0.05
Mijat Maric LUG VE 21 1 0.05
Patrick Sutter SG VE 20 1 0.05
Yuri LUG VE 21 1 0.05
Fouad Chafik LS VE 25 1 0.04
Mickaël Facchinetti LUG VE 26 1 0.04
Jan Bamert SIO VE 23 1 0.04
Jean N guessan LS MF 23 1 0.04
Quentin Maceiras YB VE 24 1 0.04
Becir Omeragic FCZ VE 27 1 0.04
Silvan Sidler LUZ VE 23 1 0.04
Toichi Suzuki LS MF 23 1 0.04
Trae Coyle LS MF 27 1 0.04
Wesley SIO VE 25 1 0.04
Fidan Aliti FCZ VE 33 1 0.03
Timothé Cognat SFC MF 30 1 0.03
Fabio Daprelà LUG VE 29 1 0.03
Moussa Diallo SFC VE 30 1 0.03
Dimitri Cavaré SIO VE 31 1 0.03
Fabian Frei BAS MF 34 1 0.03
Kreshnik Hajrizi LUG VE 30 1 0.03
Mirlind Kryeziu FCZ VE 32 1 0.03
Marvin Schulz LUZ MF 30 1 0.03
Ibrahima Ndiaye LUZ ST 31 1 0.03
Olivier Custodio LUG MF 33 1 0.03
Brahima Ouattara LS ST 31 1 0.03
Reto Ziegler LUG VE 33 1 0.03
Sergio López BAS VE 29 1 0.03

News

22.04.2024 - Die Lizenzkommission der Swiss Football League (SFL) erteilt 20 aktuellen SFL-Klubs und 2 Aufstiegsaspiranten aus der Promotion League die Spielberechtigung für die kommende Saison. Dem FC Winterthur und dem...

18.04.2024 - Die Swiss Football League (SFL) hat in Zusammenarbeit mit den TV-Partnern und den Behörden die finalen Runden 34 bis 38 der laufenden Saison 2023/24 in der Credit Suisse Super League angesetzt. In dieser 2....

17.04.2024 - In der 32. Runde besuchten so viele Fans die 6 Spiele der Credit Suisse Super League wie noch nie im neuen Modus mit 12 Klubs. In der Allzeit-Rangliste belegt der Rekordwert von 90'460 Fans den 4. Platz....

15.04.2024 - Die Swiss Football League veröffentlichte am 15. April 2024 die geprüften Finanzinformationen derjenigen Klubs der Credit Suisse Super League, die in der kommenden Saison an den europäischen Klubwettbewerben...

12.04.2024 - «Die Swiss Football League und ihre Klubs haben den Auftrag der KKJPD zur Ausarbeitung eines Vorschlags zur Revision des Hooligan-Konkordats zur Kenntnis genommen. Für die SFL sind personalisierte Tickets...

14.03.2024 - Nach einer breit angelegten Vernehmlassung lehnen die Swiss Football League (SFL) und ihre Klubs das Kaskadenmodell der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen- und -direktoren (KKJPD) ab....

05.03.2024 - Am 4. März 2024 lief die reglementarische Frist für die Einreichung der Lizenzgesuche für die Saison 2024/25 in der Swiss Football League aus. 27 Klubs reichten ein Gesuch ein.

05.03.2024 - Die Swiss Football League hat die Anspielzeiten für das letzte Viertel der Saison 2023/24 der dieci Challenge League festgelegt.

26.02.2024 - Die Ausschreibung für die Medienrechte an der Super League, der Challenge League und den Barrage-Spielen wurde am Montag gestartet und läuft bis zum 25. März 2024.

31.01.2024 - Bilanz Erste Saisonhälfte 2023/24 mit Claudius Schäfer.