Assistliste 2014/15

Letzte Aktualisierung: 03.07.2018 11:23
Name TeamPos.SpieleAssistsQuote
Jakob Jantscher LUZ MF 33 11 0.33
Derlis Gonzalez BAS MF 26 10 0.38
Carlitos SIO MF 32 10 0.31
Jan Lecjaks YB VE 33 10 0.3
Yannis Tafer SG MF 29 9 0.31
Marco Streller BAS ST 24 8 0.33
Luca Zuffi BAS MF 29 8 0.28
Munas Dabbur GCZ ST 32 8 0.25
Sven Lüscher AAR MF 34 8 0.24
Nelson Ferreira THU MF 34 8 0.24
Berat Sadik THU ST 35 8 0.23
Marco Schneuwly LUZ ST 36 8 0.22
Oliver Buff FCZ MF 30 7 0.23
Yassine Chikhaoui FCZ MF 31 7 0.23
Markus Neumayr VAD MF 32 7 0.22
Yoric Ravet GCZ MF 35 7 0.2
Pa Modou SIO VE 29 6 0.21
Fabian Frei BAS MF 31 6 0.19
Shkelzen Gashi BAS ST 31 6 0.19
Renato Steffen YB MF 34 6 0.18
Christian Schneuwly FCZ (1)
THU (5)
MF 35 6 0.17
Amir Abrashi GCZ MF 26 5 0.19
Breel Embolo BAS ST 27 5 0.19
Moreno Costanzo AAR (1)
YB (4)
MF 26 5 0.19
Matias Delgado BAS MF 26 5 0.19
Steven Lang VAD MF 32 5 0.16
Stephan Andrist AAR MF 33 5 0.15
Remo Freuler LUZ MF 33 5 0.15
Milan Gajic YB MF 33 5 0.15
Raphaël Nuzzolo YB ST 35 5 0.14
Dario Vidosic SIO MF 17 4 0.24
Alexander Gerndt YB ST 18 4 0.22
Avi Rikan FCZ MF 21 4 0.19
Dejan Janjatovic SG MF 27 4 0.15
Mario Mutsch SG VE 27 4 0.15
Mohamed Elneny BAS MF 28 4 0.14
Guillaume Hoarau YB ST 28 4 0.14
Jérôme Thiesson LUZ VE 28 4 0.14
Marco Mathys SG MF 32 4 0.13
Adrian Winter LUZ MF 31 4 0.13
Luca Radice AAR MF 34 4 0.12
Geoffrey Tréand SG MF 33 4 0.12
Reto Ziegler SIO VE 17 3 0.18
Philipp Degen BAS VE 18 3 0.17
Samuel Afum YB ST 19 3 0.16
Daniel Follonier SIO MF 19 3 0.16
Jahmir Hyka LUZ MF 22 3 0.14
Nassim Ben Khalifa GCZ ST 25 3 0.12
Amine Chermiti FCZ ST 26 3 0.12
Daniel Pavlovic GCZ VE 25 3 0.12
Stéphane Besle SG VE 28 3 0.11
Michael Dingsdag GCZ VE 28 3 0.11
Moussa Konaté SIO ST 27 3 0.11
Caio GCZ MF 29 3 0.1
Davide Chiumiento FCZ MF 31 3 0.1
Philippe Koch FCZ VE 29 3 0.1
Fabian Schär BAS VE 30 3 0.1
Kim Jaggy AAR MF 35 3 0.09
Andreas Wittwer THU VE 32 3 0.09
Dzengis Cavusevic SG ST 36 3 0.08
Danijel Aleksic SG MF 4 2 0.5
Adrian Nikci YB MF 8 2 0.25
Daniel Sikorski SG ST 8 2 0.25
Veroljub Salatic GCZ MF 10 2 0.2
Ermir Lenjani SG VE 12 2 0.17
Matteo Fedele GCZ MF 12 2 0.17
Walter Samuel BAS VE 12 2 0.17
Moritz Bauer GCZ VE 16 2 0.13
Edimilson Fernandes SIO MF 16 2 0.13
Petar Sliskovic AAR ST 15 2 0.13
Ovidiu Herea SIO MF 17 2 0.12
Marco Rojas THU MF 17 2 0.12
Ridge Munsy THU ST 18 2 0.11
Marco Schönbächler FCZ MF 19 2 0.11
Burim Kukeli FCZ MF 21 2 0.1
Davide Callà BAS MF 23 2 0.09
Franck Etoundi FCZ ST 26 2 0.08
Florent Hadergjonaj YB VE 26 2 0.08
Nicolas Hasler VAD MF 25 2 0.08
Gaëtan Karlen THU (1)
SIO (1)
ST 24 2 0.08
Marco Aratore SG MF 24 2 0.08
Thomas Reinmann THU VE 25 2 0.08
Scott Sutter YB VE 24 2 0.08
Manuel Sutter VAD ST 26 2 0.08
Franz Burgmeier VAD MF 30 2 0.07
Francísco Rodríguez FCZ MF 28 2 0.07
Alain Nef FCZ VE 27 2 0.07
Anatole Ngamukol GCZ ST 30 2 0.07
Roberto Rodríguez SG MF 28 2 0.07
Vincent Rüfli SIO VE 27 2 0.07
Taulant Xhaka BAS MF 29 2 0.07
Alain Wiss LUZ MF 27 2 0.07
Sandro Burki AAR MF 34 2 0.06
Alexander Gonzalez THU MF 31 2 0.06
Dennis Hediger THU MF 33 2 0.06
Michael Lang GCZ VE 35 2 0.06
Dario Lezcano LUZ ST 33 2 0.06
Claudio Lustenberger LUZ VE 33 2 0.06
Cédric Brunner FCZ VE 5 1 0.2
Patrick Rossini FCZ ST 6 1 0.17
Steve Rouiller SIO VE 6 1 0.17
Cristian Ianu LUZ ST 7 1 0.14
Geoffroy Serey Dié BAS MF 7 1 0.14
Giovanni Sio BAS ST 7 1 0.14
Cassio THU ST 9 1 0.11
Nico Abegglen VAD ST 12 1 0.08
Ahmed Hamoudi BAS MF 12 1 0.08
Ognjen Mudrinski AAR ST 12 1 0.08
Nicolas Schindelholz THU VE 12 1 0.08
Enrico Schirinzi THU MF 13 1 0.08
Gilles Yapi FCZ MF 14 1 0.07
Yoichiro Kakitani BAS ST 14 1 0.07
Armando Sadiku FCZ ST 14 1 0.07
Krisztian Vadocz GCZ MF 15 1 0.07
Sandro Wieser AAR MF 14 1 0.07
Ebenezer Assifuah SIO ST 16 1 0.06
Dimitris Christofi SIO ST 16 1 0.06
Nico Elvedi FCZ VE 16 1 0.06
Daniele Russo SG VE 18 1 0.06
Nicola Sutter THU VE 18 1 0.06
Frank Feltscher AAR MF 21 1 0.05
Gonzalo Zarate YB ST 21 1 0.05
Kwang Ryong Pak VAD ST 19 1 0.05
Milan Vilotic YB VE 20 1 0.05
Oliver Bozanic LUZ MF 23 1 0.04
Thierry Doubai LUZ MF 27 1 0.04
Everton Luiz SG MF 24 1 0.04
Gianluca Frontino THU MF 26 1 0.04
Levent Gülen GCZ VE 23 1 0.04
Olivier Jäckle AAR MF 28 1 0.04
Hekuran Kryeziu VAD MF 25 1 0.04
Yuya Kubo YB ST 27 1 0.04
Léo Lacroix SIO VE 28 1 0.04
Nick von Niederhäusern VAD VE 28 1 0.04
Behrang Safari BAS VE 24 1 0.04
Sékou Sanogo YB MF 25 1 0.04
Marco Thaler AAR VE 25 1 0.04
François Affolter LUZ VE 31 1 0.03
Albert Bunjaku SG ST 29 1 0.03
Stefan Glarner THU VE 34 1 0.03
Tomas Vaclik BAS TW 32 1 0.03
Xavier Kouassi SIO MF 32 1 0.03
Steve von Bergen YB VE 32 1 0.03

News

22.04.2024 - Die Lizenzkommission der Swiss Football League (SFL) erteilt 20 aktuellen SFL-Klubs und 2 Aufstiegsaspiranten aus der Promotion League die Spielberechtigung für die kommende Saison. Dem FC Winterthur und dem...

22.04.2024 - Nach 33 Runden vermeldeten die Klubs der Credit Suisse Super League den Rekordwert von 2'214'507 verkauften Tickets. Noch nie in der Geschichte des Schweizer Fussballs wurde ein höherer Wert erreicht. Die...

18.04.2024 - Die Swiss Football League (SFL) hat in Zusammenarbeit mit den TV-Partnern und den Behörden die finalen Runden 34 bis 38 der laufenden Saison 2023/24 in der Credit Suisse Super League angesetzt. In dieser 2....

15.04.2024 - Die Swiss Football League veröffentlichte am 15. April 2024 die geprüften Finanzinformationen derjenigen Klubs der Credit Suisse Super League, die in der kommenden Saison an den europäischen Klubwettbewerben...

12.04.2024 - «Die Swiss Football League und ihre Klubs haben den Auftrag der KKJPD zur Ausarbeitung eines Vorschlags zur Revision des Hooligan-Konkordats zur Kenntnis genommen. Für die SFL sind personalisierte Tickets...

14.03.2024 - Nach einer breit angelegten Vernehmlassung lehnen die Swiss Football League (SFL) und ihre Klubs das Kaskadenmodell der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen- und -direktoren (KKJPD) ab....

05.03.2024 - Am 4. März 2024 lief die reglementarische Frist für die Einreichung der Lizenzgesuche für die Saison 2024/25 in der Swiss Football League aus. 27 Klubs reichten ein Gesuch ein.

05.03.2024 - Die Swiss Football League hat die Anspielzeiten für das letzte Viertel der Saison 2023/24 der dieci Challenge League festgelegt.

26.02.2024 - Die Ausschreibung für die Medienrechte an der Super League, der Challenge League und den Barrage-Spielen wurde am Montag gestartet und läuft bis zum 25. März 2024.

31.01.2024 - Bilanz Erste Saisonhälfte 2023/24 mit Claudius Schäfer.