Torschützenliste 2018/19

Letzte Aktualisierung: 18.06.2019 12:15
Name TeamPos.SpieleTore11 MeterQuote
Nico Siegrist SCK ST 32 16 6 0.5
Aldin Turkes RJ ST 34 16 1 0.47
Mychell Chagas SFC ST 32 14 3 0.44
Luka Sliskovic WIN ST 35 13 2 0.37
Koro Kone SFC ST 20 11 0 0.55
Miguel Castroman FCS MF 25 11 2 0.44
Stefan Maierhofer AAR ST 26 11 2 0.42
Zoran Josipovic CHI ST 30 11 1 0.37
Sébastien Wüthrich SFC MF 31 11 2 0.35
Varol Tasar AAR MF 33 11 0 0.33
Miroslav Stevanovic SFC MF 34 11 0 0.32
Taulant Seferi WIN ST 32 10 1 0.31
Alexandre Alphonse SFC ST 25 9 0 0.36
Alex Schalk SFC ST 27 9 1 0.33
Milan Gajic VAD MF 30 9 3 0.3
Jodel Dossou VAD MF 35 9 1 0.26
Goran Karanovic AAR ST 20 8 3 0.4
Nicolae Milinceanu CHI ST 30 8 0 0.27
Igor Tadic VAD ST 30 8 0 0.27
Saleh Chihadeh SCK ST 35 8 0 0.23
Andi Zeqiri LS ST 24 7 1 0.29
Maxime Dominguez LS MF 29 7 3 0.24
Dan Ndoye LS ST 15 6 0 0.4
Simone Rapp LS ST 15 6 0 0.4
Philipp Muntwiler VAD MF 33 6 0 0.18
Roberto Alves WIN MF 33 6 0 0.18
Sergio Cortelezzi WIL ST 33 6 0 0.18
Markus Neumayr AAR MF 17 5 1 0.29
Omer Dzonlagic SCK MF 18 5 0 0.28
Carlos Silvio WIL ST 25 5 1 0.2
Davide Callà WIN MF 28 5 0 0.18
Olivier Jäckle AAR MF 29 5 3 0.17
Ousmane Doumbia WIN MF 32 5 0 0.16
Andrea Padula CHI VE 31 5 0 0.16
Luca Radice WIN MF 33 5 0 0.15
Elsad Zverotic AAR MF 35 5 0 0.14
Anthony Koura LS ST 13 4 0 0.31
Admir Seferagic SCK ST 15 4 0 0.27
Tunahan Cicek FCS ST 17 4 3 0.24
Noah Loosli LS VE 21 4 0 0.19
Egzon Kllokoqi RJ VE 24 4 0 0.17
Petar Misic AAR MF 29 4 1 0.14
Marco Schneuwly AAR ST 29 4 0 0.14
Valentino Pugliese FCS MF 30 4 0 0.13
Ivan Audino WIL MF 34 4 0 0.12
Egzon Shabani RJ MF 34 4 0 0.12
Luca Tranquilli FCS MF 34 4 0 0.12
Karim Barry FCS ST 35 4 0 0.11
Pedro Teixeira RJ MF 15 3 0 0.2
Helios Sessolo FCS ST 15 3 0 0.2
Skumbim Sulejmani SCK ST 16 3 0 0.19
Manuel Sutter VAD ST 17 3 0 0.18
Mickaël Almeida AAR ST 19 3 0 0.16
Francesco Margiotta LS ST 19 3 0 0.16
Merlin Hadzi RJ MF 22 3 0 0.14
Joël Geissmann LS MF 26 3 0 0.12
Stefano Guidotti CHI MF 25 3 0 0.12
Daniel Follonier SFC MF 30 3 0 0.1
Kastriot Imeri SFC MF 29 3 0 0.1
Gabriel Isik WIN VE 30 3 0 0.1
João Oliveira LS MF 30 3 0 0.1
Manuel Kubli RJ MF 30 3 0 0.1
Sandro Wieser VAD MF 29 3 0 0.1
Danilo Del Toro FCS MF 32 3 0 0.09
Alexandre Pasche LS MF 33 3 0 0.09
Denis Simani RJ VE 33 3 0 0.09
Fábio Gomes CHI MF 7 2 0 0.29
Facundo Batista CHI ST 9 2 0 0.22
Kwadwo Duah SFC ST 11 2 0 0.18
Lucas Pos LS VE 11 2 0 0.18
Rodrigo Pollero CHI ST 11 2 0 0.18
Sancidino Silva LS ST 12 2 0 0.17
Lavdrim Rexhepi RJ MF 13 2 0 0.15
Roman Buess LS ST 14 2 0 0.14
Dennis Iapichino SFC VE 14 2 0 0.14
Imran Bunjaku FCS MF 16 2 0 0.13
Sangoné Sarr RJ MF 15 2 0 0.13
Berkay Sülüngöz VAD VE 16 2 0 0.13
Mario Bühler VAD VE 17 2 0 0.12
Cameron Puertas LS MF 19 2 0 0.11
Maren Haile-Selassie RJ MF 18 2 0 0.11
Nicolas Schindelholz AAR VE 22 2 0 0.09
Silvano Schäppi WIL VE 22 2 0 0.09
Yoan Severin SFC VE 23 2 0 0.09
Elia Alessandrini CHI VE 25 2 0 0.08
Nicolas Gétaz LS VE 26 2 0 0.08
Karim Gazzetta WIN MF 26 2 0 0.08
Andelko Savic WIL ST 25 2 0 0.08
André Gonçalves FCS VE 29 2 0 0.07
Nikki Havenaar WIL VE 27 2 0 0.07
Nias Hefti WIL VE 28 2 0 0.07
Igor Nganga LS VE 30 2 0 0.07
Timothé Cognat SFC MF 35 2 0 0.06
Jan Elvedi SCK VE 35 2 0 0.06
Sead Hajrovic WIN VE 32 2 0 0.06
Magnus Breitenmoser WIL MF 33 2 0 0.06
Sebastian Malinowski CHI MF 34 2 0 0.06
Mohamed Coulibaly VAD ST 31 2 0 0.06
Nick von Niederhäusern WIL VE 34 2 0 0.06
Steve Rouiller SFC VE 35 2 0 0.06
Anthony Sauthier SFC VE 32 2 0 0.06
Edmond Ramadani AAR MF 5 1 0 0.2
Ferhat Saglam VAD ST 5 1 0 0.2
Jordan Gele WIN ST 6 1 0 0.17
Alexis Antunes SFC MF 7 1 0 0.14
Yahya Boumediene RJ MF 8 1 0 0.13
Marin Cavar WIN VE 8 1 0 0.13
Elton Monteiro LS VE 9 1 0 0.11
Antoine Rey CHI MF 9 1 0 0.11
Mersim Asllani LS MF 10 1 0 0.1
Martin Liechti AAR MF 10 1 0 0.1
Etienne Scholz WIL MF 11 1 0 0.09
Davide Brivio CHI VE 13 1 0 0.08
Gianluca Frontino AAR MF 12 1 0 0.08
Dominic Schilling SCK MF 13 1 0 0.08
Carlo Manicone CHI ST 14 1 0 0.07
Nikola Milosavljevic CHI MF 15 1 0 0.07
Olivier Kleiner SCK VE 14 1 0 0.07
Aron Sele VAD MF 14 1 0 0.07
Edmond Selmani SCK MF 15 1 0 0.07
Boris Cespedes SFC MF 17 1 0 0.06
Samuel Delli Carri FCS VE 16 1 0 0.06
Dominik Schmid WIL VE 17 1 0 0.06
Joël Schmied RJ VE 18 1 0 0.06
Marco Rüedi SCK MF 22 1 0 0.05
Yannick Helbling FCS MF 22 1 0 0.05
Sofian Bahloul CHI ST 25 1 0 0.04
Simone Belometti CHI VE 24 1 0 0.04
Asllan Demhasaj FCS VE 26 1 0 0.04
Gabriel Lüchinger VAD MF 25 1 1 0.04
Gonçalo Brandão LS VE 23 1 0 0.04
Roman Güntensperger RJ VE 26 1 0 0.04
Andrea Maccoppi SFC MF 24 1 0 0.04
Nicolas Bürgy AAR VE 27 1 0 0.04
Nils von Niederhäusern VAD VE 28 1 0 0.04
Matteo Pasquarelli RJ MF 27 1 0 0.04
Dario Ulrich SCK MF 27 1 0 0.04
Remo Arnold WIN MF 34 1 1 0.03
Christopher Routis SFC VE 29 1 0 0.03
Jonas Elmer RJ VE 31 1 1 0.03
Stjepan Kukuruzovic LS MF 29 1 0 0.03
Sandro Lombardi WIL MF 31 1 0 0.03
Nejc Mevlja FCS VE 31 1 0 0.03
Nikola Mijatovic SCK VE 30 1 0 0.03
Arijan Qollaku FCS VE 30 1 0 0.03
Fuad Rahimi WIL VE 34 1 0 0.03
Marco Wiget SCK MF 33 1 0 0.03
Enrique Wild WIN VE 29 1 0 0.03

News

22.04.2024 - Die Lizenzkommission der Swiss Football League (SFL) erteilt 20 aktuellen SFL-Klubs und 2 Aufstiegsaspiranten aus der Promotion League die Spielberechtigung für die kommende Saison. Dem FC Winterthur und dem...

22.04.2024 - Nach 33 Runden vermeldeten die Klubs der Credit Suisse Super League den Rekordwert von 2'214'507 verkauften Tickets. Noch nie in der Geschichte des Schweizer Fussballs wurde ein höherer Wert erreicht. Die...

18.04.2024 - Die Swiss Football League (SFL) hat in Zusammenarbeit mit den TV-Partnern und den Behörden die finalen Runden 34 bis 38 der laufenden Saison 2023/24 in der Credit Suisse Super League angesetzt. In dieser 2....

15.04.2024 - Die Swiss Football League veröffentlichte am 15. April 2024 die geprüften Finanzinformationen derjenigen Klubs der Credit Suisse Super League, die in der kommenden Saison an den europäischen Klubwettbewerben...

12.04.2024 - «Die Swiss Football League und ihre Klubs haben den Auftrag der KKJPD zur Ausarbeitung eines Vorschlags zur Revision des Hooligan-Konkordats zur Kenntnis genommen. Für die SFL sind personalisierte Tickets...

14.03.2024 - Nach einer breit angelegten Vernehmlassung lehnen die Swiss Football League (SFL) und ihre Klubs das Kaskadenmodell der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen- und -direktoren (KKJPD) ab....

05.03.2024 - Am 4. März 2024 lief die reglementarische Frist für die Einreichung der Lizenzgesuche für die Saison 2024/25 in der Swiss Football League aus. 27 Klubs reichten ein Gesuch ein.

05.03.2024 - Die Swiss Football League hat die Anspielzeiten für das letzte Viertel der Saison 2023/24 der dieci Challenge League festgelegt.

26.02.2024 - Die Ausschreibung für die Medienrechte an der Super League, der Challenge League und den Barrage-Spielen wurde am Montag gestartet und läuft bis zum 25. März 2024.

31.01.2024 - Bilanz Erste Saisonhälfte 2023/24 mit Claudius Schäfer.