Die Jugend kommt in beiden Ligen zum Zug
Die Ausgeglichenheit im Einsatz von Schweizer U21-Spielern über beide Ligen gesehen manifestiert sich am Gesamttotal der Berufungen in die Startelf: In der RSL sammelten 38 Fussballer mit U21-Status (Geburtsjahr 1995 oder später) und Schweizer Pass - oder für eine Schweizer Auswahl in Betracht kommenden Spieler - 313 Mal einen Platz in der Startformation ihrer Mannschaft. Das ist nur leicht weniger als in der BCL. 49 Spieler brachten es auf insgesamt 345 Einsätze in der Startelf.
» Alles zur Nachwuchsförderung
Das Gleichgewicht spiegelt auch das Spezialklassement der Effizienzkriterien wieder. 5 RSL-Klubs und 5 BCL-Klubs reihen sich in die Top 10 ein. An der Spitze steht der FC Wohlen mit 78 Startelf-Nominationen, gefolgt vom FC Lausanne-Sport (65), dem FC St. Gallen (58) und dem FC Chiasso (53).
St. Gallens Hefti mit den meisten Einsätzen
Der Grasshopper Club Zürich hat bereits 10 Spielern, die dem System der Effizienzkriterien (ein in der Schweiz ausgebildeter U21-Spieler mit Jahrgang 1995 oder jünger in der Startelf) entsprechen, von Spielbeginn an eingesetzt. Die Zürcher stehen damit vor 2 BCL-Klubs. Der FC Chiasso weist 9, der FC Winterthur 8 Spieler aus. Die meisten Berufungen in die Startformation erhielt St. Gallens Verteidiger Silvan Hefti. Er stand in 25 von 27 Meisterschaftsspielen von Beginn an auf dem Feld. Auf den Plätzen folgen Lausannes Samuele Campo (23) und Wohlens Miguel Castroman (21).
Interessantes Detail: Der FC Lugano, derzeit Schlusslicht im Hinblick auf den Einsatz von Jungtalenten in der Startelf, wehrt sich seit 3 Spieltagen mit dem regelmässigen Einsatz von Basel-Leihgabe Eray Cümart gegen die Rote Laterne in der Nachwuchsförderung.
Tabelle Effizienzkriterien
Pos. | Klub | Spieler | Nom. | Nom./Match |
---|---|---|---|---|
1. | WOH | 7 | 78 | 2,89 |
Castroman (21), von Niederhäusern (16), Schmid (15), Loosli (11), Dangubic (9), Kleiner (5), Pagliuca (1) | ||||
2. | LS | 5 | 65 | 2,41 |
Campo (23), Custodio (20), Lotomba (11), Martin (8), Dominguez (3) | ||||
3. | SG | 3 | 58 | 2,15 |
Hefti (25), Gelmi (18), A. Ajeti (15) | ||||
4. | CHI | 9 | 53 | 1,96 |
Milosavljevic (17), Belometti (9), Lurati (9), Delli Carri (7), Bellante (4), Abedini (3), Lagrotteria (2), Kandiah (1), Lokaj (1) | ||||
5. | WIN | 8 | 45 | 1,67 |
R. Kamber (13), Schättin (10), N. Sutter (9), Roth (5), Gazzetta (4), Cani (2), Lanza (1), M. Trachsel (1) | ||||
6. | GC | 10 | 42 | 1,56 |
Bamert (17), Hunziker (6), Zesiger (5), Pickel (4), Gjorgjev (4), Bajrami (2), Qollaku (1), Alpsoy (1), Rhyner (1), Kamberi (1) | ||||
7. | LUZ | 5 | 40 | 1,48 |
Haas (12), Itten (11), F. Rodriguez (11), Oliveira (5), Knezevic (1) | ||||
8. | SIO | 4 | 37 | 1,37 |
G. Karlen (17), Sierro (12), Morgado (4), Fernandes (4) | ||||
9. | XAM | 6 | 33 | 1,22 |
Odabasi (9), Gonçalves (7), Zesiger (6), Qela (4), Teixeira (4), Zbinden (3) | ||||
10. | FCS | 3 | 32 | 1,19 |
Demhasaj (22), Matic (7), Gautreaux (3) |
Kursiv: Spieler, die den Klub verlassen haben
Pos. | Klub | Spieler | Nom. | Nom./Match |
---|---|---|---|---|
11. | YB | 5 | 31 | 1,15 |
Zakaria (16), Mbabu (9), Aebischer (3), Obexer (2), Duah (1) | ||||
12. | LMT | 2 | 30 | 1,11 |
Krasniqi (20), Épitaux (10) | ||||
13. | THU | 3 | 26 | 0,96 |
Lauper (19), Bürgy (6), C. Trachsel (1) | ||||
14. | WIL | 5 | 21 | 0,78 |
A. Ajeti (11), Huber (6), Spielmann (2), Latifi (1), Gonçalves (1) | ||||
15. | SFC | 4 | 20 | 0,74 |
Hasanovic (14), Cespedes (4), Da Silva (1), Caslei (1) | ||||
16. | FCZ | 4 | 18 | 0,69 |
Kempter (7), Stettler (6), M. Kryeziu (3), Rüegg (2) | ||||
17. | AAR | 1 | 15 | 0,58 |
Josipovic (15) | ||||
18. | BAS | 1 | 6 | 0,22 |
Akanji (6) | ||||
19. | VAD | 1 | 5 | 0,19 |
Turkes (5) | ||||
20. | LUG | 1 | 3 | 0,11 |
Cümart (3) |
Kursiv: Spieler, die den Klub verlassen haben
Weitere Artikel
Welche Klubs vertrauen auf junge Schweizer Spieler? (Artikel: 03.02.2017)
GC und Chiasso haben bisher je 7 U21-Spieler mit Schweizer Herkunft in die Startformation beordert. Weniger Spieler - aber mit insgesamt mehr Startelfeinsätzen – verzeichnen der FC Wohlen und der FC Lausanne-Sport. Das Vertrauen in den Nachwuchs soll mit dem Konzept «Effizenzkriterien» belohnt werden. Mehr
Effizienzkriterien: Drei Fragen an Christophe Moulin (Artikel: 29.12.2016)
Auf die Saison 2016/17 hin ist die U21-Trophy durch ein neues System ersetzt worden. Wird es die Klubs animieren, vermehrt jungen Spielern das Vertrauen zu schenken? Christophe Moulin, Chef Ressort Nachwuchsförderung, stellt sich den Fragen von SFL.CH. Mehr
Effizienzkriterien ersetzen die U21-Trophy (Artikel: 26.09.2016)
Während neun Jahren belohnte das Nachwuchsförderungssystem «U21-Trophy» jene Klubs finanziell, die auf junge Talente setzten. Nun wird die Trophy durch ein neues System ersetzt, welches mit einer neuartigen Berechnung das Kriterium der Effizienz stärker gewichtet und mit höheren Ausschüttungen an die Klubs verbunden ist. Mehr