Matchcenter

Detailrangliste

RangTeamSpieleSUNTore+/-Punkte
01 BSC Young BoysYB 25 15 9 1 59:17 +42 54
02 Servette FCSFC 25 8 12 5 30:31 -1 36
03 FC LuganoLUG 25 9 8 8 38:36 +2 35
04 FC St.Gallen 1879SG 25 9 7 9 46:36 +10 34
05 FC LuzernLUZ 25 8 9 8 36:35 +1 33
06 FC Basel 1893BAS 25 7 10 8 33:31 +2 31
07 Grasshopper Club ZürichGCZ 25 8 7 10 38:41 -3 31
08 FC ZürichFCZ 25 6 10 9 25:37 -12 28
09 FC WinterthurWIN 25 6 8 11 22:44 -22 26
10 FC SionSIO 25 5 8 12 30:49 -19 23
Qualifikation Champions League
Barrage

Qualifikation Europa Conference League
Absteiger
RangTeamSpieleSUNTore+/-Punkte
01 BSC Young BoysYB 13 10 3 0 38:7 +31 33
02 FC St.Gallen 1879SG 12 6 5 1 22:11 +11 23
03 Servette FCSFC 12 5 6 1 16:11 +5 21
04 Grasshopper Club ZürichGCZ 12 6 2 4 22:19 +3 20
05 FC LuganoLUG 13 5 4 4 20:18 +2 19
06 FC WinterthurWIN 13 5 4 4 12:21 -9 19
07 FC Basel 1893BAS 12 4 6 2 20:14 +6 18
08 FC ZürichFCZ 13 3 6 4 15:19 -4 15
09 FC LuzernLUZ 12 3 5 4 15:16 -1 14
10 FC SionSIO 13 2 3 8 13:28 -15 9
RangTeamSpieleSUNTore+/-Punkte
01 BSC Young BoysYB 12 5 6 1 21:10 +11 21
02 FC LuzernLUZ 13 5 4 4 21:19 +2 19
03 FC LuganoLUG 12 4 4 4 18:18 +0 16
04 Servette FCSFC 13 3 6 4 14:20 -6 15
05 FC SionSIO 12 3 5 4 17:21 -4 14
06 FC Basel 1893BAS 13 3 4 6 13:17 -4 13
07 FC ZürichFCZ 12 3 4 5 10:18 -8 13
08 FC St.Gallen 1879SG 13 3 2 8 24:25 -1 11
09 Grasshopper Club ZürichGCZ 13 2 5 6 16:22 -6 11
10 FC WinterthurWIN 12 1 4 7 10:23 -13 7