Matchcenter 2005/06
Detailrangliste
Team | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
01 | FC ZürichFCZ | 36 | +50 | 78 | |
02 | FC Basel 1893BAS | 36 | +45 | 78 | |
03 | BSC Young BoysYB | 36 | +14 | 62 | |
04 | Grasshopper Club ZürichGCZ | 36 | +11 | 55 | |
05 | FC Thun Berner OberlandTHU | 36 | -3 | 49 | |
06 | FC St.Gallen 1879SG | 36 | -5 | 40 | |
07 | FC AarauAAR | 36 | -34 | 35 | |
08 | FC SchaffhausenFCS | 36 | -23 | 33 | |
09 | Neuchâtel Xamax FCSXAM | 36 | -29 | 33 | |
10 | Yverdon Sport FCYS | 36 | -26 | 32 |
Qualifikation Champions League
Barrage
Qualifikation Europa Conference League
Absteiger
S = Siege / U = Unentschieden / N = Niederlagen
Barrage ASL/ChL
FC Sion (ChL) – Neuchâtel Xamax (ASL) | 0:0 |
Neuchâtel Xamax – FC Sion | 0:3 |
Team | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
01 | FC Basel 1893BAS | 18 | +26 | 45 | |
02 | FC ZürichFCZ | 18 | +28 | 39 | |
03 | BSC Young BoysYB | 18 | +3 | 34 | |
04 | Grasshopper Club ZürichGCZ | 18 | +12 | 33 | |
05 | FC Thun Berner OberlandTHU | 18 | +8 | 31 | |
06 | FC St.Gallen 1879SG | 18 | +11 | 29 | |
07 | Neuchâtel Xamax FCSXAM | 18 | +1 | 27 | |
08 | FC AarauAAR | 18 | -8 | 25 | |
09 | Yverdon Sport FCYS | 18 | -5 | 24 | |
10 | FC SchaffhausenFCS | 18 | -20 | 10 |
S = Siege / U = Unentschieden / N = Niederlagen
Barrage ASL/ChL
FC Sion (ChL) – Neuchâtel Xamax (ASL) | 0:0 |
Neuchâtel Xamax – FC Sion | 0:3 |
Team | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
01 | FC ZürichFCZ | 18 | +22 | 39 | |
02 | FC Basel 1893BAS | 18 | +19 | 33 | |
03 | BSC Young BoysYB | 18 | +11 | 28 | |
04 | FC SchaffhausenFCS | 18 | -3 | 23 | |
05 | Grasshopper Club ZürichGCZ | 18 | -1 | 22 | |
06 | FC Thun Berner OberlandTHU | 18 | -11 | 18 | |
07 | FC St.Gallen 1879SG | 18 | -16 | 11 | |
08 | FC AarauAAR | 18 | -26 | 10 | |
09 | Yverdon Sport FCYS | 18 | -21 | 8 | |
10 | Neuchâtel Xamax FCSXAM | 18 | -30 | 6 |
S = Siege / U = Unentschieden / N = Niederlagen
Barrage ASL/ChL
FC Sion (ChL) – Neuchâtel Xamax (ASL) | 0:0 |
Neuchâtel Xamax – FC Sion | 0:3 |