Matchcenter 2003/04

Detailrangliste

RangTeamSpieleSUNTore+/-Punkte
01 FC Basel 1893BAS 36 26 7 3 86:32 +54 85
02 BSC Young BoysYB 36 22 6 8 75:48 +27 72
03 Servette FCSFC 36 15 7 14 61:62 -1 52
04 FC ZürichFCZ 36 14 8 14 58:52 +6 50
05 FC St.Gallen 1879SG 36 14 8 14 54:57 -3 50
06 FC Thun Berner OberlandTHU 36 13 10 13 51:57 -6 49
07 Grasshopper Club ZürichGCZ 36 12 5 19 62:74 -12 41
08 FC AarauAAR 36 9 11 16 57:69 -12 38
09 Neuchâtel Xamax FCSXAM 36 10 6 20 46:63 -17 36
10 FC Wil 1900WIL 36 7 8 21 37:73 -36 29
Qualifikation Champions League
Barrage

Qualifikation Europa Conference League
Absteiger

S = Siege / U = Unentschieden / N = Niederlagen

Barrage ASL/ChL

Neuchâtel Xamax (ASL) – FC Vaduz (ChL)2:0
FC Vaduz – Neuchâtel Xamax2:1
RangTeamSpieleSUNTore+/-Punkte
01 FC Basel 1893BAS 18 14 4 0 50:13 +37 46
02 BSC Young BoysYB 18 12 4 2 41:20 +21 40
03 Servette FCSFC 18 10 3 5 40:27 +13 33
04 FC St.Gallen 1879SG 18 10 3 5 32:22 +10 33
05 FC ZürichFCZ 18 9 5 4 30:18 +12 32
06 FC Thun Berner OberlandTHU 18 8 4 6 32:29 +3 28
07 FC AarauAAR 18 7 6 5 34:23 +11 27
08 Neuchâtel Xamax FCSXAM 18 8 2 8 31:25 +6 26
09 Grasshopper Club ZürichGCZ 18 8 2 8 36:37 -1 26
10 FC Wil 1900WIL 18 5 5 8 20:27 -7 20

S = Siege / U = Unentschieden / N = Niederlagen

Barrage ASL/ChL

Neuchâtel Xamax (ASL) – FC Vaduz (ChL)2:0
FC Vaduz – Neuchâtel Xamax2:1
RangTeamSpieleSUNTore+/-Punkte
01 FC Basel 1893BAS 18 12 3 3 36:19 +17 39
02 BSC Young BoysYB 18 10 2 6 34:28 +6 32
03 FC Thun Berner OberlandTHU 18 5 6 7 19:28 -9 21
04 Servette FCSFC 18 5 4 9 21:35 -14 19
05 FC ZürichFCZ 18 5 3 10 28:34 -6 18
06 FC St.Gallen 1879SG 18 4 5 9 22:35 -13 17
07 Grasshopper Club ZürichGCZ 18 4 3 11 26:37 -11 15
08 FC AarauAAR 18 2 5 11 23:46 -23 11
09 Neuchâtel Xamax FCSXAM 18 2 4 12 15:38 -23 10
10 FC Wil 1900WIL 18 2 3 13 17:46 -29 9

S = Siege / U = Unentschieden / N = Niederlagen

Barrage ASL/ChL

Neuchâtel Xamax (ASL) – FC Vaduz (ChL)2:0
FC Vaduz – Neuchâtel Xamax2:1