Assistliste 2015/16

Letzte Aktualisierung: 26.05.2016 11:10
Name TeamPos.SpieleAssistsQuote
Yoric Ravet YB (10)
GCZ (8)
MF 36 18 0.5
Munas Dabbur GCZ ST 35 13 0.37
Matias Delgado BAS MF 28 12 0.43
Luca Zuffi BAS MF 36 11 0.31
Kim Källström GCZ MF 33 10 0.3
Guillaume Hoarau YB ST 22 9 0.41
Antonini Culina LUG ST 26 8 0.31
Kevin Bua FCZ MF 30 8 0.27
Stjepan Kukuruzovic VAD MF 35 8 0.23
Breel Embolo BAS ST 27 7 0.26
Davide Callà BAS MF 28 7 0.25
Renato Steffen BAS (4)
YB (3)
MF 28 7 0.25
Moussa Konaté SIO ST 29 7 0.24
Miralem Sulejmani YB MF 31 7 0.23
Ebenezer Assifuah SIO ST 34 7 0.21
Jakob Jantscher LUZ MF 34 7 0.21
Carlitos SIO MF 25 6 0.24
Anastasios Donis LUG ST 25 6 0.24
Gonzalo Zarate THU ST 27 6 0.22
Oliver Buff FCZ MF 31 6 0.19
Caio GCZ MF 35 6 0.17
Markus Neumayr VAD MF 14 5 0.36
Naser Aliji BAS VE 15 5 0.33
Geoffrey Bia SIO MF 19 5 0.26
Dejan Janjatovic VAD (4)
SG (1)
MF 22 5 0.23
Martin Zeman SIO MF 24 5 0.21
Raphaël Nuzzolo YB ST 25 5 0.2
Alexander Gerndt YB ST 29 5 0.17
Birkir Bjarnason BAS MF 29 5 0.17
Yuya Kubo YB ST 29 5 0.17
Mario Piccinocchi LUG MF 31 5 0.16
Enrico Schirinzi THU MF 31 5 0.16
Moreno Costanzo VAD MF 33 5 0.15
Jahmir Hyka LUZ MF 35 5 0.14
Marco Schneuwly LUZ ST 35 5 0.14
Michael Frey LUZ ST 16 4 0.25
Mario Gavranovic FCZ ST 16 4 0.25
Remo Freuler LUZ MF 18 4 0.22
Vinicius FCZ VE 20 4 0.2
Franck Etoundi FCZ ST 22 4 0.18
Sven Joss THU VE 25 4 0.16
Edgar Salli SG ST 26 4 0.15
Marko Basic GCZ VE 29 4 0.14
Jan Lecjaks YB VE 29 4 0.14
Vincent Rüfli SIO VE 28 4 0.14
Florent Hadergjonaj YB VE 32 4 0.13
Armando Sadiku VAD (3)
FCZ (1)
ST 30 4 0.13
Christian Schneuwly LUZ (3)
FCZ (1)
MF 30 4 0.13
Simone Rapp THU ST 30 4 0.13
Danijel Aleksic SG MF 33 4 0.12
Jonathan Sabbatini LUG MF 33 4 0.12
Geoffrey Tréand SG MF 18 3 0.17
Matteo Tosetti LUG MF 19 3 0.16
Michael Lang BAS VE 22 3 0.14
Adama Traoré BAS VE 24 3 0.13
Edimilson Fernandes SIO MF 26 3 0.12
Florian Kamberi GCZ ST 28 3 0.11
Hekuran Kryeziu LUZ MF 27 3 0.11
Mattia Bottani LUG ST 29 3 0.1
Milan Gajic YB MF 29 3 0.1
Leonardo Bertone YB MF 30 3 0.1
Marco Aratore SG MF 33 3 0.09
Philippe Koch FCZ VE 34 3 0.09
Ridge Munsy THU ST 32 3 0.09
Shani Tarashaj GCZ ST 33 3 0.09
Batuhan Karadeniz SG ST 7 2 0.29
Philipp Zulechner YB ST 8 2 0.25
Georgi Milanov GCZ MF 11 2 0.18
Sangoné Sarr FCZ MF 13 2 0.15
Samed Yesil LUZ ST 14 2 0.14
Ezgjan Alioski LUG ST 16 2 0.13
Florent Hanin SG VE 17 2 0.12
Nelson Ferreira THU MF 17 2 0.12
Pa Modou SIO VE 18 2 0.11
Marco Padalino LUG VE 19 2 0.11
Sebastian Schachten LUZ VE 19 2 0.11
Axel Borgmann VAD VE 20 2 0.1
Gilles Yapi FCZ MF 20 2 0.1
Marc Janko BAS ST 20 2 0.1
Joel Untersee VAD VE 21 2 0.1
Andreas Wittwer THU VE 20 2 0.1
Albert Bunjaku SG ST 23 2 0.09
Dzengis Cavusevic SG ST 22 2 0.09
Goran Jozinovic LUG VE 22 2 0.09
Sandro Wieser THU MF 22 2 0.09
Domen Crnigoj LUG MF 26 2 0.08
Claudio Lustenberger LUZ VE 25 2 0.08
Benjamin Lüthi GCZ VE 26 2 0.08
Philipp Muntwiler VAD MF 25 2 0.08
Nicolas Haas LUZ MF 24 2 0.08
Milan Vilotic YB VE 24 2 0.08
Martin Angha SG VE 29 2 0.07
Steven Lang SG MF 27 2 0.07
Tomislav Puljic LUZ VE 28 2 0.07
Roman Buess THU ST 31 2 0.06
Mario Mutsch SG VE 31 2 0.06
Veroljub Salatic SIO MF 32 2 0.06
Jérôme Thiesson LUZ VE 36 2 0.06
Albian Ajeti BAS ST 5 1 0.2
Sandro Gotal SG ST 7 1 0.14
Anton Mitryushkin SIO TW 7 1 0.14
Manuel Sutter VAD ST 7 1 0.14
Djordje Susnjar LUG ST 8 1 0.13
Shkelzen Gashi BAS ST 10 1 0.1
Loris Benito YB VE 10 1 0.1
Cedric Itten BAS ST 11 1 0.09
Jean-Paul Boëtius BAS MF 12 1 0.08
Gianluca Frontino THU MF 13 1 0.08
Nikola Gjorgjev GCZ MF 12 1 0.08
Dario Lezcano LUZ ST 12 1 0.08
Norman Peyretti THU MF 13 1 0.08
Cabral FCZ MF 15 1 0.07
Gianluca Gaudino SG MF 15 1 0.07
Marco Mathys SG MF 15 1 0.07
Mauro Caballero VAD ST 14 1 0.07
Patrick Rossini LUG ST 15 1 0.07
Scott Sutter YB VE 15 1 0.07
Alexander Fransson BAS MF 16 1 0.06
Davide Chiumiento FCZ MF 18 1 0.06
Mohamed Elneny BAS MF 16 1 0.06
João Oliveira LUZ MF 16 1 0.06
Robin Kamber VAD MF 16 1 0.06
Behrang Safari BAS VE 18 1 0.06
Walter Samuel BAS VE 17 1 0.06
Yannis Tafer SG MF 16 1 0.06
Vincent Sierro SIO MF 16 1 0.06
Nemanja Antonov GCZ VE 21 1 0.05
Mergim Brahimi GCZ MF 22 1 0.05
Ivan Kecojevic FCZ VE 21 1 0.05
Marco Rojas THU MF 20 1 0.05
Ali Messaoud VAD MF 22 1 0.05
Albion Avdijaj VAD ST 23 1 0.04
Cédric Brunner FCZ VE 23 1 0.04
Denis Zakaria YB MF 27 1 0.04
Anto Grgic FCZ MF 24 1 0.04
Fulvio Sulmoni THU VE 25 1 0.04
Taulant Xhaka BAS MF 24 1 0.04
Steve von Bergen YB VE 27 1 0.04
Moritz Bauer GCZ VE 33 1 0.03
Diego Ciccone VAD MF 33 1 0.03
Dennis Hediger THU MF 33 1 0.03
Peter Jehle VAD TW 34 1 0.03
Daniel Lopar SG TW 34 1 0.03
Alain Nef FCZ VE 31 1 0.03
Antoine Rey LUG MF 32 1 0.03
Simone Grippo VAD VE 34 1 0.03
Marek Suchy BAS VE 34 1 0.03
Elsad Zverotic SIO MF 32 1 0.03

News

22.04.2024 - Die Lizenzkommission der Swiss Football League (SFL) erteilt 20 aktuellen SFL-Klubs und 2 Aufstiegsaspiranten aus der Promotion League die Spielberechtigung für die kommende Saison. Dem FC Winterthur und dem...

18.04.2024 - Die Swiss Football League (SFL) hat in Zusammenarbeit mit den TV-Partnern und den Behörden die finalen Runden 34 bis 38 der laufenden Saison 2023/24 in der Credit Suisse Super League angesetzt. In dieser 2....

17.04.2024 - In der 32. Runde besuchten so viele Fans die 6 Spiele der Credit Suisse Super League wie noch nie im neuen Modus mit 12 Klubs. In der Allzeit-Rangliste belegt der Rekordwert von 90'460 Fans den 4. Platz....

15.04.2024 - Die Swiss Football League veröffentlichte am 15. April 2024 die geprüften Finanzinformationen derjenigen Klubs der Credit Suisse Super League, die in der kommenden Saison an den europäischen Klubwettbewerben...

12.04.2024 - «Die Swiss Football League und ihre Klubs haben den Auftrag der KKJPD zur Ausarbeitung eines Vorschlags zur Revision des Hooligan-Konkordats zur Kenntnis genommen. Für die SFL sind personalisierte Tickets...

14.03.2024 - Nach einer breit angelegten Vernehmlassung lehnen die Swiss Football League (SFL) und ihre Klubs das Kaskadenmodell der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen- und -direktoren (KKJPD) ab....

05.03.2024 - Am 4. März 2024 lief die reglementarische Frist für die Einreichung der Lizenzgesuche für die Saison 2024/25 in der Swiss Football League aus. 27 Klubs reichten ein Gesuch ein.

05.03.2024 - Die Swiss Football League hat die Anspielzeiten für das letzte Viertel der Saison 2023/24 der dieci Challenge League festgelegt.

26.02.2024 - Die Ausschreibung für die Medienrechte an der Super League, der Challenge League und den Barrage-Spielen wurde am Montag gestartet und läuft bis zum 25. März 2024.

31.01.2024 - Bilanz Erste Saisonhälfte 2023/24 mit Claudius Schäfer.