Torschützenliste 2021/22

Letzte Aktualisierung: 01.07.2022 09:15
Name TeamPos.SpieleTore11 MeterQuote
Jordan Siebatcheu YB ST 32 22 5 0.69
Assan Ceesay FCZ ST 33 20 1 0.61
Kwadwo Duah SG ST 33 15 2 0.45
Arthur Cabral BAS ST 18 14 2 0.78
Antonio Marchesano FCZ MF 33 13 5 0.39
Wilfried Kanga YB ST 31 12 1 0.39
Zeki Amdouni LS ST 34 12 2 0.35
Christian Fassnacht YB MF 18 11 0 0.61
Kastriot Imeri SFC MF 26 11 2 0.42
Filip Stojilkovic SIO ST 35 11 1 0.31
Kaly Sène GCZ ST 25 10 0 0.4
Žan Celar LUG ST 29 10 3 0.34
Jérémy Guillemenot SG ST 31 9 0 0.29
Meschack Elia YB ST 30 8 0 0.27
Stjepan Kukuruzovic LS MF 33 8 6 0.24
Filip Ugrinic LUZ MF 34 8 1 0.24
Wilfried Gnonto FCZ ST 33 8 0 0.24
Asumah Abubakar LUZ (5)
LUG (3)
ST 35 8 0 0.23
Léo Bonatini GCZ ST 26 7 4 0.27
Anto Grgic SIO MF 30 7 6 0.23
Liam Millar BAS ST 31 7 0 0.23
Dejan Sorgic LUZ ST 30 7 1 0.23
Hayao Kawabe GCZ MF 34 7 0 0.21
Grejohn Kyei SFC ST 16 6 0 0.38
Elie Youan SG ST 18 6 0 0.33
Aiyegun Tosin FCZ ST 22 6 0 0.27
Sebastiano Esposito BAS ST 23 6 1 0.26
Valentin Stocker BAS MF 27 6 0 0.22
Ibrahima Ndiaye LUZ ST 31 6 0 0.19
Mohammed Amoura LUG ST 23 5 0 0.22
Mattia Bottani LUG ST 30 5 0 0.17
Timothé Cognat SFC MF 30 5 0 0.17
Lukas Görtler SG MF 30 5 2 0.17
Víctor Ruiz SG MF 29 5 3 0.17
Dimitri Cavaré SIO VE 31 5 0 0.16
Ádám Szalai BAS ST 12 4 0 0.33
Fedor Chalov BAS ST 14 4 0 0.29
Julian von Moos SG ST 15 4 0 0.27
Georg Margreitter GCZ VE 20 4 0 0.2
Nikola Cumic LUZ ST 24 4 0 0.17
Blaž Kramer FCZ ST 23 4 0 0.17
Francis Momoh GCZ ST 25 4 0 0.16
Michael Lang BAS VE 26 4 0 0.15
Fabian Schubert SG ST 27 4 0 0.15
Bendegúz Bolla GCZ VE 30 4 0 0.13
Nikola Boranijasevic FCZ VE 30 4 0 0.13
Nicolas Moumi Ngamaleu YB MF 31 4 2 0.13
Brahima Ouattara LS ST 31 4 0 0.13
Adrián Guerrero FCZ VE 34 4 0 0.12
Pajtim Kasami BAS MF 33 4 0 0.12
Sandi Lovric LUG MF 33 4 0 0.12
Reto Ziegler LUG VE 33 4 2 0.12
Ronny Rodelin SFC ST 33 4 0 0.12
Miroslav Stevanovic SFC MF 34 4 1 0.12
Vincent Sierro YB MF 33 4 0 0.12
Jonathan Sabbatini LUG MF 35 4 0 0.11
Guillaume Hoarau SIO ST 8 3 0 0.38
Chris Bedia SFC ST 14 3 1 0.21
Leonardo Campana GCZ ST 14 3 2 0.21
Akaki Gogia FCZ MF 15 3 0 0.2
Mohamed Dräger LUZ VE 17 3 0 0.18
Alex Schalk SFC ST 21 3 0 0.14
Rodrigo Pollero LS (1)
FCZ (2)
ST 21 3 0 0.14
Itaitinga SIO ST 24 3 0 0.13
Steve Rouiller SFC VE 23 3 0 0.13
Silvan Sidler LUZ VE 23 3 0 0.13
Felix Mambimbi YB ST 25 3 0 0.12
Wesley SIO VE 25 3 0 0.12
Darian Males BAS MF 28 3 0 0.11
Alexis Antunes SFC MF 30 3 0 0.1
Marvin Schulz LUZ MF 30 3 1 0.1
Marco Burch LUZ VE 34 3 0 0.09
Fabian Frei BAS MF 34 3 1 0.09
Christián Herc GCZ MF 34 3 0 0.09
Mirlind Kryeziu FCZ VE 32 3 0 0.09
Numa Lavanchy LUG VE 34 3 0 0.09
Edon Zhegrova BAS MF 8 2 0 0.25
Nicolas Lüchinger SG VE 10 2 0 0.2
Giotto Morandi GCZ MF 12 2 0 0.17
Ousmane Diakité SG MF 13 2 0 0.15
Ignacio Aliseda LUG ST 13 2 0 0.15
Pascal Schürpf LUZ MF 13 2 0 0.15
Edimilson Fernandes YB MF 14 2 0 0.14
Marko Kvasina LUZ ST 14 2 0 0.14
Michel Aebischer YB MF 15 2 0 0.13
Cameron Puertas LS MF 16 2 1 0.13
Djibril Diani GCZ MF 15 2 0 0.13
Jordi Quintillà SG MF 15 2 1 0.13
Christopher Lungoyi SG ST 15 2 0 0.13
Maren Haile-Selassie LUG MF 17 2 0 0.12
Dimitri Oberlin SFC ST 20 2 1 0.1
Gaëtan Karlen SIO ST 21 2 0 0.1
Patrick Sutter SG VE 20 2 0 0.1
Mohamed Ali Camara YB VE 22 2 0 0.09
Mickaël Facchinetti LUG VE 26 2 0 0.08
Dan Ndoye BAS ST 29 2 0 0.07
Betim Fazliji SG MF 29 2 0 0.07
Fabian Rieder YB MF 30 2 0 0.07
Sergio López BAS VE 29 2 0 0.07
Ulisses Garcia YB VE 27 2 0 0.07
Fidan Aliti FCZ VE 33 2 0 0.06
Allan Arigoni GCZ VE 34 2 0 0.06
Hicham Mahou LS MF 34 2 0 0.06
Birama Ndoye SIO VE 31 2 0 0.06
Liam Chipperfield BAS MF 5 1 0 0.2
Boris Babic SG ST 8 1 0 0.13
Brayan Riascos GCZ ST 8 1 0 0.13
Théo Berdayes SIO ST 8 1 0 0.13
Eray Cömert BAS VE 9 1 0 0.11
Giovanni Sio SIO ST 9 1 0 0.11
Joël Monteiro YB ST 9 1 0 0.11
Cheikh Niasse YB MF 10 1 0 0.1
Goduine Koyalipou LS ST 10 1 0 0.1
Hadj Mahmoud LUG MF 11 1 0 0.09
Lindrit Kamberi FCZ VE 13 1 0 0.08
Michael Kempter SG VE 12 1 0 0.08
Karol Mets FCZ VE 12 1 0 0.08
Raoul Petretta BAS VE 13 1 0 0.08
Anthony Sauthier SFC VE 12 1 0 0.08
Lorik Emini LUZ MF 15 1 1 0.07
Noah Katterbach BAS VE 15 1 0 0.07
Adrien Trébel LS MF 15 1 0 0.07
Silvan Hefti YB VE 17 1 0 0.06
Ardon Jashari LUZ MF 17 1 0 0.06
Matej Maglica SG VE 16 1 0 0.06
Petar Pusic GCZ MF 16 1 0 0.06
Miralem Sulejmani YB MF 16 1 0 0.06
Bastien Toma SG MF 16 1 0 0.06
Tomás Tavares BAS VE 18 1 0 0.06
Toti Gomes GCZ VE 16 1 0 0.06
Jordy Wehrmann LUZ MF 17 1 0 0.06
Alvyn Sanches LS MF 19 1 0 0.05
Boris Cespedes SFC MF 22 1 1 0.05
Ante Coric FCZ MF 21 1 0 0.05
Fabian Rohner FCZ MF 20 1 0 0.05
Mijat Maric LUG VE 21 1 1 0.05
Matías Palacios BAS MF 22 1 0 0.05
Baltazar Costa SIO MF 25 1 0 0.04
Kevin Bua SIO MF 25 1 0 0.04
Samuele Campo LUZ MF 23 1 0 0.04
Blerim Dzemaili FCZ MF 26 1 0 0.04
Elton Monteiro LS VE 23 1 0 0.04
Anel Husic LS VE 23 1 0 0.04
Jan Bamert SIO VE 23 1 0 0.04
Noah Loosli GCZ VE 24 1 0 0.04
Isaac Schmidt SG VE 25 1 0 0.04
Taulant Xhaka BAS MF 25 1 0 0.04
Trae Coyle LS MF 27 1 0 0.04
Varol Tasar LUZ MF 23 1 0 0.04
Nicolas Vouilloz SFC VE 23 1 0 0.04
Alessio Besio SG ST 29 1 0 0.03
Dominik Schmid GCZ VE 32 1 0 0.03
Kreshnik Hajrizi LUG VE 30 1 0 0.03
Olivier Custodio LUG MF 33 1 0 0.03
Théo Valls SFC MF 32 1 1 0.03
Vincent Sasso SFC VE 30 1 0 0.03
Luca Zuffi SIO MF 29 1 0 0.03

News

18.04.2024 - Die Swiss Football League (SFL) hat in Zusammenarbeit mit den TV-Partnern und den Behörden die finalen Runden 34 bis 38 der laufenden Saison 2023/24 in der Credit Suisse Super League angesetzt. In dieser 2....

17.04.2024 - In der 32. Runde besuchten so viele Fans die 6 Spiele der Credit Suisse Super League wie noch nie im neuen Modus mit 12 Klubs. In der Allzeit-Rangliste belegt der Rekordwert von 90'460 Fans den 4. Platz....

15.04.2024 - Die Swiss Football League veröffentlichte am 15. April 2024 die geprüften Finanzinformationen derjenigen Klubs der Credit Suisse Super League, die in der kommenden Saison an den europäischen Klubwettbewerben...

12.04.2024 - «Die Swiss Football League und ihre Klubs haben den Auftrag der KKJPD zur Ausarbeitung eines Vorschlags zur Revision des Hooligan-Konkordats zur Kenntnis genommen. Für die SFL sind personalisierte Tickets...

14.03.2024 - Nach einer breit angelegten Vernehmlassung lehnen die Swiss Football League (SFL) und ihre Klubs das Kaskadenmodell der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen- und -direktoren (KKJPD) ab....

05.03.2024 - Am 4. März 2024 lief die reglementarische Frist für die Einreichung der Lizenzgesuche für die Saison 2024/25 in der Swiss Football League aus. 27 Klubs reichten ein Gesuch ein.

05.03.2024 - Die Swiss Football League hat die Anspielzeiten für das letzte Viertel der Saison 2023/24 der dieci Challenge League festgelegt.

26.02.2024 - Die Ausschreibung für die Medienrechte an der Super League, der Challenge League und den Barrage-Spielen wurde am Montag gestartet und läuft bis zum 25. März 2024.

31.01.2024 - Bilanz Erste Saisonhälfte 2023/24 mit Claudius Schäfer.

16.01.2024 - Wir haben für Sie die besten Aufnahmen von der letzten Swiss Football Night zusammengestellt. Viel Spass beim Durchforsten der Bildergalerie.