Matchcenter 2005/06

Detailrangliste

RangTeamSpieleSUNTore+/-Punkte
01 FC ZürichFCZ 36 23 9 4 86:36 +50 78
02 FC Basel 1893BAS 36 23 9 4 87:42 +45 78
03 BSC Young BoysYB 36 17 11 8 60:46 +14 62
04 Grasshopper Club ZürichGCZ 36 14 13 9 44:33 +11 55
05 FC Thun Berner OberlandTHU 36 14 7 15 50:53 -3 49
06 FC St.Gallen 1879SG 36 11 7 18 51:56 -5 40
07 FC AarauAAR 36 8 11 17 29:63 -34 35
08 FC SchaffhausenFCS 36 7 12 17 32:55 -23 33
09 Neuchâtel Xamax FCSXAM 36 9 6 21 41:70 -29 33
10 Yverdon Sport FCYS 36 9 5 22 38:64 -26 32
Qualifikation Champions League
Barrage

Qualifikation Europa Conference League
Absteiger

S = Siege / U = Unentschieden / N = Niederlagen

Barrage ASL/ChL

FC Sion (ChL) – Neuchâtel Xamax (ASL)0:0
Neuchâtel Xamax – FC Sion0:3
RangTeamSpieleSUNTore+/-Punkte
01 FC Basel 1893BAS 18 14 3 1 40:14 +26 45
02 FC ZürichFCZ 18 11 6 1 46:18 +28 39
03 BSC Young BoysYB 18 10 4 4 28:25 +3 34
04 Grasshopper Club ZürichGCZ 18 8 9 1 27:15 +12 33
05 FC Thun Berner OberlandTHU 18 9 4 5 32:24 +8 31
06 FC St.Gallen 1879SG 18 8 5 5 34:23 +11 29
07 Neuchâtel Xamax FCSXAM 18 8 3 7 25:24 +1 27
08 FC AarauAAR 18 7 4 7 18:26 -8 25
09 Yverdon Sport FCYS 18 8 0 10 23:28 -5 24
10 FC SchaffhausenFCS 18 1 7 10 14:34 -20 10

S = Siege / U = Unentschieden / N = Niederlagen

Barrage ASL/ChL

FC Sion (ChL) – Neuchâtel Xamax (ASL)0:0
Neuchâtel Xamax – FC Sion0:3
RangTeamSpieleSUNTore+/-Punkte
01 FC ZürichFCZ 18 12 3 3 40:18 +22 39
02 FC Basel 1893BAS 18 9 6 3 47:28 +19 33
03 BSC Young BoysYB 18 7 7 4 32:21 +11 28
04 FC SchaffhausenFCS 18 6 5 7 18:21 -3 23
05 Grasshopper Club ZürichGCZ 18 6 4 8 17:18 -1 22
06 FC Thun Berner OberlandTHU 18 5 3 10 18:29 -11 18
07 FC St.Gallen 1879SG 18 3 2 13 17:33 -16 11
08 FC AarauAAR 18 1 7 10 11:37 -26 10
09 Yverdon Sport FCYS 18 1 5 12 15:36 -21 8
10 Neuchâtel Xamax FCSXAM 18 1 3 14 16:46 -30 6

S = Siege / U = Unentschieden / N = Niederlagen

Barrage ASL/ChL

FC Sion (ChL) – Neuchâtel Xamax (ASL)0:0
Neuchâtel Xamax – FC Sion0:3