Dates des compétitions UEFA
UEFA Champions League (UCL)
Q1 | 11./12.et 18./19.7.2023 |
---|---|
Q2 | 19./20. et 26./27.7.2023 (avec Servette) |
Q3 | 8./9. et 15.8.2023 |
PO | 22./23. et 29./30.8.2023 (avec YB) |
Phase de groupes Match Day 1 | 19./20.9.2023 |
---|---|
MD2 | 3./4.10.2023 |
MD3 | 24./25.10.2023 |
MD4 | 7./8.11.2023 |
MD5 | 28./29.11.2023 |
MD6 | 12./13.12.2023 |
Huitièmes | 13./14./20./21.2. et 5./6./12./13.3.2024 |
---|---|
Quarts | 9./10. et 16./17.4.2024 |
Demis | 30.4./1.5. et 7./8.5.2024 |
Finale | 1.06.2024 (Wembley Londres) |
UEFA Europa League (UEL)
Q3 | 10./17.8.2023 |
---|---|
PO | 24./31.8.2023 (avec Lugano) |
Phase de Groupes Match Day 1 | 21.9.2023 |
---|---|
MD2 | 5.10.2023 |
MD3 | 26.10.2023 |
MD4 | 9.11.2023 |
MD5 | 30.11.2023 |
MD6 | 14.12.2023 |
Knock-out | 15./22.2.2024 |
---|---|
Huitièmes | 7./14.3.2024 |
Quarts | 11./18.4.2024 |
Demis | 2./9.5.2024 |
Finale | 22.5.2024 (Aviva Dublin) |
UEFA Europa Conference League (UECL)
Q1 | 13./20.7.2023 (avec Vaduz) |
---|---|
Q2 | 27.7./3.8.2023 (avec Lucerne/Bâle) |
Q3 | 10./17.8.2023 |
PO | 24./31.8.2023 |
Phase de Groupes Match Day 1 | 21.9.2023 |
---|---|
MD2 | 5.10.2023 |
MD3 | 26.10.2023 |
MD4 | 9.11.2023 |
MD5 | 30.11.2023 |
MD6 | 14.12.2023 |
Knock-out | 15./22.2.2024 |
---|---|
Huitièmes | 7./14.3.2024 |
Quarts | 11./18.4.2024 |
Demis | 2./9.5.2024 |
Finale | 29.5.2024 (tbd) |