FC Lugano
Liste du cadre
# | Nom | Pos. | Date de naiss. |
---|---|---|---|
1 | SaipiAmir Saipi | 1GA | 08.07.2000 |
12 | Attilio MorosoliAttilio Morosoli | 1GA | 24.12.2004 |
26 | MinaDiego Mina | 1GA | 12.08.2005 |
58 | OsigweSebastian Osigwe | 1GA | 26.03.1994 |
4 | HajriziKreshnik Hajrizi | 2DE | 28.05.1999 |
5 | HajdariAlbian Hajdari | 2DE | 18.05.2003 |
6 | Jhon EspinozaJhon Espinoza | 2DE | 24.02.1999 |
7 | FacchinettiMickaël Facchinetti | 2DE | 15.02.1991 |
15 | Lukas MaiLukas Mai | 2DE | 31.03.2000 |
23 | Leonid SrdicLeonid Srdic | 2DE | 23.01.2002 |
23 | Milton ValenzuelaMilton Valenzuela | 2DE | 13.08.1998 |
30 | DaprelàFabio Daprelà | 2DE | 19.02.1991 |
34 | ArigoniAllan Arigoni | 2DE | 04.11.1998 |
41 | Noah De QueirozNoah De Queiroz | 2DE | 10.12.2002 |
43 | MolinoLuca Molino | 2DE | 07.10.2003 |
46 | StöberFabian Stöber | 2DE | 27.02.2002 |
11 | Haile-SelassieMaren Haile-Selassie | 3MI | 13.03.1999 |
11 | SteffenRenato Steffen | 3MI | 03.11.1991 |
14 | Jonathan SabbatiniJonathan Sabbatini | 3MI | 31.03.1988 |
16 | MaccoppiAndrea Maccoppi | 3MI | 22.01.1987 |
17 | MaslarovIlija Maslarov | 3MI | 02.01.2007 |
18 | MahouHicham Mahou | 3MI | 02.07.1999 |
20 | DoumbiaOusmane Doumbia | 3MI | 21.05.1992 |
24 | Johan NkamaJohan Nkama | 3MI | 07.01.1998 |
25 | BislimiUran Bislimi | 3MI | 25.09.1999 |
29 | Hadj MahmoudHadj Mahmoud | 3MI | 24.04.2000 |
42 | AlshikhMohamad Alshikh | 3MI | 01.01.2001 |
45 | Michel De JesusMichel De Jesus | 3MI | 22.03.2001 |
48 | MusumeciSimone Musumeci | 3MI | 03.11.2001 |
77 | MacekRoman Macek | 3MI | 18.04.1997 |
9 | CelarŽan Celar | 4AT | 14.03.1999 |
10 | BottaniMattia Bottani | 4AT | 24.05.1991 |
27 | BabicBoris Babic | 4AT | 10.11.1997 |
31 | Ignacio AlisedaIgnacio Aliseda | 4AT | 14.03.2000 |
33 | CasciatoAlessandro Casciato | 4AT | 30.05.2000 |
47 | Mohammed AmouraMohammed Amoura | 4AT | 09.05.2000 |
50 | AngstmannJohann Angstmann | 4AT | 16.01.2003 |
MuciAlexander Muci | 1GA | 20.11.2000 | |
BerbicSerif Berbic | 1GA | 25.11.2001 | |
ZieglerReto Ziegler | 2DE | 16.01.1986 | |
DurrerAdrian Durrer | 3MI | 13.07.2001 |
M = Matches / B = Buts / A = Assists
Les statistiques concernent les matches de la Super League et de la Challenge League.
Staff technique
Nom | Nat. | Fonction |
---|---|---|
Mattia Croci-Torti | Entraîneur | |
Andrea Aletti | Entraîneur-assistant | |
Carlo Ortelli | Entraîneur-assistant |