Calendrier 2021/22
1ère Journée
2e Journée
3e Journée
4e Journée
5e Journée
6e Journée
7e Journée
8e Journée
9e Journée
10e Journée
11e Journée
12e Journée
13e Journée
14e Journée
15e Journée
16e Journée
17e Journée
18e Journée
19e Journée
20e Journée
21e Journée
22e Journée
23e Journée
24e Journée
25e Journée
26e Journée
27e Journée
28e Journée *
Sa 15.04. | FC St.Gallen 1879SG | -:- | FC WinterthurWIN | |
---|---|---|---|---|
Servette FCSFC | -:- | FC LuganoLUG | ||
FC LuzernLUZ | -:- | FC ZürichFCZ | ||
Grasshopper Club ZürichGCZ | -:- | FC SionSIO | ||
FC Basel 1893BAS | -:- | BSC Young BoysYB |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
29e Journée *
Sa 22.04. | FC Basel 1893BAS | -:- | FC LuzernLUZ | |
---|---|---|---|---|
FC LuganoLUG | -:- | FC SionSIO | ||
FC WinterthurWIN | -:- | Grasshopper Club ZürichGCZ | ||
BSC Young BoysYB | -:- | Servette FCSFC | ||
FC ZürichFCZ | -:- | FC St.Gallen 1879SG |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
30e Journée *
Ma 25.04. | FC St.Gallen 1879SG | -:- | FC LuganoLUG | |
---|---|---|---|---|
FC SionSIO | -:- | FC Basel 1893BAS | ||
Servette FCSFC | -:- | FC ZürichFCZ | ||
FC LuzernLUZ | -:- | FC WinterthurWIN | ||
Grasshopper Club ZürichGCZ | -:- | BSC Young BoysYB |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
31e Journée *
Sa 29.04. | FC LuganoLUG | -:- | Grasshopper Club ZürichGCZ | |
---|---|---|---|---|
Servette FCSFC | -:- | FC St.Gallen 1879SG | ||
FC WinterthurWIN | -:- | FC Basel 1893BAS | ||
BSC Young BoysYB | -:- | FC LuzernLUZ | ||
FC ZürichFCZ | -:- | FC SionSIO |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
32e Journée *
Sa 06.05. | FC St.Gallen 1879SG | -:- | BSC Young BoysYB | |
---|---|---|---|---|
FC SionSIO | -:- | FC WinterthurWIN | ||
FC LuzernLUZ | -:- | FC LuganoLUG | ||
Grasshopper Club ZürichGCZ | -:- | Servette FCSFC | ||
FC Basel 1893BAS | -:- | FC ZürichFCZ |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
33e Journée *
Sa 13.05. | Grasshopper Club ZürichGCZ | -:- | FC LuzernLUZ | |
---|---|---|---|---|
FC LuganoLUG | -:- | FC WinterthurWIN | ||
Servette FCSFC | -:- | FC SionSIO | ||
FC St.Gallen 1879SG | -:- | FC Basel 1893BAS | ||
BSC Young BoysYB | -:- | FC ZürichFCZ |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
34e Journée *
Sa 20.05. | FC ZürichFCZ | -:- | Grasshopper Club ZürichGCZ | |
---|---|---|---|---|
FC WinterthurWIN | -:- | Servette FCSFC | ||
FC SionSIO | -:- | BSC Young BoysYB | ||
FC LuzernLUZ | -:- | FC St.Gallen 1879SG | ||
FC Basel 1893BAS | -:- | FC LuganoLUG |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
35e Journée *
Je 25.05. | FC WinterthurWIN | -:- | FC ZürichFCZ | |
---|---|---|---|---|
FC SionSIO | -:- | FC LuzernLUZ | ||
Servette FCSFC | -:- | FC Basel 1893BAS | ||
FC LuganoLUG | -:- | BSC Young BoysYB | ||
Grasshopper Club ZürichGCZ | -:- | FC St.Gallen 1879SG |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
36e Journée *
Lu 29.05. | FC Basel 1893BAS | -:- | Grasshopper Club ZürichGCZ | |
---|---|---|---|---|
FC LuzernLUZ | -:- | Servette FCSFC | ||
FC St.Gallen 1879SG | -:- | FC SionSIO | ||
BSC Young BoysYB | -:- | FC WinterthurWIN | ||
FC ZürichFCZ | -:- | FC LuganoLUG |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
Fixation définitive du calendrier
- La fixation définitive des 5 matchs de chaque journée aux différents horaires de coup d’envoi se fait par quart de championnat (9 journées)
- Elle est toujours publiée 30 jours avant le premier match de la section correspondant
- Les matchs des tours 1 à 9 sont fixés en même temps que le calendrier pour toute la saison à la mi-juin
- L'établissement du deuxième quart (journées 10 à 18) aura lieu après le tirage au sort de la phase de groupes de l'UEFA fin août
- Les tours 19-27 seront fixés la semaine avant Noël
- Les coups d'envoi pour le dernier quart (journées 28 à 36) le seront mi-mars