Une promotion de la jeunesse équilibrée entre les 2 ligues
L’équilibre se justifie au regard du nombre de titularisations. En Raiffeisen Super League, les 38 joueurs suisses de 21 ans ou moins (nés en 1995 ou après) collectionnent 313 titularisations, soit un total légèrement inférieur à celui enregistré en Brack.ch Challenge League (345 avec 49 éléments).
Cette balance se confirme dans le classement spécifique (voir tableau ci-dessous) puisque 5 clubs de l’élite et 5 autres de seconde division figurent dans le top 10 de la Swiss Football League. Le FC Wohlen pointe en tête en comptabilisant 78 titularisations. Suivent le FC Lausanne-Sport (65), le FC Saint-Gall (58) et le FC Chiasso (53).
Le Saint-Gallois Hefti le plus régulier
Le Grasshopper Club donne une chance à 10 joueurs différents alignés au minimum une fois au coup d’envoi. Le club zurichois devance deux représentants de Brack.ch Challenge League, le FC Chiasso (9) et le FC Winterthour (8). Il faut chercher en Raiffeisen Super League pour trouver le jeune le plus régulier en la personne du défenseur Silvan Hefti, titularisé à 25 reprises au FC Saint-Gall (en 27 journées). Le milieu de terrain du FC Lausanne-Sport Samuele Campo (23) et le demi du FC Wohlen Miguel Castroman (21) complètent le podium.
Détail intéressant: le dernier de classe dans cette hiérarchie de promotion de la jeunesse helvétique, le FC Lugano, se rebiffe en titularisant depuis 3 matches le prometteur défenseur prêté par le FC Bâle Eray Cümart.
Tableau des critères d'efficacité
Rang | Club | Joueurs | Tit. | Tit./Match |
---|---|---|---|---|
1. | WOH | 7 | 78 | 2,89 |
Castroman (21), von Niederhäusern (16), Schmid (15), Loosli (11), Dangubic (9), Kleiner (5), Pagliuca (1) | ||||
2. | LS | 5 | 65 | 2,41 |
Campo (23), Custodio (20), Lotomba (11), Martin (8), Dominguez (3) | ||||
3. | SG | 3 | 58 | 2,15 |
Hefti (25), Gelmi (18), Al. Ajeti (15) | ||||
4. | CHI | 9 | 53 | 1,96 |
Milosavljevic (17), Belometti (9), Lurati (9), Delli Carri (7), Bellante (4), Abedini (3), Lagrotteria (2), Kandiah (1), Lokaj (1) | ||||
5. | WIN | 8 | 45 | 1,67 |
Kamber (13), Schättin (10), N. Sutter (9), Roth (5), K. Gazzetta (4), Cani (2), Lanza (1), M. Trachsel (1) | ||||
6. | GC | 10 | 42 | 1,56 |
Bamert (17), Hunziker (6), Zesiger (5), Pickel (4), Gjorgjev (4), Bajrami (2), Qollaku (1), Alpsoy (1), Rhyner (1), Kamberi (1) | ||||
7. | LUZ | 5 | 40 | 1,48 |
Haas (12), Itten (11), Rodriguez (11), Oliveira (5), Knezevic (1) | ||||
8. | SIO | 4 | 37 | 1,37 |
Karlen (17), Sierro (12), Morgado (4), Fernandes (4) | ||||
9. | XAM | 6 | 33 | 1,22 |
Odabasi (9), Gonçalves (7), Zesiger (6), Qela (4), Teixeira (4), Zbinden (3) | ||||
10. | FCS | 3 | 32 | 1,19 |
Demhasaj (22), Matic (7), Gautreaux (3) |
En italique les joueurs qui ont quitté leur club respectif
Rang | Club | Joueurs | tit. | Tit./Match |
---|---|---|---|---|
11. | YB | 5 | 31 | 1,15 |
Zakaria (16), Mbabu (9), Aebischer (3), Obexer (2), Duah (1) | ||||
12. | LMT | 2 | 30 | 1,11 |
Krasniqi (20), Epitaux (10) | ||||
13. | THU | 3 | 26 | 0,96 |
Lauper (19), Bürgy (6), C. Trachsel (1) | ||||
14. | WIL | 5 | 21 | 0,78 |
Ad. Ajeti (11), Huber (6), Spielmann (2), Latifi (1), Gonçalves (1) | ||||
15. | SFC | 4 | 20 | 0,74 |
Hasanovic (14), Cespedes (4), Da Silva (1), Caslei (1) | ||||
16. | FCZ | 4 | 18 | 0,69 |
Kempter (7), Stettler (6), Kryeziu (3), Rüegg (2) | ||||
17. | AAR | 1 | 15 | 0,58 |
Josipovic (15) | ||||
18. | BAS | 1 | 6 | 0,22 |
Akanji (6) | ||||
19. | VAD | 1 | 5 | 0,19 |
Turkes (5) | ||||
20. | LUG | 1 | 3 | 0,11 |
Cümart (3) |
En italique les joueurs qui ont quitté leur club respectif
À consulter également
Quels clubs font le plus confiance aux jeunes suisses? (Article: 03.02.2017)
À mi-saison, GC et le FC Chiasso alignent comme titulaire 7 joueurs suisses âgés de 21 ans ou moins. Au nombre de présences dans le onze de base, le FC Wohlen et le FC Lausanne-Sport pointent en tête. Une confiance qui rapportera de l’argent grâce au nouveau concept «Promotion de la relève». Plus
Trois questions à... Christophe Moulin (Article: 29.12.2016)
Depuis cet été, le «trophée M21» laisse sa place à un nouveau concept basé sur des critères d’efficacité. Ce système incitera-t-il les clubs à aligner plus de jeunes? Christophe Moulin, chef du football d’élite des juniors depuis le printemps 2015, fait le point. Plus
Après le Trophée M21, place à la «Promotion de la relève» (Article: 26.09.2016)
Durant 9 ans, le trophée M21 a récompensé les clubs de la Swiss Football League accordant leur confiance aux jeunes. Place désormais à un nouveau concept de formation intitulé Promotion de la relève, avec un système de calcul différent et doté de beaucoup plus d’argent. Plus