FC Thun Berner Oberland
Liste du cadre
# | Nom | Pos. | Date de naiss. |
---|---|---|---|
1 | HirzelAndreas Hirzel | 1GA | 25.03.1993 |
22 | ZiswilerNino Ziswiler | 1GA | 23.10.1999 |
38 | MaticMateo Matic | 1GA | 07.01.1996 |
99 | Nico StuckiNico Stucki | 1GA | 29.06.2001 |
13 | LüchingerNicolas Lüchinger | 2DE | 16.10.1994 |
14 | WyssenErik Wyssen | 2DE | 19.08.2001 |
19 | Jan BamertJan Bamert | 2DE | 09.03.1998 |
23 | BürkiMarco Bürki | 2DE | 10.07.1993 |
26 | LoosliSimon Loosli | 2DE | 30.03.2002 |
29 | HeftiNias Hefti | 2DE | 18.09.1999 |
34 | SutterNicola Sutter | 2DE | 08.05.1995 |
37 | DählerLucien Dähler | 2DE | 22.03.2001 |
4 | RüdlinFabian Rüdlin | 3MI | 13.01.1997 |
6 | Leonardo BertoneLeonardo Bertone | 3MI | 14.03.1994 |
7 | Miguel CastromanMiguel Castroman | 3MI | 17.03.1995 |
11 | DzonlagicOmer Dzonlagic | 3MI | 25.05.1995 |
16 | RothJustin Roth | 3MI | 29.10.2000 |
17 | Alexandre JankewitzAlexandre Jankewitz | 3MI | 25.12.2001 |
24 | Roland NdongoRoland Ndongo | 3MI | 11.10.1994 |
27 | Daniel Dos SantosDaniel Dos Santos | 3MI | 29.12.2002 |
33 | Leandro MackajLeandro Mackaj | 3MI | 11.12.2002 |
36 | AsaniEnis Asani | 3MI | 30.07.2004 |
70 | JosuéJosué | 3MI | 13.02.1999 |
78 | MatoshiValmir Matoshi | 3MI | 04.07.2003 |
94 | AhmedHiran Ahmed | 3MI | 06.04.2000 |
9 | KyerematengGabriel Kyeremateng | 4AT | 28.04.1999 |
10 | Dimitri OberlinDimitri Oberlin | 4AT | 27.09.1997 |
77 | LekajZemerart Lekaj | 4AT | 19.10.2000 |
HavenaarNikki Havenaar | 2DE | 16.02.1995 | |
VasicUros Vasic | 2DE | 25.10.2001 | |
BarèsGabriel Barès | 3MI | 29.08.2000 | |
ToureYannick Toure | 4AT | 29.09.2000 |
M = Matches / B = Buts / A = Assists
Les statistiques concernent les matches de la Super League et de la Challenge League.
Staff technique
Nom | Nat. | Fonction |
---|---|---|
Mauro Lustrinelli | Entraîneur | |
Nelson Ferreira | Entraîneur-assistant | |
Yves Zahnd | Entraîneur-assistant | |
Pi Zürcher | Entraîneur-assistant |