Nombre de Spectateurs Super League 2011/12
Team | Nombre de Matchs | Moyenne de spectateurs | Total | |
---|---|---|---|---|
FC Basel 1893BAS | 17 | 29'774 | 506'171 | |
BSC Young BoysYB | 17 | 21'103 | 358'763 | |
FC LuzernLUZ | 17 | 14'180 | 241'064 | |
Servette FCSFC | 17 | 10'696 | 181'848 | |
FC ZürichFCZ | 17 | 10'511 | 178'700 | |
FC SionSIO | 17 | 10'276 | 174'700 | |
FC Lausanne-SportLS | 17 | 6'268 | 106'568 | |
FC ThunTHU | 17 | 6'100 | 103'700 | |
Grasshopper ClubGC | 17 | 5'658 | 96'200 | |
Neuchâtel Xamax*XAM | 9 | 4'149 | 37'341 | |
Total | 162 | 12'253 | 1'985'055 | |
Barrage | ||||
FC SionSIO | 1 | 10'800 | 10'800 | |
FC AarauAAR | 1 | 8'800 | 8'800 | |
Total | 2 | 9'800 | 19'600 |
*En faillite après la première phase