Nombre de Spectateurs Super League 2006/07

Team Nombre de MatchsMoyenne de spectateursTotal
FC Basel 1893BAS 18 20'144 362'593
BSC Young BoysYB 18 15'517 279'310
FC SionSIO 18 12'304 221'475
FC ZürichFCZ 18 10'870 195'674
St. GallenSG 18 9'938 178'900
FC LuzernLUZ 18 7'732 139'189
Grasshopper ClubGC 18 6'920 124'566
FC AarauAAR 18 5'477 98'600
FC ThunTHU 18 5'159 92'870
FC SchaffhausenFCS 18 3'146 56'628
Total 180 9'721 1'749'805
 
Barrage
FC AarauAAR 1 9'250 9'250
AC BellinzonaBEL 1 7'537 7'537
Total 2 8'393 18'300